STANDINGS
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Basket | 11 | 8 | 3 | 1053 | 966 | 87 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 11 | 8 | 3 | 936 | 852 | 84 |
| Olympiacos Piraeus | 11 | 8 | 3 | 948 | 873 | 75 |
| FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 978 | 948 | 30 |
| Real Madrid | 11 | 7 | 4 | 1072 | 977 | 95 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 11 | 7 | 4 | 909 | 845 | 64 |
| Fenerbahce Tarfin Istanbul | 11 | 7 | 4 | 895 | 846 | 49 |
| Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 4 | 942 | 906 | 36 |
| Dubai Basketball | 11 | 7 | 4 | 952 | 942 | 10 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 11 | 6 | 5 | 994 | 959 | 35 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 11 | 6 | 5 | 864 | 848 | 16 |
| Anadolu Efes Istanbul | 11 | 5 | 6 | 945 | 962 | -17 |
| Besiktas Istanbul | 11 | 5 | 6 | 972 | 1000 | -28 |
| Paris Basketball | 11 | 5 | 6 | 982 | 1018 | -36 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 11 | 4 | 7 | 974 | 1025 | -51 |
| Virtus Bologna | 11 | 4 | 7 | 947 | 998 | -51 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 11 | 3 | 8 | 927 | 1013 | -86 |
| FC Bayern Munich | 11 | 3 | 8 | 955 | 1047 | -92 |
| Armani Olimpia Milan | 11 | 1 | 10 | 894 | 982 | -88 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 11 | 1 | 10 | 879 | 1011 | -132 |
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK BC | 7 | 7 | 0 | 557 | 493 | 64 |
| Aris BC | 7 | 6 | 1 | 607 | 507 | 100 |
| Panathinaikos BC AKTOR | 7 | 6 | 1 | 612 | 520 | 92 |
| Olympiacos | 7 | 6 | 1 | 593 | 507 | 86 |
| Peristeri Betsson | 7 | 4 | 3 | 567 | 592 | -25 |
| ASK Karditsa IAPONIKI | 7 | 4 | 3 | 516 | 503 | 13 |
| Δόξα Λευκάδας | 7 | 3 | 4 | 548 | 563 | -15 |
| Kolossos H Hotels Collection | 7 | 3 | 4 | 557 | 569 | -12 |
| Iraklis BC | 7 | 3 | 4 | 561 | 535 | 26 |
| AEK | 7 | 2 | 5 | 526 | 557 | -31 |
| Maroussi | 7 | 2 | 5 | 559 | 582 | -23 |
| Mykonos Betsson BC | 7 | 1 | 6 | 508 | 591 | -83 |
| ΒΙΚΟΣ ΦALCONS | 7 | 1 | 6 | 541 | 628 | -87 |
| Promitheas Patras VIKOS COLA | 7 | 1 | 6 | 513 | 618 | -105 |
LEADERS
| POINTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 211 | 11 | 19.18 |
| Fournier Evan | 108 | 8 | 13.5 |
| Ndiaye Mbaye | 97 | 11 | 8.82 |
| ASSISTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Miller-McIntyre Codi | 54 | 11 | 4.91 |
| Montero Jean | 27 | 6 | 4.5 |
| Fournier Evan | 24 | 8 | 3 |
| REBOUNDS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 64 | 11 | 5.82 |
| Milutinov Nikola | 42 | 7 | 6 |
| Ward Tyson | 39 | 11 | 3.55 |
| POINTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 117 | 7 | 16.71 |
| Fournier Evan | 67 | 4 | 16.75 |
| Ndiaye Mbaye | 65 | 7 | 9.29 |
| ASSISTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Miller-McIntyre Codi | 36 | 7 | 5.14 |
| Ward Tyson | 15 | 6 | 2.5 |
| Fournier Evan | 14 | 4 | 3.5 |
| REBOUNDS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Milutinov Nikola | 37 | 6 | 6.17 |
| Vezenkov Sasha | 37 | 7 | 5.29 |
| Ndiaye Mbaye | 33 | 7 | 4.71 |
-
Miller-McIntyre Codi
- Number
- 0
- Birthdate
- 1994-06-01
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.91 m.
- Weight
- kg
-
Ward Tyson
- Number
- 3
- Birthdate
- 1997-07-26
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.98 m.
- Weight
- 84 kg
-
Bourneles Giorgos
- Number
- 4
- Birthdate
- 2007-03-04
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.9 m.
- Weight
- 85 kg
-
Papas George
- Number
- 5
- Birthdate
- 1998-03-15
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.96 m.
- Weight
- 90 kg
-
Montero Jean
- Number
- 8
- Birthdate
- 2003-07-03
- Nationality
- Δομινικανή Δημοκρατία
- Height
- 1.88 m.
- Weight
- kg
-
Plotas Nikos
- Number
- 9
- Birthdate
- 2004-06-12
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.95 m.
- Weight
- kg
-
Vezenkov Sasha
- Number
- 14
- Birthdate
- 1995-08-06
- Nationality
- Κύπρος
- Height
- 2.06 m.
- Weight
- 102 kg
-
Papanikolaou Kostas
- Number
- 16
- Birthdate
- 1990-07-31
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 107 kg
-
Netzipoglou Omiros
- Number
- 21
- Birthdate
- 2002-11-18
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.95 m.
- Weight
- kg
-
Dorsey Tyler
- Number
- 22
- Birthdate
- 1996-02-18
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.96 m.
- Weight
- 83 kg
-
Ndiaye Mbaye
- Number
- 24
- Birthdate
- 1999-01-04
- Nationality
- Σενεγάλη
- Height
- 2.04 m.
- Weight
- kg
-
Karagiannidis Antonis
- Number
- 29
- Birthdate
- 2002-04-13
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 2.06 m.
- Weight
- kg
-
Milutinov Nikola
- Number
- 33
- Birthdate
- 1994-12-30
- Nationality
- Σερβία
- Height
- 2.12 m.
- Weight
- 116 kg
-
Joseph Cory
- Number
- 34
- Birthdate
- 1991-08-20
- Nationality
- Καναδάς
- Height
- 1.88 m.
- Weight
- 90 kg
-
Dunston Bryant
- Number
- 42
- Birthdate
- 1986-05-28
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 106 kg
-
Hall Donta
- Number
- 45
- Birthdate
- 1997-08-07
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.08 m.
- Weight
- 105 kg
-
Jones Tyrique
- Number
- 88
- Birthdate
- 1997-05-03
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 107 kg
-
Fournier Evan
- Number
- 94
- Birthdate
- 1992-10-29
- Nationality
- Γαλλία
- Height
- 1.98 m.
- Weight
- 93 kg













