STANDINGS
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AKTOR Athens | 6 | 5 | 1 | 528 | 438 | 90 |
| Fenerbahce Tarfin Istanbul | 6 | 5 | 1 | 501 | 447 | 54 |
| Olympiacos Piraeus | 6 | 5 | 1 | 564 | 524 | 40 |
| Valencia Basket | 6 | 4 | 2 | 583 | 537 | 46 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 6 | 4 | 2 | 485 | 457 | 28 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 540 | 520 | 20 |
| Virtus Bologna | 6 | 4 | 2 | 525 | 518 | 7 |
| Dubai Basketball | 6 | 4 | 2 | 490 | 493 | -3 |
| Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 554 | 531 | 23 |
| FC Barcelona | 6 | 3 | 3 | 534 | 525 | 9 |
| Besiktas Istanbul | 6 | 3 | 3 | 554 | 555 | -1 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 6 | 3 | 3 | 466 | 471 | -5 |
| Anadolu Efes Istanbul | 6 | 2 | 4 | 492 | 510 | -18 |
| Zalgiris Kaunas | 6 | 2 | 4 | 490 | 517 | -27 |
| FC Bayern Munich | 6 | 2 | 4 | 521 | 552 | -31 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 6 | 2 | 4 | 509 | 540 | -31 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 6 | 2 | 4 | 527 | 572 | -45 |
| Paris Basketball | 6 | 1 | 5 | 504 | 545 | -41 |
| Armani Olimpia Milan | 6 | 1 | 5 | 504 | 559 | -55 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 6 | 1 | 5 | 504 | 564 | -60 |
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK BC | 3 | 3 | 0 | 262 | 242 | 20 |
| Aris BC | 3 | 2 | 1 | 230 | 189 | 41 |
| ASK Karditsa IAPONIKI | 3 | 2 | 1 | 212 | 213 | -1 |
| AEK | 3 | 2 | 1 | 233 | 237 | -4 |
| Peristeri Betsson | 3 | 2 | 1 | 260 | 272 | -12 |
| Olympiacos | 3 | 3 | 0 | 256 | 219 | 37 |
| Panathinaikos BC AKTOR | 3 | 3 | 0 | 282 | 208 | 74 |
| Iraklis BC | 3 | 1 | 2 | 228 | 222 | 6 |
| Kolossos H Hotels Collection | 3 | 1 | 2 | 258 | 262 | -4 |
| Promitheas Patras VIKOS COLA | 3 | 1 | 2 | 227 | 257 | -30 |
| Mykonos Betsson BC | 3 | 1 | 2 | 246 | 251 | -5 |
| Δόξα Λευκάδας | 3 | 0 | 3 | 227 | 257 | -30 |
| Maroussi | 3 | 0 | 3 | 206 | 247 | -41 |
| ΒΙΚΟΣ ΦALCONS | 3 | 0 | 3 | 216 | 267 | -51 |
LEADERS
| POINTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 108 | 6 | 18 |
| Montero Jean | 93 | 6 | 15.5 |
| Ndiaye Mbaye | 73 | 6 | 12.17 |
| ASSISTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Miller-McIntyre Codi | 29 | 6 | 4.83 |
| Montero Jean | 27 | 6 | 4.5 |
| Fournier Evan | 16 | 6 | 2.67 |
| REBOUNDS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 35 | 6 | 5.83 |
| Jones Tyrique | 23 | 6 | 3.83 |
| Ndiaye Mbaye | 22 | 6 | 3.67 |
| POINTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 45 | 3 | 15 |
| Montero Jean | 30 | 1 | 30 |
| Miller-McIntyre Codi | 29 | 3 | 9.67 |
| ASSISTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Miller-McIntyre Codi | 17 | 3 | 5.67 |
| Παπανικολάου Κώστας | 6 | 3 | 2 |
| Fournier Evan | 6 | 2 | 3 |
| REBOUNDS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Milutinov Nikola | 21 | 3 | 7 |
| Ndiaye Mbaye | 18 | 3 | 6 |
| Vezenkov Sasha | 14 | 3 | 4.67 |
-
Miller-McIntyre Codi
- Number
- 0
- Birthdate
- 1994-06-01
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.91 m.
- Weight
- kg
-
Ward Tyson
- Number
- 3
- Birthdate
- 1997-07-26
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.98 m.
- Weight
- 84 kg
-
Bourneles Giorgos
- Number
- 4
- Birthdate
- 2007-03-04
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.9 m.
- Weight
- 85 kg
-
Papas George
- Number
- 5
- Birthdate
- 1998-03-15
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.96 m.
- Weight
- 90 kg
-
Montero Jean
- Number
- 8
- Birthdate
- 2003-07-03
- Nationality
- Δομινικανή Δημοκρατία
- Height
- 1.88 m.
- Weight
- kg
-
Plotas Nikos
- Number
- 9
- Birthdate
- 2004-06-12
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.95 m.
- Weight
- kg
-
Vezenkov Sasha
- Number
- 14
- Birthdate
- 1995-08-06
- Nationality
- Κύπρος
- Height
- 2.06 m.
- Weight
- 102 kg
-
Papanikolaou Kostas
- Number
- 16
- Birthdate
- 1990-07-31
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 107 kg
-
Netzipoglou Omiros
- Number
- 21
- Birthdate
- 2002-11-18
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.95 m.
- Weight
- kg
-
Dorsey Tyler
- Number
- 22
- Birthdate
- 1996-02-18
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.96 m.
- Weight
- 83 kg
-
Ndiaye Mbaye
- Number
- 24
- Birthdate
- 1999-01-04
- Nationality
- Σενεγάλη
- Height
- 2.04 m.
- Weight
- kg
-
Karagiannidis Antonis
- Number
- 29
- Birthdate
- 2002-04-13
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 2.06 m.
- Weight
- kg
-
Milutinov Nikola
- Number
- 33
- Birthdate
- 1994-12-30
- Nationality
- Σερβία
- Height
- 2.12 m.
- Weight
- 116 kg
-
Joseph Cory
- Number
- 34
- Birthdate
- 1991-08-20
- Nationality
- Καναδάς
- Height
- 1.88 m.
- Weight
- 90 kg
-
Dunston Bryant
- Number
- 42
- Birthdate
- 1986-05-28
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 106 kg
-
Hall Donta
- Number
- 45
- Birthdate
- 1997-08-07
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.08 m.
- Weight
- 105 kg
-
Jones Tyrique
- Number
- 88
- Birthdate
- 1997-05-03
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 107 kg
-
Fournier Evan
- Number
- 94
- Birthdate
- 1992-10-29
- Nationality
- Γαλλία
- Height
- 1.98 m.
- Weight
- 93 kg
