STANDINGS
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AKTOR Athens | 10 | 8 | 2 | 862 | 776 | 86 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10 | 7 | 3 | 825 | 740 | 85 |
| Valencia Basket | 10 | 7 | 3 | 951 | 879 | 72 |
| Fenerbahce Tarfin Istanbul | 10 | 7 | 3 | 803 | 754 | 49 |
| Olympiacos Piraeus | 10 | 7 | 3 | 847 | 801 | 46 |
| Dubai Basketball | 10 | 7 | 3 | 880 | 841 | 39 |
| FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | 902 | 874 | 28 |
| Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 967 | 893 | 74 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 10 | 6 | 4 | 921 | 879 | 42 |
| Zalgiris Kaunas | 10 | 6 | 4 | 856 | 823 | 33 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 10 | 5 | 5 | 784 | 782 | 2 |
| Anadolu Efes Istanbul | 10 | 4 | 6 | 842 | 871 | -29 |
| Besiktas Istanbul | 10 | 4 | 6 | 877 | 909 | -32 |
| Paris Basketball | 10 | 4 | 6 | 890 | 926 | -36 |
| Virtus Bologna | 10 | 4 | 6 | 856 | 895 | -39 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 10 | 4 | 6 | 883 | 930 | -47 |
| FC Bayern Munich | 10 | 3 | 7 | 868 | 945 | -77 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 10 | 2 | 8 | 847 | 940 | -93 |
| Armani Olimpia Milan | 10 | 1 | 9 | 811 | 896 | -85 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 10 | 1 | 9 | 813 | 931 | -118 |
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK BC | 6 | 6 | 0 | 483 | 424 | 59 |
| Aris BC | 6 | 5 | 1 | 507 | 429 | 78 |
| ASK Karditsa IAPONIKI | 6 | 4 | 2 | 447 | 429 | 18 |
| Panathinaikos BC AKTOR | 6 | 5 | 1 | 534 | 447 | 87 |
| Kolossos H Hotels Collection | 6 | 3 | 3 | 484 | 491 | -7 |
| Peristeri Betsson | 6 | 3 | 3 | 483 | 525 | -42 |
| Olympiacos | 5 | 5 | 0 | 432 | 326 | 106 |
| Δόξα Λευκάδας | 6 | 2 | 4 | 471 | 490 | -19 |
| Iraklis BC | 6 | 2 | 4 | 462 | 443 | 19 |
| AEK | 6 | 2 | 4 | 453 | 480 | -27 |
| Mykonos Betsson BC | 6 | 1 | 5 | 441 | 507 | -66 |
| ΒΙΚΟΣ ΦALCONS | 6 | 1 | 5 | 448 | 524 | -76 |
| Promitheas Patras VIKOS COLA | 6 | 1 | 5 | 421 | 519 | -98 |
| Maroussi | 5 | 1 | 4 | 374 | 406 | -32 |
LEADERS
| POINTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 191 | 10 | 19.1 |
| Montero Jean | 93 | 6 | 15.5 |
| Ndiaye Mbaye | 86 | 10 | 8.6 |
| ASSISTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Miller-McIntyre Codi | 47 | 10 | 4.7 |
| Montero Jean | 27 | 6 | 4.5 |
| Fournier Evan | 19 | 7 | 2.71 |
| REBOUNDS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 60 | 10 | 6 |
| Milutinov Nikola | 37 | 6 | 6.17 |
| Ward Tyson | 35 | 10 | 3.5 |
| POINTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 98 | 6 | 16.33 |
| Ndiaye Mbaye | 55 | 6 | 9.17 |
| Miller-McIntyre Codi | 50 | 6 | 8.33 |
| ASSISTS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Miller-McIntyre Codi | 30 | 6 | 5 |
| Ward Tyson | 14 | 5 | 2.8 |
| Fournier Evan | 12 | 3 | 4 |
| REBOUNDS | T | G | APG |
|---|---|---|---|
| Milutinov Nikola | 37 | 6 | 6.17 |
| Ndiaye Mbaye | 31 | 6 | 5.17 |
| Vezenkov Sasha | 30 | 6 | 5 |
-
Miller-McIntyre Codi
- Number
- 0
- Birthdate
- 1994-06-01
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.91 m.
- Weight
- kg
-
Ward Tyson
- Number
- 3
- Birthdate
- 1997-07-26
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.98 m.
- Weight
- 84 kg
-
Bourneles Giorgos
- Number
- 4
- Birthdate
- 2007-03-04
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.9 m.
- Weight
- 85 kg
-
Papas George
- Number
- 5
- Birthdate
- 1998-03-15
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.96 m.
- Weight
- 90 kg
-
Montero Jean
- Number
- 8
- Birthdate
- 2003-07-03
- Nationality
- Δομινικανή Δημοκρατία
- Height
- 1.88 m.
- Weight
- kg
-
Plotas Nikos
- Number
- 9
- Birthdate
- 2004-06-12
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.95 m.
- Weight
- kg
-
Vezenkov Sasha
- Number
- 14
- Birthdate
- 1995-08-06
- Nationality
- Κύπρος
- Height
- 2.06 m.
- Weight
- 102 kg
-
Papanikolaou Kostas
- Number
- 16
- Birthdate
- 1990-07-31
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 107 kg
-
Netzipoglou Omiros
- Number
- 21
- Birthdate
- 2002-11-18
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 1.95 m.
- Weight
- kg
-
Dorsey Tyler
- Number
- 22
- Birthdate
- 1996-02-18
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 1.96 m.
- Weight
- 83 kg
-
Ndiaye Mbaye
- Number
- 24
- Birthdate
- 1999-01-04
- Nationality
- Σενεγάλη
- Height
- 2.04 m.
- Weight
- kg
-
Karagiannidis Antonis
- Number
- 29
- Birthdate
- 2002-04-13
- Nationality
- Ελλάδα
- Height
- 2.06 m.
- Weight
- kg
-
Milutinov Nikola
- Number
- 33
- Birthdate
- 1994-12-30
- Nationality
- Σερβία
- Height
- 2.12 m.
- Weight
- 116 kg
-
Joseph Cory
- Number
- 34
- Birthdate
- 1991-08-20
- Nationality
- Καναδάς
- Height
- 1.88 m.
- Weight
- 90 kg
-
Dunston Bryant
- Number
- 42
- Birthdate
- 1986-05-28
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 106 kg
-
Hall Donta
- Number
- 45
- Birthdate
- 1997-08-07
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.08 m.
- Weight
- 105 kg
-
Jones Tyrique
- Number
- 88
- Birthdate
- 1997-05-03
- Nationality
- Αμερική
- Height
- 2.03 m.
- Weight
- 107 kg
-
Fournier Evan
- Number
- 94
- Birthdate
- 1992-10-29
- Nationality
- Γαλλία
- Height
- 1.98 m.
- Weight
- 93 kg











