Standings
EuroLeague 2025-26
Regular Season
Group Regular Season
| Games | Wins | Losses | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel IBI Tel Aviv | 15 | 11 | 4 | 1345 | 1247 |
| Valencia Basket | 15 | 10 | 5 | 1340 | 1276 |
| FC Barcelona | 15 | 10 | 5 | 1296 | 1263 |
| Fenerbahce Beko Istanbul | 14 | 9 | 5 | 1127 | 1107 |
| AS Monaco | 15 | 9 | 6 | 1341 | 1245 |
| Zalgiris Kaunas | 15 | 9 | 6 | 1305 | 1231 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 15 | 9 | 6 | 1284 | 1226 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 15 | 9 | 6 | 1331 | 1295 |
| Real Madrid | 15 | 9 | 6 | 1273 | 1242 |
| Olympiacos Piraeus | 14 | 8 | 6 | 1208 | 1161 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 15 | 8 | 7 | 1249 | 1242 |
| Dubai Basketball | 15 | 7 | 8 | 1288 | 1312 |
| Virtus Bologna | 15 | 7 | 8 | 1213 | 1240 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 15 | 6 | 9 | 1232 | 1297 |
| Paris Basketball | 15 | 5 | 10 | 1370 | 1398 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 15 | 5 | 10 | 1321 | 1365 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 15 | 5 | 10 | 1287 | 1342 |
| Anadolu Efes Istanbul | 15 | 5 | 10 | 1183 | 1270 |
| FC Bayern Munich | 15 | 5 | 10 | 1172 | 1261 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 15 | 3 | 12 | 1149 | 1294 |


