Βαθμολογία
EuroLeague 2025-26
Regular Season
Group Regular Season
| Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce Beko Istanbul | 29 | 22 | 7 | 2398 | 2287 |
| Valencia Basket | 30 | 20 | 10 | 2715 | 2567 |
| Olympiacos Piraeus | 29 | 19 | 10 | 2586 | 2401 |
| Real Madrid | 30 | 19 | 11 | 2626 | 2485 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 28 | 17 | 11 | 2399 | 2303 |
| Zalgiris Kaunas | 30 | 17 | 13 | 2643 | 2494 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 30 | 17 | 13 | 2604 | 2558 |
| FC Barcelona | 30 | 17 | 13 | 2542 | 2521 |
| AS Monaco | 30 | 16 | 14 | 2681 | 2569 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 30 | 16 | 14 | 2564 | 2530 |
| Dubai Basketball | 29 | 15 | 14 | 2539 | 2538 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 30 | 15 | 15 | 2538 | 2567 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 29 | 14 | 15 | 2574 | 2637 |
| Virtus Bologna | 30 | 13 | 17 | 2446 | 2536 |
| FC Bayern Munich | 30 | 13 | 17 | 2412 | 2504 |
| Paris Basketball | 29 | 11 | 18 | 2603 | 2654 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 29 | 9 | 20 | 2304 | 2534 |
| Anadolu Efes Istanbul | 30 | 9 | 21 | 2374 | 2479 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30 | 9 | 21 | 2578 | 2736 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 30 | 8 | 22 | 2343 | 2569 |


