Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | 23 | 16 | 7 | 1955 | 1751 |
Real Madrid | 23 | 16 | 7 | 1909 | 1762 |
FC Barcelona | 23 | 15 | 8 | 1820 | 1759 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 23 | 14 | 9 | 1899 | 1838 |
AS Monaco | 23 | 14 | 9 | 1892 | 1882 |
Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 23 | 13 | 10 | 1944 | 1902 |
Partizan Mozzart Bet Belgrade | 23 | 12 | 11 | 1921 | 1881 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 23 | 12 | 11 | 1893 | 1902 |
Valencia Basket | 23 | 12 | 11 | 1871 | 1901 |
Zalgiris Kaunas | 23 | 12 | 11 | 1742 | 1780 |
Anadolu Efes Istanbul | 23 | 11 | 12 | 1869 | 1793 |
Virtus Segafredo Bologna | 23 | 11 | 12 | 1783 | 1823 |
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 23 | 10 | 13 | 1703 | 1764 |
FC Bayern Munich | 23 | 9 | 14 | 1762 | 1806 |
Panathinaikos Athens | 23 | 8 | 15 | 1771 | 1868 |
EA7 Emporio Armani Milan | 23 | 8 | 15 | 1638 | 1748 |
LDLC ASVEL Villeurbanne | 23 | 8 | 15 | 1718 | 1838 |
ALBA Berlin | 23 | 6 | 17 | 1856 | 1948 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.