Βαθμολογία
EuroLeague 2025-26
Regular Season
Group Regular Season
| Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalgiris Kaunas | 8 | 6 | 2 | 698 | 609 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 8 | 6 | 2 | 702 | 653 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 709 | 675 |
| Olympiacos Piraeus | 8 | 5 | 3 | 683 | 649 |
| AS Monaco | 8 | 5 | 3 | 693 | 666 |
| Valencia Basket | 8 | 5 | 3 | 739 | 726 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 8 | 5 | 3 | 713 | 701 |
| FC Barcelona | 8 | 5 | 3 | 693 | 691 |
| Real Madrid | 8 | 4 | 4 | 669 | 639 |
| Paris Basketball | 8 | 4 | 4 | 719 | 704 |
| Virtus Bologna | 8 | 4 | 4 | 641 | 664 |
| FC Bayern Munich | 8 | 4 | 4 | 630 | 664 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 8 | 3 | 5 | 649 | 640 |
| Dubai Basketball | 8 | 3 | 5 | 655 | 669 |
| Anadolu Efes Istanbul | 8 | 3 | 5 | 650 | 676 |
| Fenerbahce Beko Istanbul | 8 | 3 | 5 | 631 | 660 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 8 | 3 | 5 | 669 | 702 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 8 | 2 | 6 | 709 | 752 |
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | 8 | 2 | 6 | 691 | 736 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 2 | 6 | 628 | 695 |


