Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
WALKUP, THOMAS | 41 | 41 | 1029 | 299 | 72/133 | 40/120 | 35/41 | 25 | 88 | 113 | 231 | 73 | 76 | 5 | 5 | 100 | 79 | 472 |
CANAAN, ISAIAH | 39 | 36 | 628 | 245 | 32/79 | 55/144 | 16/24 | 10 | 29 | 39 | 36 | 23 | 31 | 2 | 6 | 73 | 40 | 131 |
LOUNTZIS, MICHALIS | 20 | 0 | 135 | 33 | 7/14 | 5/14 | 4/6 | 2 | 23 | 25 | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 10 | 10 | 50 |
LARENTZAKIS, GIANNOULIS | 41 | 0 | 591 | 262 | 31/64 | 55/147 | 35/48 | 14 | 59 | 73 | 42 | 20 | 43 | 2 | 3 | 85 | 68 | 198 |
PAPAS, GEORGE | 2 | 0 | 6 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
FALL, MOUSTAPHA | 40 | 39 | 882 | 289 | 122/169 | 0/0 | 45/86 | 68 | 129 | 197 | 83 | 22 | 55 | 33 | 10 | 88 | 107 | 490 |
SLOUKAS, KOSTAS | 36 | 0 | 822 | 397 | 79/149 | 38/117 | 125/138 | 5 | 70 | 75 | 201 | 12 | 76 | 3 | 8 | 50 | 137 | 529 |
VEZENKOV, SASHA | 40 | 39 | 1170 | 703 | 182/278 | 79/209 | 102/116 | 64 | 210 | 274 | 75 | 36 | 40 | 10 | 7 | 64 | 112 | 859 |
PAPANIKOLAOU, KOSTAS | 38 | 38 | 963 | 329 | 66/102 | 54/126 | 35/48 | 28 | 115 | 143 | 71 | 26 | 52 | 6 | 8 | 62 | 60 | 392 |
TSAMIS, PANAGIOTIS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOLOMBOY, JOEL | 35 | 1 | 396 | 133 | 49/81 | 2/4 | 29/43 | 42 | 62 | 104 | 17 | 8 | 25 | 10 | 7 | 53 | 49 | 188 |
PETERS, ALEC | 37 | 3 | 490 | 171 | 27/61 | 30/73 | 27/28 | 23 | 68 | 91 | 13 | 14 | 21 | 4 | 7 | 55 | 34 | 166 |
BLACK, TARIK | 35 | 1 | 363 | 154 | 51/81 | 0/0 | 52/77 | 34 | 26 | 60 | 19 | 20 | 31 | 11 | 2 | 80 | 74 | 170 |
MCKISSIC, SHAQUIELLE | 41 | 7 | 725 | 369 | 94/138 | 38/119 | 67/98 | 17 | 42 | 59 | 63 | 34 | 35 | 1 | 8 | 47 | 83 | 363 |
ABOSI, VENIAMIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ολικά | 492000 | 3393 | 814/1353 | 397/1074 | 574/755 | 390 | 987 | 1377 | 861 | 299 | 518 | 89 | 71 | 768 | 854 | 4119 | ||
Μεσοι Όροι | 12000 | 82.8 | 60.3% | 37.02% | 76.09% | 9.5 | 24.1 | 33.6 | 21 | 7.3 | 12.6 | 2.2 | 1.7 | 18.7 | 20.8 | 100.5 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
WALKUP, THOMAS | 41 | 1 | 1505.7 | 7.3 | 1.8/3.2 | 1/2.9 | 0.9/1 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 5.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 11.5 |
CANAAN, ISAIAH | 39 | 0.9 | 966.3 | 6.3 | 0.8/2 | 1.4/3.7 | 0.4/0.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1 | 3.4 |
LOUNTZIS, MICHALIS | 20 | 0 | 403.6 | 1.6 | 0.4/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
LARENTZAKIS, GIANNOULIS | 41 | 0 | 864.5 | 6.4 | 0.8/1.6 | 1.3/3.6 | 0.9/1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 4.8 |
PAPAS, GEORGE | 2 | 0 | 181.5 | 3.5 | 0.5/1.5 | 0.5/0.5 | 1/1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 |
FALL, MOUSTAPHA | 40 | 1 | 1322.5 | 7.2 | 3/4.2 | 0/0 | 1.1/2.2 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 12.2 |
SLOUKAS, KOSTAS | 36 | 0 | 1370.4 | 11 | 2.2/4.1 | 1.1/3.2 | 3.5/3.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 5.6 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 14.7 |
VEZENKOV, SASHA | 40 | 1 | 1754.6 | 17.6 | 4.6/7 | 2/5.2 | 2.6/2.9 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 21.5 |
PAPANIKOLAOU, KOSTAS | 38 | 1 | 1520.1 | 8.7 | 1.7/2.7 | 1.4/3.3 | 0.9/1.3 | 0.7 | 3 | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 10.3 |
TSAMIS, PANAGIOTIS | 1 | 0 | 78 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOLOMBOY, JOEL | 35 | 0 | 678.4 | 3.8 | 1.4/2.3 | 0.1/0.1 | 0.8/1.2 | 1.2 | 1.8 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 5.4 |
PETERS, ALEC | 37 | 0.1 | 793.8 | 4.6 | 0.7/1.6 | 0.8/2 | 0.7/0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 4.5 |
BLACK, TARIK | 35 | 0 | 621.7 | 4.4 | 1.5/2.3 | 0/0 | 1.5/2.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 4.9 |
MCKISSIC, SHAQUIELLE | 41 | 0.2 | 1060.5 | 9 | 2.3/3.4 | 0.9/2.9 | 1.6/2.4 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2 | 8.9 |
ABOSI, VENIAMIN | 1 | 0 | 86 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Μεσοι Όροι | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.