Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός | 22 | 0 | 2029 | 1567 | 22 | 44 |
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ | 16 | 6 | 1862 | 1571 | 22 | 38 |
Περιστέρι bwin | 14 | 8 | 1852 | 1731 | 22 | 36 |
ΠΑΟΚ mateco | 13 | 9 | 1764 | 1701 | 22 | 35 |
Προμηθέας Πάτρας | 12 | 10 | 1687 | 1708 | 22 | 34 |
ΑΕΚ | 12 | 10 | 1668 | 1686 | 22 | 34 |
Κολοσσός H Hotels | 11 | 11 | 1718 | 1735 | 22 | 33 |
Άρης | 11 | 11 | 1735 | 1679 | 22 | 33 |
Λαύριο MEGABOLT | 7 | 15 | 1677 | 1817 | 22 | 29 |
Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό | 5 | 17 | 1584 | 1800 | 22 | 27 |
Απόλλων Πατρών | 5 | 17 | 1530 | 1745 | 22 | 27 |
Ιωνικός basket | 4 | 18 | 1623 | 1989 | 22 | 26 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.