Βαθμολογία
Stoiximan GBL 2025-26
Regular Season
| Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 13 | 0 | 1267 | 1017 | 13 | 26 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 12 | 1 | 1202 | 995 | 13 | 25 |
| ΑΕΚ Betsson | 9 | 4 | 1083 | 1024 | 13 | 22 |
| ΠΑΟΚ | 9 | 3 | 1017 | 976 | 12 | 21 |
| Άρης Betsson | 6 | 7 | 1060 | 1055 | 13 | 19 |
| Μϋκονος Betsson | 6 | 7 | 1014 | 1073 | 13 | 19 |
| Ηρακλής | 6 | 7 | 1049 | 1048 | 13 | 19 |
| Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 6 | 1021 | 1023 | 12 | 18 |
| Περιστέρι Domino's | 5 | 8 | 997 | 1069 | 13 | 18 |
| Καρδίτσα Ιαπωνική | 4 | 9 | 1046 | 1134 | 13 | 17 |
| Κολοσσός H Hotels | 3 | 10 | 991 | 1076 | 13 | 16 |
| Πανιώνιος | 2 | 11 | 1001 | 1171 | 13 | 15 |
| Μαρούσι | 2 | 10 | 1030 | 1117 | 12 | 14 |


