Lynn Greer
Number
11
DoB
23/10/1979
PoB
USA
Height
1.86 m.
Weight
Position
Guard
Teams
- Temple (1997–2002)
- Near East (2002–2003)
- Greenville Groove (2003)
- Slask Wroclaw (2003–2004)
- Dynamo Moscow (2004–2005)
- Carpisa Napoli (2005–2006)
- Milwaukee Bucks (2006–2007)
- Olympiacos Piraeus (2007–2009)
Euroleague Statistics
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Total | 92 | 42 | 2303:03 | 1217 | 252/530 | 122/322 | 347/386 | 45 | 150 | 195 | 257 | 92 | 183 | 6 | 38 | 188 | 394 | 1235 |
| Average | 92 | 0.5 | 25:02 | 13.2 | 46.55% | 37.14% | 90.48% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 1 | 2 | 0.1 | 0.4 | 2 | 4.3 | 13.4 |
Total Statistics (Europe)
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2007-08 | 19 | 15 | 585 | 309 | 63/127 | 30/79 | 93/100 | 13 | 40 | 53 | 69 | 22 | 45 | 0 | 12 | 43 | 110 | 343 |
| EuroLeague 2008-09 | 22 | 7 | 554 | 269 | 46/98 | 34/80 | 75/87 | 15 | 23 | 38 | 35 | 16 | 32 | 4 | 4 | 43 | 80 | 253 |
| Total | 41 | 22 | 1139 | 578 | 109/225 | 64/159 | 168/187 | 28 | 63 | 91 | 104 | 38 | 77 | 4 | 16 | 86 | 190 | 596 |
| Average | 41 | 0.54 | 27.78 | 14.1 | 48.45% | 40.21% | 89.91% | 0.68 | 1.54 | 2.22 | 2.54 | 0.93 | 1.88 | 0.1 | 0.39 | 2.1 | 4.63 | 14.54 |


