Season Statistics
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Total | 13 | 0 | 204:29 | 80 | 32/45 | 0/0 | 16/21 | 26 | 34 | 60 | 11 | 4 | 4 | 12 | 2 | 24 | 21 | 140 |
| Average | 13 | 0 | 15:43 | 6.2 | 71.43% | 0% | 75% | 2 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 10.8 |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 15:18 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 05:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 3 | Dubai Basketball | 13:42 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 16:21 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 19:18 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | FC Bayern Munich | 20:22 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 7 | AS Monaco | 20:25 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 13:27 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 18:55 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 19:22 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan | 07:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Paris Basketball | 19:50 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 14:32 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Euroleague Statistics
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Total | 161 | 27 | 2863:50 | 1162 | 466/631 | 0/5 | 230/333 | 294 | 486 | 780 | 87 | 81 | 84 | 142 | 21 | 311 | 311 | 1874 |
| Average | 161 | 0.2 | 17:47 | 7.2 | 74.36% | 0% | 66.67% | 1.8 | 3 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 11.6 |
Total Statistics (Greece)
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2025-26 | 6 | 1 | 17:53 | 66 | 26/32 | 0/0 | 14/20 | 12 | 13 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13 | 13 | 90 |
| Total | 6 | 1 | 17:53 | 66 | 26/32 | 0/0 | 14/20 | 12 | 13 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13 | 13 | 90 |
| Average | 6 | 0.17 | 178.83 | 11 | 81.24% | 0% | 69.97% | 2 | 2.17 | 4.17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 0 | 2.17 | 2.17 | 15 |


