3
Tyson Ward
DoB
26/07/1997
PoB
Florida, USA
Height
1.98 m.
Weight
84 kg
Position
SMALL FORWARD
Season Statistics
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Total | 15 | 6 | 287:50 | 108 | 22/47 | 10/35 | 34/46 | 6 | 36 | 42 | 39 | 12 | 13 | 4 | 4 | 39 | 41 | 128 |
| Average | 15 | 0.4 | 19:11 | 7.2 | 48.39% | 30.43% | 74.19% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 8.5 |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 14:51 | 11 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 10:07 | 7 | 2/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Dubai Basketball | 22:06 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 30:06 | 13 | 2/4 | 1/3 | 6/10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 22:49 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | FC Bayern Munich | 23:44 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | AS Monaco | 22:00 | 4 | 0/2 | 0/3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 21:59 | 8 | 3/5 | 0/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 14:21 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 17:43 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan | 22:51 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Paris Basketball | 21:59 | 12 | 1/5 | 2/3 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 13:13 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 21 | FC Bayern Munich | 10:01 | 10 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 22 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 20:00 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Euroleague Statistics
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Total | 53 | 44 | 1289:01 | 526 | 105/188 | 74/228 | 94/125 | 46 | 184 | 230 | 89 | 48 | 51 | 11 | 16 | 138 | 127 | 558 |
| Average | 53 | 0.8 | 24:19 | 9.9 | 57.14% | 32.56% | 75% | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 10.5 |
Total Statistics (Greece)
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Stoiximan GBL 2025-26 | 5 | 5 | 20:03 | 54 | 10/17 | 7/13 | 13/13 | 2 | 16 | 18 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 69 |
| Total | 5 | 5 | 20:03 | 54 | 10/17 | 7/13 | 13/13 | 2 | 16 | 18 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 69 |
| Average | 5 | 1 | 240.6 | 10.8 | 58.82% | 53.85% | 100% | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 3 | 2.2 | 13.8 |


