ΑΡΗΣ betsson
April 2026
Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σαβ
Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Εκδηλώσεις
STANDINGS
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiacos Piraeus | 38 | 26 | 12 | 3406 | 3144 | 262 |
| Valencia Basket | 37 | 24 | 13 | 3323 | 3158 | 165 |
| Real Madrid | 38 | 24 | 14 | 3342 | 3156 | 186 |
| Fenerbahce Beko Istanbul | 38 | 24 | 14 | 3114 | 3061 | 53 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 37 | 23 | 14 | 3244 | 3106 | 138 |
| Zalgiris Kaunas | 37 | 22 | 15 | 3219 | 3046 | 173 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 37 | 21 | 16 | 3217 | 3166 | 51 |
| AS Monaco | 37 | 21 | 16 | 3312 | 3197 | 115 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 38 | 21 | 17 | 3287 | 3245 | 42 |
| FC Barcelona | 37 | 20 | 17 | 3072 | 3078 | -6 |
| Dubai Basketball | 37 | 19 | 18 | 3239 | 3230 | 9 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 38 | 18 | 20 | 3386 | 3486 | -100 |
| FC Bayern Munich | 37 | 17 | 20 | 2994 | 3073 | -79 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 38 | 17 | 21 | 3246 | 3294 | -48 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 38 | 16 | 22 | 3052 | 3242 | -190 |
| Paris Basketball | 37 | 15 | 22 | 3343 | 3371 | -28 |
| Virtus Bologna | 38 | 14 | 24 | 3110 | 3285 | -175 |
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | 38 | 13 | 25 | 3321 | 3483 | -162 |
| Anadolu Efes Istanbul | 37 | 12 | 25 | 2929 | 3054 | -125 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 38 | 8 | 30 | 2989 | 3270 | -281 |
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 22 | 22 | 0 | 2149 | 1740 | 409 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 23 | 18 | 5 | 2089 | 1788 | 301 |
| AEK BC | 22 | 15 | 7 | 1851 | 1754 | 97 |
| ΠΑΟΚ | 22 | 15 | 7 | 1841 | 1782 | 59 |
| Περιστέρι betsson | 22 | 13 | 9 | 1728 | 1735 | -7 |
| ΑΡΗΣ betsson | 21 | 13 | 8 | 1783 | 1710 | 73 |
| Μύκονος betsson BC | 22 | 8 | 14 | 1753 | 1912 | -159 |
| Ηρακλής | 22 | 8 | 14 | 1763 | 1857 | -94 |
| Κολοσσός H Hotels Collection | 22 | 7 | 15 | 1794 | 1868 | -74 |
| Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 22 | 7 | 15 | 1840 | 1984 | -144 |
| Καρδίτσα ιαπωνική | 22 | 6 | 16 | 1722 | 1864 | -142 |
| Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 22 | 6 | 16 | 1739 | 1908 | -169 |
| Μαρούσι CHERY | 22 | 5 | 17 | 1867 | 2017 | -150 |
LEADERS
| POINTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 661 | 34 | 19.44 |
| Dorsey Tyler | 646 | 38 | 17 |
| Fournier Evan | 373 | 34 | 10.97 |
| ASSISTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 189 | 32 | 5.91 |
| Dorsey Tyler | 107 | 38 | 2.82 |
| Fournier Evan | 93 | 34 | 2.74 |
| REBOUNDS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Milutinov Nikola | 250 | 35 | 7.14 |
| Vezenkov Sasha | 226 | 34 | 6.65 |
| Hall Donta | 154 | 33 | 4.67 |
| POINTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 296 | 17 | 17.41 |
| Peters Alec | 289 | 21 | 13.76 |
| Dorsey Tyler | 243 | 18 | 13.5 |
| ASSISTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 107 | 14 | 7.64 |
| Ward Tyson | 74 | 18 | 4.11 |
| Παπανικολάου Κώστας | 61 | 19 | 3.21 |
| REBOUNDS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Hall Donta | 122 | 22 | 5.55 |
| Peters Alec | 91 | 21 | 4.33 |
| Vezenkov Sasha | 80 | 17 | 4.71 |
-
Walkup Thomas
- Αριθμός
- 0
- Ημ. Γέννησης
- 1992-11-30
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.95 m.
- Βάρος
- 90 kg
-
Ntilikina Frank
- Αριθμός
- 1
- Ημ. Γέννησης
- 1998-07-28
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 1.94 m.
- Βάρος
- 94 kg
-
Evans Keenan
- Αριθμός
- 2
- Ημ. Γέννησης
- 1996-08-23
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.91 m.
- Βάρος
- 86 kg
-
Ward Tyson
- Αριθμός
- 3
- Ημ. Γέννησης
- 1997-07-26
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.98 m.
- Βάρος
- 84 kg
-
Μπουρνέλες Γιώργος
- Αριθμός
- 4
- Ημ. Γέννησης
- 2007-03-04
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.9 m.
- Βάρος
- 85 kg
-
Λαρεντζακης Γιαννούλης
- Αριθμός
- 5
- Ημ. Γέννησης
- 1993-09-22
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 91 kg
-
Fall Moustapha
- Αριθμός
- 10
- Ημ. Γέννησης
- 1992-02-23
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 2.18 m.
- Βάρος
- 122 kg
-
Morris Monte
- Αριθμός
- 11
- Ημ. Γέννησης
- 1995-06-27
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.88 m.
- Βάρος
- 83 kg
-
Vezenkov Sasha
- Αριθμός
- 14
- Ημ. Γέννησης
- 1995-08-06
- Τόπος γέννησης
- Κύπρος
- Ύψος
- 2.06 m.
- Βάρος
- 102 kg
-
Παπανικολάου Κώστας
- Αριθμός
- 16
- Ημ. Γέννησης
- 1990-07-31
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 2.03 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Νετζήπογλου Όμηρος
- Αριθμός
- 21
- Ημ. Γέννησης
- 2002-11-18
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.95 m.
- Βάρος
- kg
-
Dorsey Tyler
- Αριθμός
- 22
- Ημ. Γέννησης
- 1996-02-18
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 83 kg
-
Peters Alec
- Αριθμός
- 25
- Ημ. Γέννησης
- 1995-04-13
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.06 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Milutinov Nikola
- Αριθμός
- 33
- Ημ. Γέννησης
- 1994-12-30
- Τόπος γέννησης
- Σερβία
- Ύψος
- 2.12 m.
- Βάρος
- 116 kg
-
Joseph Cory
- Αριθμός
- 34
- Ημ. Γέννησης
- 1991-08-20
- Τόπος γέννησης
- Καναδάς
- Ύψος
- 1.88 m.
- Βάρος
- 90 kg
-
Hall Donta
- Αριθμός
- 45
- Ημ. Γέννησης
- 1997-08-07
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.08 m.
- Βάρος
- 105 kg
-
McKissic Shaquielle
- Αριθμός
- 77
- Ημ. Γέννησης
- 1990-08-17
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 91 kg
-
Jones Tyrique
- Αριθμός
- 88
- Ημ. Γέννησης
- 1997-05-03
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.03 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Fournier Evan
- Αριθμός
- 94
- Ημ. Γέννησης
- 1992-10-29
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 1.98 m.
- Βάρος
- 93 kg














