Single Time Best Records
Total
Points
| # | Player | Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspalj Zarko | 54 | ΔΑΦΝΗ DORS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/09/1992 | 105 - 103 |
| 2 | Paspalj Zarko | 47 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 18/03/1992 | 83 - 72 |
| 3 | Paspalj Zarko | 46 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 08/02/1992 | 94 - 81 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 45 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112 - 69 |
| 5 | Paspalj Zarko | 44 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ SATO | 03/04/1993 | 87 - 81 |
| 6 | Paspalj Zarko | 43 | AEK vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/03/1992 | 65 - 79 |
| - | Paspalj Zarko | 43 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 04/01/1992 | 81 - 68 |
| 7 | Dorsey Tyler | 41 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 |
Assists
Rebounds
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarpley Roy | 12 | Olympiacos Piraeus vs Bayer Leverkuzen | 13/01/1994 | 92 - 70 |
| - | Φασούλας Παναγιώτης | 12 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/01/1997 | 72 - 70 |
| 2 | Berry Walter | 11 | Olympiacos Piraeus vs Antwerpen | 07/01/1993 | 79 - 60 |
| 3 | Berry Walter | 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs P.A.O.K. mateco | 30/09/1995 | 76 - 77 |
| - | Φασούλας Παναγιώτης | 10 | ΑΡΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16/10/1993 | 52 - 55 |
| - | De Miguel Ignacio | 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑ | 10/11/2002 | 93 - 68 |
| 4 | Φασούλας Παναγιώτης | 9 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ Robe di K. vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/04/1995 | 70 - 85 |
| - | Milutinov Nikola | 9 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 18/01/2024 | 89 - 72 |
| - | Radja Dino | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/03/2001 | 77 - 75 |
| - | Savrasenko Aleksey | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 11/01/1998 | 73 - 66 |
| - | Milutinov Nikola | 9 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/12/2023 | 54 - 83 |
| - | Φασούλας Παναγιώτης | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10/05/1995 | 66 - 56 |
Defensive Rebounds
Steals
| # | Player | Steals | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macijauskas Arvydas | 7 | Olympiacos Piraeus vs Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 25/10/2007 | 95 - 90 |
| 2 | Κατσίβελης Δημήτρης | 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs KOLOSSOS H HOTELS | 03/04/2011 | 93 - 63 |
| - | Μπακατσιάς Ευθύμιος | 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs A.E.L. | 03/12/1994 | 90 - 44 |
| - | Tomic Milan | 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28/04/1998 | 66 - 77 |
| - | Blakney Roderick | 6 | Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2007 | 75 - 64 |
| - | Rivers David | 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 18/05/1997 | 53 - 49 |
| - | Παπαλουκάς Θοδωρής | 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 02/06/2010 | 79 - 70 |
| - | Walkup Thomas | 6 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 17/11/2022 | 71 - 82 |
| - | Canaan Isaiah | 6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04/03/2024 | 67 - 85 |
| - | Strawberry Dj | 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs KIFISIA | 21/03/2016 | 97 - 59 |
| - | Halperin Yotam | 6 | Olympiacos Piraeus vs Le Mans | 15/01/2009 | 68 - 78 |
Blocks
Two Points
| # | Player | Two Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspalj Zarko | 19 | ΔΑΦΝΗ DORS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/09/1992 | 105 - 103 |
| 2 | Berry Walter | 17 | Olympiacos Piraeus vs Ulker | 23/11/1995 | 92 - 76 |
| 3 | Μανιάτης Τζίμης | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 13/02/1988 | 107 - 79 |
| - | Paspalj Zarko | 16 | Antwerpen vs Olympiacos Piraeus | 24/02/1993 | 66 - 85 |
| - | Καστρινάκης Γιώργος | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ vs Α.Ε.Κ. | 29/05/1979 | 122 - 95 |
| - | Paspalj Zarko | 16 | AEK vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/03/1992 | 65 - 79 |
| - | Berry Walter | 16 | Olympiacos Piraeus vs Antwerpen | 07/01/1993 | 79 - 60 |
Three Points
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspalj Zarko | 22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 18/03/1992 | 83 - 72 |
| - | Paspalj Zarko | 22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 04/01/1992 | 81 - 68 |
| 2 | Karnisovas Arturas | 19 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28/04/1998 | 66 - 77 |
| 3 | Paspalj Zarko | 18 | ΑΣ ΑΡΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 29/04/1992 | 121 - 95 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov Alexander | 54 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/1994 | 129 - 69 |
| 2 | Tarpley Roy | 52 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 29/01/1994 | 95 - 72 |
| - | Vezenkov Sasha | 52 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112 - 69 |
| 3 | Milutinov Nikola | 46 | ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13/02/2018 | 73 - 98 |
| 4 | Berry Walter | 45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ REPLAY | 23/12/1992 | 85 - 76 |
| - | Berry Walter | 45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΛΑΡΙΣΑ | 06/12/1992 | 102 - 79 |
| - | Radja Dino | 45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 17/03/2001 | 92 - 94 |
| - | Dorsey Tyler | 45 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 |
| - | Higgins Roderick | 45 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/10/1992 | 69 - 112 |
| 5 | Paspalj Zarko | 44 | ΔΑΦΝΗ DORS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/09/1992 | 105 - 103 |
Euroleague
Points
Assists
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarpley Roy | 23 | Olympiacos Piraeus vs Bayer Leverkuzen | 13/01/1994 | 92 - 70 |
| 2 | Milutinov Nikola | 20 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 18/01/2024 | 89 - 72 |
| - | Tarpley Roy | 20 | Olympiacos Piraeus vs Benetton Treviso | 02/02/1994 | 80 - 65 |
| - | Tarpley Roy | 20 | Bayer Leverkuzen vs Olympiacos Piraeus | 05/11/1992 | 66 - 63 |
| 3 | Tarlac Dragan | 19 | Olympiacos Piraeus vs Pivovarna Lasko | 08/12/1999 | 79 - 68 |
| - | Tarpley Roy | 19 | Olympiacos Piraeus vs Guildford Kings | 04/11/1993 | 96 - 51 |
| - | Berry Walter | 19 | Bayer Leverkuzen vs Olympiacos Piraeus | 05/11/1992 | 66 - 63 |
| 4 | Milutinov Nikola | 18 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos OPAP Athens | 04/01/2019 | 79 - 65 |
| 5 | Radja Dino | 17 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2000 | 75 - 73 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarpley Roy | 12 | Olympiacos Piraeus vs Bayer Leverkuzen | 13/01/1994 | 92 - 70 |
| 2 | Berry Walter | 11 | Olympiacos Piraeus vs Antwerpen | 07/01/1993 | 79 - 60 |
| 3 | Milutinov Nikola | 9 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 18/01/2024 | 89 - 72 |
| 4 | Zizic Andrija | 8 | Winterthur FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 03/11/2005 | 86 - 70 |
| - | Milutinov Nikola | 8 | Olympiacos Piraeus vs Zenit St Petersburg | 18/10/2019 | 68 - 77 |
| - | Milutinov Nikola | 8 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 12/01/2024 | 80 - 69 |
| - | Milutinov Nikola | 8 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 11/10/2019 | 89 - 63 |
| - | Dunston Bryant | 8 | Olympiacos Piraeus vs CSKA Moscow | 05/02/2015 | 84 - 76 |
Defensive Rebounds
Steals
| # | Player | Steals | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macijauskas Arvydas | 7 | Olympiacos Piraeus vs Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 25/10/2007 | 95 - 90 |
| 2 | Halperin Yotam | 6 | Olympiacos Piraeus vs Le Mans | 15/01/2009 | 68 - 78 |
| - | Blakney Roderick | 6 | Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2007 | 75 - 64 |
| - | Walkup Thomas | 6 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 17/11/2022 | 71 - 82 |
Blocks
Two Points
| # | Player | Two Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berry Walter | 17 | Olympiacos Piraeus vs Ulker | 23/11/1995 | 92 - 76 |
| 2 | Paspalj Zarko | 16 | Antwerpen vs Olympiacos Piraeus | 24/02/1993 | 66 - 85 |
| - | Berry Walter | 16 | Olympiacos Piraeus vs Antwerpen | 07/01/1993 | 79 - 60 |
| 3 | Paspalj Zarko | 15 | Olympiacos Piraeus vs Benetton Treviso | 02/02/1994 | 80 - 65 |
| - | Tarpley Roy | 15 | Olympiacos Piraeus vs Antwerpen | 09/12/1993 | 71 - 63 |
| - | Paspalj Zarko | 15 | Union Olimpija vs Olympiacos Piraeus | 01/10/1992 | 85 - 88 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaan Isaiah | 9 | Olympiacos Piraeus vs ALBA Berlin | 30/01/2024 | 101 - 87 |
| 2 | Peters Alec | 8 | ALBA Berlin vs Olympiacos Piraeus | 04/04/2025 | 92 - 100 |
| - | Vezenkov Sasha | 8 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112 - 69 |
| 3 | Fournier Evan | 7 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 |
| - | Tomic Milan | 7 | Union Olimpija vs Olympiacos Piraeus | 27/02/2003 | 72 - 74 |
| - | Dorsey Tyler | 7 | CSKA Moscow vs Olympiacos Piraeus | 22/10/2021 | 88 - 82 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zizic Andrija | 17 | Maccabi Elite Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 05/01/2006 | 101 - 95 |
| 2 | Kleiza Linas | 14 | Partizan Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2009 | 86 - 80 |
| - | Fournier Evan | 14 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 06/12/2024 | 90 - 96 |
| - | Rivers David | 14 | Bayer Leverkuzen vs Olympiacos Piraeus | 02/02/1995 | 75 - 89 |
| 3 | Οικονόμου Νικόλαος | 13 | Olympiacos Piraeus vs Muller Verona | 31/01/2001 | 94 - 92 |
| - | Karnisovas Arturas | 13 | Olympiacos Piraeus vs FC Porto | 04/02/1998 | 73 - 54 |
| - | Paspalj Zarko | 13 | Olympiacos Piraeus vs Benetton Treviso | 17/12/1992 | 91 - 86 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 52 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112 - 69 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 43 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 17/11/2022 | 71 - 82 |
| 3 | Leday Zach | 42 | Olympiacos Piraeus vs Buducnost VOLI Pogdorica | 30/11/2018 | 92 - 70 |
| 4 | Zizic Andrija | 41 | Maccabi Elite Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 05/01/2006 | 101 - 95 |
| - | Perry Marque | 41 | Olympiacos Piraeus vs Cibona VIP | 06/01/2005 | 89 - 83 |
| - | Macijauskas Arvydas | 41 | Olympiacos Piraeus vs Prokom Trefl Sopot | 21/11/2007 | 109 - 65 |
| - | Vezenkov Sasha | 41 | ALBA Berlin vs Olympiacos Piraeus | 18/03/2021 | 80 - 84 |
| - | Milutinov Nikola | 41 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos OPAP Athens | 04/01/2019 | 79 - 65 |
| 5 | Milutinov Nikola | 40 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 18/01/2024 | 89 - 72 |
| - | Vezenkov Sasha | 40 | ALBA Berlin vs Olympiacos Piraeus | 08/02/2023 | 60 - 93 |
GBL
Points
| # | Player | Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspalj Zarko | 54 | ΔΑΦΝΗ DORS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/09/1992 | 105 - 103 |
| 2 | Paspalj Zarko | 47 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 18/03/1992 | 83 - 72 |
| 3 | Paspalj Zarko | 46 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 08/02/1992 | 94 - 81 |
| 4 | Paspalj Zarko | 44 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ SATO | 03/04/1993 | 87 - 81 |
| 5 | Paspalj Zarko | 43 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 04/01/1992 | 81 - 68 |
| - | Paspalj Zarko | 43 | AEK vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/03/1992 | 65 - 79 |
| 6 | Dorsey Tyler | 41 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 |
| 7 | Paspalj Zarko | 39 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 21/10/1992 | 78 - 76 |
Assists
| # | Player | Assists | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 16 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 |
| 2 | Σλούκας Κώστας | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs KOLOSSOS H HOTELS | 14/05/2022 | 93 - 74 |
| 3 | Walkup Thomas | 14 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 |
| - | Walkup Thomas | 14 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 |
| 4 | Weber Briante | 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 04/03/2019 | 76 - 67 |
| - | Teodosic Milos | 13 | P.A.O.K. mateco vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22/11/2009 | 78 - 87 |
| - | Παπαλουκάς Θοδωρής | 13 | P.A.O.K. mateco vs Ολυμπιακός | 20/10/2001 | 80 - 100 |
| - | Walkup Thomas | 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/11/2022 | 72 - 100 |
| - | Σλούκας Κώστας | 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin | 16/10/2022 | 101 - 79 |
| 5 | Rivers David | 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 02/03/1996 | 78 - 73 |
| - | Rivers David | 12 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25/02/1996 | 67 - 73 |
| - | Σπανούλης Βασίλης | 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 19/02/2015 | 83 - 77 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarpley Roy | 23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 12/02/1994 | 88 - 68 |
| 2 | Tarpley Roy | 22 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/02/1994 | 60 - 72 |
| 3 | Tarpley Roy | 21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 27/02/1994 | 97 - 82 |
| - | Milutinov Nikola | 21 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/12/2023 | 54 - 83 |
| 4 | Radja Dino | 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs P.A.O.K. mateco | 23/05/2001 | 98 - 87 |
| 5 | Radja Dino | 19 | ΗΡΑΚΛΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/03/2001 | 77 - 75 |
| - | Radja Dino | 19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs DAFNI | 21/10/2000 | 79 - 65 |
| - | Μπουρούσης Ιωάννης | 19 | KOLOSSOS H HOTELS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/04/2009 | 76 - 86 |
| - | Radja Dino | 19 | NEAR EAST vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12/11/2000 | 75 - 82 |
Offensive Rebounds
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarpley Roy | 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 12/02/1994 | 88 - 68 |
| 2 | Tarpley Roy | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 27/02/1994 | 97 - 82 |
| - | Tarlac Dragan | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10/05/1995 | 66 - 56 |
| 3 | Tarpley Roy | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 23/10/1993 | 84 - 50 |
| - | Tarlac Dragan | 15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 08/05/1995 | 71 - 55 |
| 4 | Johnson Demarco | 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs IONIKOS N.F.-AMAL. | 03/05/2003 | 90 - 81 |
| - | Tarpley Roy | 14 | ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15/01/1994 | 58 - 78 |
| - | Radja Dino | 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 26/05/2001 | 98 - 70 |
| - | Radja Dino | 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs DAFNI | 21/10/2000 | 79 - 65 |
| - | Tarpley Roy | 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/02/1994 | 60 - 72 |
| - | Radja Dino | 14 | NEAR EAST vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12/11/2000 | 75 - 82 |
Steals
Blocks
Two Points
| # | Player | Two Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspalj Zarko | 19 | ΔΑΦΝΗ DORS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27/09/1992 | 105 - 103 |
| 2 | Paspalj Zarko | 16 | AEK vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/03/1992 | 65 - 79 |
| 3 | Berry Walter | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ REPLAY | 23/12/1992 | 85 - 76 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorsey Tyler | 9 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 |
| 2 | Canaan Isaiah | 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 08/01/2023 | 111 - 71 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 7 | KOLOSSOS H HOTELS vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/03/2023 | 79 - 80 |
| - | Tomic Milan | 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 05/05/2001 | 113 - 84 |
| - | Tomic Milan | 7 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23/02/2003 | 104 - 105 |
| - | Canaan Isaiah | 7 | ΜΑΡΟΥΣΙ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/11/2023 | 83 - 111 |
| - | Canaan Isaiah | 7 | ΑΡΗΣ Midea vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 08/10/2023 | 72 - 81 |
| - | Tomic Milan | 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 16/05/1998 | 90 - 60 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspalj Zarko | 22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs AEK | 04/01/1992 | 81 - 68 |
| - | Paspalj Zarko | 22 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 18/03/1992 | 83 - 72 |
| 2 | Karnisovas Arturas | 19 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28/04/1998 | 66 - 77 |
| 3 | Paspalj Zarko | 16 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23/12/1991 | 81 - 84 |
| - | Paspalj Zarko | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 28/09/1991 | 67 - 59 |
| - | Paspalj Zarko | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 28/03/1992 | 94 - 83 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Game | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov Alexander | 54 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/1994 | 129 - 69 |
| 2 | Tarpley Roy | 52 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΡΗΣ | 29/01/1994 | 95 - 72 |
| 3 | Milutinov Nikola | 46 | ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13/02/2018 | 73 - 98 |
| 4 | Dorsey Tyler | 45 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 |
| - | Higgins Roderick | 45 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/10/1992 | 69 - 112 |
| - | Berry Walter | 45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ REPLAY | 23/12/1992 | 85 - 76 |
