Skip to main content
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
76
-
88
Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
28/04/1994 21:45
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
76
-
88
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
28/04/1994 21:45
Σεζόν:
Κύπελλο Ελλάδας 1993-94
Γύρος:
1ος Γύρος
Διαιτητές
Κορομηλάς, Ηλίας, Πιτσίλκας, Βασίλης,
Θεατές:
  • By Quarter
    1 3
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 37 39
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 40 48
    End of Quarter
    1 3
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 37 76
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 40 88
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 04:59 19 1/1 5/5 2/2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 19
    5 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
    7 Αγγέλου Βαγγέλης 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    8 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:59 14 4/4 1/1 3/3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
    9 TURNER-JR HENRY-FRANK 04:59 20 9/9 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20
    10 ΜΠΡΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    11 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΕΛΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:59 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
    14 STOKES EDWARD-KOBIE-DIALLO 04:59 14 5/5 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
    Team 00:00 76                 76
    Total 50:00 76 22/22 6/6 14/14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 76
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 04:59 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
    5 Σιγάλας Γιώργος 04:59 8 2/2 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
    6 Σταμάτης Αντώνης 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Paspalj Zarko 04:59 20 9/9 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
    9 Nakić Φράνκο 04:59 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
    10 Φασούλας Παναγιώτης 04:59 5 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
    11 Tomic Milan 04:59 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
    12 Tarlac Dragan 04:59 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
    15 Tarpley Roy 04:59 38 11/11 1/1 13/13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38
    Team 00:00 88                 88
    Total 50:00 88 29/29 2/2 24/24 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 88
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating