Team Records
Euroleague
POINTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Virtus Segafredo Bologna | 09/12/2022 | 117:71 | 117 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Union Olimpija | 19/12/2007 | 113:80 | 113 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112:69 | 112 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Prokom Trefl Sopot | 21/11/2007 | 109:65 | 109 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Khimki Moscow Region | 18/12/2019 | 109:98 | 109 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109:77 | 109 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Spirou Basket | 07/11/2001 | 107:78 | 107 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107:84 | 107 |
POINTS AGAINST
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Montepaschi Siena | 22/03/2011 | 89:41 | 41 |
| 2 | Efes Pilsen - Olympiacos Piraeus | 27/10/1994 | 42:77 | 42 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - Limoges CSP | 05/11/2015 | 75:49 | 49 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Real Madrid | 07/03/1996 | 68:49 | 49 |
| 5 | Παναθηναϊκός AKTOR - Olympiacos Piraeus | 27/03/1997 | 49:69 | 49 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Virtus Bologna | 05/11/1998 | 55:50 | 50 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 01/10/2021 | 75:50 | 50 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - Guildford Kings | 04/11/1993 | 96:51 | 51 |
DIFFERENCE
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Montepaschi Siena | 22/03/2011 | 89:41 | 48 |
| 2 | Ovarense Aerosoles - Olympiacos Piraeus | 09/11/2000 | 53:100 | 47 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - Virtus Segafredo Bologna | 09/12/2022 | 117:71 | 46 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Guildford Kings | 04/11/1993 | 96:51 | 45 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Prokom Trefl Sopot | 21/11/2007 | 109:65 | 44 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112:69 | 43 |
| 7 | Partizan Mozzart Bet Belgrade - Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66:104 | 38 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - LDLC ASVEL Villeurbanne | 17/12/2021 | 89:54 | 35 |
ASSISTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112:69 | 36 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Panathinaikos AKTOR Athens | 25/05/2025 | 97:93 | 34 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - Virtus Segafredo Bologna | 09/12/2022 | 117:71 | 33 |
| 4 | ALBA Berlin - Olympiacos Piraeus | 29/12/2023 | 67:94 | 30 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Maccabi Playtika Tel Aviv | 10/04/2025 | 99:93 | 30 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Herbalife Gran Canaria | 20/12/2018 | 98:77 | 29 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100:93 | 29 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - Efes Pilsen | 12/11/2009 | 105:90 | 28 |
REBOUNDS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Montepaschi Siena | 22/03/2011 | 89:41 | 55 |
| 2 | Zalgiris Kaunas - Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99:94 | 52 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 25/10/2006 | 97:78 | 51 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Montepaschi Siena | 28/03/2012 | 75:55 | 49 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Maccabi FOX Tel Aviv | 16/01/2018 | 94:64 | 48 |
| 6 | Panathinaikos OPAP Athens - Olympiacos Piraeus | 06/12/2019 | 99:93 | 48 |
| 7 | AEK Athens - Olympiacos Piraeus | 18/04/2002 | 65:75 | 47 |
| 8 | Power Electronics Valencia - Olympiacos Piraeus | 17/02/2011 | 79:85 | 47 |
REBOUNDS OFFENSIVE
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Galatasaray Odeabank Istanbul | 17/03/2017 | 71:80 | 23 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Unicaja Malaga | 30/01/2014 | 73:55 | 21 |
| 3 | EA7 Emporio Armani Milan - Olympiacos Piraeus | 25/01/2017 | 99:83 | 21 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Real Madrid | 24/03/2017 | 73:79 | 21 |
| 5 | FC Barcelona Lassa - Olympiacos Piraeus | 18/12/2018 | 60:69 | 21 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 25/10/2006 | 97:78 | 20 |
| 7 | Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz - Olympiacos Piraeus | 23/10/2015 | 96:89 | 20 |
| 8 | Zalgiris Kaunas - Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99:94 | 20 |
REBOUNDS DEFENSIVE
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Montepaschi Siena | 22/03/2011 | 89:41 | 38 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Brose Baskets Bamberg | 02/12/2010 | 86:69 | 36 |
| 3 | Panathinaikos OPAP Athens - Olympiacos Piraeus | 06/12/2019 | 99:93 | 36 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - FC Barcelona | 02/05/2024 | 92:58 | 36 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Anadolu Efes Istanbul | 22/11/2012 | 75:53 | 35 |
| 6 | Partizan Mozzart Bet Belgrade - Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66:104 | 35 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Zalgiris | 29/11/2007 | 90:74 | 34 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - Anadolu Efes Istanbul | 20/10/2016 | 90:66 | 34 |
STEALS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow - Olympiacos Piraeus | 25/01/2007 | 84:69 | 24 |
| 2 | Virtus Bologna - Olympiacos Piraeus | 12/02/2003 | 73:77 | 21 |
| 3 | Union Olimpija Ljubljana - Olympiacos Piraeus | 02/11/2000 | 69:73 | 18 |
| 4 | Ovarense Aerosoles - Olympiacos Piraeus | 09/11/2000 | 53:100 | 17 |
| 5 | Lietuvos Rytas - Olympiacos Piraeus | 23/11/2005 | 78:67 | 17 |
| 6 | AJ Milano - Olympiacos Piraeus | 09/02/2006 | 75:84 | 17 |
| 7 | Zalgiris - Olympiacos Piraeus | 30/03/2006 | 72:99 | 17 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - Lietuvos Rytas | 04/11/2009 | 97:73 | 17 |
BLOCKS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda Telekom Belgrade - Olympiacos Piraeus | 07/11/2014 | 57:62 | 9 |
| 2 | LDLC ASVEL Villeurbanne - Olympiacos Piraeus | 19/01/2021 | 93:101 | 9 |
| 3 | Air Avellino - Olympiacos Piraeus | 23/10/2008 | 69:83 | 8 |
| 4 | Zalgiris Kaunas - Olympiacos Piraeus | 15/12/2016 | 75:88 | 8 |
| 5 | LDLC ASVEL Villeurbanne - Olympiacos Piraeus | 22/12/2023 | 73:85 | 8 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Muller Verona | 31/01/2001 | 94:92 | 7 |
| 7 | Idea Slask - Olympiacos Piraeus | 09/01/2002 | 75:80 | 7 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - Union Olimpija | 03/04/2002 | 85:89 | 7 |
FREE THROWS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muller Verona - Olympiacos Piraeus | 07/02/2001 | 84:96 | 35 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Paris Basketball | 06/12/2024 | 90:96 | 35 |
| 3 | Partizan - Olympiacos Piraeus | 14/02/2007 | 84:92 | 34 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Real Madrid | 12/05/2013 | 100:88 | 33 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Partizan Mozzart Bet Belgrade | 19/10/2023 | 98:94 | 33 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Union Olimpija | 03/04/2002 | 85:89 | 32 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Partizan | 30/10/2002 | 78:80 | 32 |
| 8 | Pamesa Valencia - Olympiacos Piraeus | 15/01/2004 | 78:90 | 32 |
TWO POINTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - Caja Laboral | 04/03/2010 | 102:85 | 36 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Idea Slask | 24/10/2001 | 101:79 | 33 |
| 3 | Virtus VidiVici - Olympiacos Piraeus | 03/01/2008 | 80:91 | 33 |
| 4 | Olympiacos Piraeus - Cibona | 17/12/2008 | 93:64 | 32 |
| 5 | Olympiacos Piraeus - Union Olimpija Ljubljana | 21/12/2000 | 82:70 | 30 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Efes Pilsen | 10/10/2001 | 87:72 | 30 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 25/10/2006 | 97:78 | 30 |
| 8 | Air Avellino - Olympiacos Piraeus | 23/10/2008 | 69:83 | 30 |
THREE POINTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - FC Bayern Munich | 09/03/2023 | 102:74 | 19 |
| 2 | AX Armani Exchange Milan - Olympiacos Piraeus | 26/11/2021 | 72:93 | 18 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - Virtus Segafredo Bologna | 09/12/2022 | 117:71 | 18 |
| 4 | Fenerbahce Beko Istanbul - Olympiacos Piraeus | 31/01/2023 | 73:93 | 17 |
| 5 | Baskonia Vitoria Gasteiz - Olympiacos Piraeus | 27/10/2016 | 90:95 | 16 |
| 6 | Khimki Moscow Region - Olympiacos Piraeus | 29/12/2020 | 88:105 | 16 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Beko Istanbul | 26/04/2023 | 79:68 | 16 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112:69 | 16 |
EFFICIENCY
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus - FC Bayern Munich | 10/01/2025 | 112:69 | 163 |
| 2 | Olympiacos Piraeus - Virtus Segafredo Bologna | 09/12/2022 | 117:71 | 159 |
| 3 | Olympiacos Piraeus - Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109:77 | 145 |
| 4 | ALBA Berlin - Olympiacos Piraeus | 29/12/2023 | 67:94 | 143 |
| 5 | Partizan Mozzart Bet Belgrade - Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66:104 | 143 |
| 6 | Olympiacos Piraeus - Prokom Trefl Sopot | 21/11/2007 | 109:65 | 141 |
| 7 | Olympiacos Piraeus - Union Olimpija | 19/12/2007 | 113:80 | 141 |
| 8 | Olympiacos Piraeus - LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107:84 | 138 |
GBL
POINTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/1994 | 129:69 | 129 |
| 2 | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12/01/1974 | 42:128 | 128 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21/02/1971 | 125:86 | 125 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 11/05/1991 | 124:91 | 124 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ Robe di K. | 14/01/1995 | 123:58 | 123 |
| 6 | Ολυμπιακός - ΚΑΟΔ AM.GENETICS | 01/12/2001 | 120:73 | 120 |
| 7 | Καρδίτσα ιαπωνική - Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80:120 | 120 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 116 |
POINTS AGAINST
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19/05/1996 | 73:38 | 38 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 20/01/1996 | 72:38 | 38 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 08/11/2015 | 108:39 | 39 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΤΩΝ | 11/03/1979 | 98:40 | 40 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΤΩΝ | 01/11/1963 | 43:40 | 40 |
| 6 | ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28/03/1976 | 41:80 | 41 |
| 7 | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12/01/1974 | 42:128 | 42 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 13/05/2014 | 78:43 | 43 |
DIFFERENCE
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12/01/1974 | 42:128 | 86 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 08/11/2015 | 108:39 | 69 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ Robe di K. | 14/01/1995 | 123:58 | 65 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 61 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/1994 | 129:69 | 60 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΤΩΝ | 11/03/1979 | 98:40 | 58 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ | 17/04/1999 | 98:43 | 55 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ | 29/02/2016 | 115:61 | 54 |
ASSISTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102:87 | 40 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/1994 | 129:69 | 38 |
| 3 | ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21/03/2023 | 75:103 | 35 |
| 4 | Ολυμπιακός - Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104:89 | 35 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 28/04/2015 | 108:65 | 34 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 20/04/2023 | 97:73 | 34 |
| 7 | Καρδίτσα ιαπωνική - Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80:120 | 34 |
| 8 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/01/2015 | 66:102 | 33 |
REBOUNDS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/12/2023 | 54:83 | 58 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/02/1994 | 60:72 | 56 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 56 |
| 4 | ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13/02/2018 | 73:98 | 54 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 05/03/2017 | 84:52 | 53 |
| 6 | ΜΙΛΩΝ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22/12/1993 | 67:82 | 52 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 09/05/2015 | 104:55 | 52 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 19/03/2017 | 79:61 | 52 |
REBOUNDS OFFENSIVE
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΛΩΝ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22/12/1993 | 67:82 | 21 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 05/05/1994 | 71:67 | 21 |
| 3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/01/1997 | 72:70 | 21 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 05/11/2000 | 105:89 | 21 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΟΪΒΟΣ | 22/11/2015 | 83:64 | 21 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 13/04/2016 | 95:59 | 21 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 03/02/1996 | 103:74 | 20 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ | 13/03/1999 | 98:53 | 20 |
REBOUNDS DEFENSIVE
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 14/12/2013 | 84:45 | 42 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 38 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 13/05/2014 | 78:43 | 38 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 09/05/2015 | 104:55 | 38 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 08/11/2015 | 108:39 | 38 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/02/1994 | 60:72 | 37 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 12/10/2014 | 82:56 | 37 |
| 8 | AEK - Ολυμπιακός | 18/05/2002 | 74:82 | 36 |
STEALS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 12/03/2022 | 94:65 | 23 |
| 2 | Ολυμπιακός - ΑΡΗΣ | 13/10/2001 | 83:71 | 20 |
| 3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04/02/2012 | 55:87 | 20 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΣΤΙΑ | 18/01/2009 | 106:61 | 18 |
| 5 | ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17/03/2014 | 59:64 | 17 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ | 02/10/1993 | 70:52 | 16 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 16 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/11/2006 | 76:84 | 16 |
BLOCKS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa | 05/05/1994 | 71:67 | 13 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 23/10/1993 | 84:50 | 11 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 11 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30/12/1995 | 62:65 | 11 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - AEK | 26/11/2016 | 78:67 | 11 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΙΛΩΝ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ | 18/09/1993 | 75:62 | 10 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - A.E.L. | 13/10/1993 | 85:48 | 10 |
| 8 | AEK - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30/10/1993 | 61:73 | 10 |
FREE THROWS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28/01/1996 | 84:89 | 43 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/04/1996 | 71:89 | 38 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20/06/2001 | 80:74 | 38 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ SATO | 07/03/1993 | 89:72 | 37 |
| 5 | ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05/11/2011 | 84:97 | 37 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin | 05/06/2001 | 73:65 | 36 |
| 7 | AEK - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13/03/2016 | 93:100 | 36 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 27/12/1995 | 88:66 | 35 |
TWO POINTS
| # | Game | Date | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/1994 | 129:69 | 50 |
| 2 | Ολυμπιακός - ΚΑΟΔ AM.GENETICS | 01/12/2001 | 120:73 | 43 |
| 3 | Ολυμπιακός - NEAR EAST | 06/10/2001 | 105:54 | 40 |
| 4 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11/10/1992 | 69:112 | 39 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SPORTING | 21/12/1994 | 116:55 | 39 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ | 10/05/2009 | 102:80 | 39 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 05/05/1993 | 89:74 | 37 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ Robe di K. | 14/01/1995 | 123:58 | 37 |
