Red Stats
| 8 | Αγώνες |
|---|---|
| 15 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 38 | Πόντοι |
| 16 | Ασίστ |
| 12 | Ριμπάουντ |
| 30% | Δίποντα |
| 35% | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
68 - 79 | 6:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19/02/2026 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
67 - 91 | 13:25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 11 |
| 09/01/2026 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich EuroLeague 2025-26 |
95 - 80 | 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 06/01/2026 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
88 - 80 | 16:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 04/01/2026 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός Stoiximan GBL 2025-26 |
84 - 95 | 24:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Current Season
| Αγώνες | 2 | Λεπτά | 46 |
| Πόντοι | 16 | Ασίστ | 6 |
| Ριμπάουντ | 4 | Κλεψίματα | 2 |
| Δίποντα | 1 | Τρίποντα | 4 |
| Ελεύθερες Βολές | 4 | PIR | 4 |
| Αγώνες | 2 | Λεπτά | 19 |
| Πόντοι | 11 | Ασίστ | 4 |
| Ριμπάουντ | 1 | Κλεψίματα | 1 |
| Δίποντα | 1 | Τρίποντα | 2 |
| Ελεύθερες Βολές | 1 | PIR | 1 |
| Αγώνες | 4 | Λεπτά | 58 |
| Πόντοι | 11 | Ασίστ | 6 |
| Ριμπάουντ | 7 | Κλεψίματα | 1 |
| Δίποντα | 2 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 7 | PIR | 7 |
| Αγώνες | 8 | Λεπτά | 125 |
| Πόντοι | 38 | Ασίστ | 16 |
| Ριμπάουντ | 12 | Κλεψίματα | 4 |
| Δίποντα | 4 | Τρίποντα | 6 |
| Ελεύθερες Βολές | 12 | PIR | 12 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:16 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 14:10 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 17:25 | 8 | 1/3 | 0/2 | 6/9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:37 | 8 | 0/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 16:31 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 10:30 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 7 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 13:25 | 11 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 6:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Totals | 38 | 4 | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 38 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 14:10 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 17:25 | 8 | 1/3 | 0/2 | 6/9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 16:31 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 10:30 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Totals | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:16 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:37 | 8 | 0/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Totals | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 13:25 | 11 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 6:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Totals | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 19:29 | 11 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 4 | 0 | 58:37 | 11 | 2/7 | 0/7 | 7/12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | Stoiximan GBL 2025-26 | 2 | 0 | 46:53 | 16 | 1/5 | 4/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Totals | 8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 38 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 4 | 0 | 58:37 | 11 | 2/7 | 0/7 | 7/12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 2 | 0 | 46:53 | 16 | 1/5 | 4/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 19:29 | 11 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
O Big Game Tae!
Ο Μοντε Μόρις η αλλιώς ο Big Game Tae όπως είναι το παρατσούκλι που λόγω των clutch εμφανίσεών του, υπέγραψε με τον Ολυμπιακό στις 10 Δεκεμβρίου με στόχο να του δώσει αυτό που του έλειπε σε οργανωτικό επίπεδο.
Ο Αμερικανός γκαρντ, με την μακρά καριέρα στο ΝΒΑ (Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Indiana Pacers) στάθηκε άτυχος, σχεδόν ένα μήνα μετά και πιο συγκεκριμένα στις 9 Ιανουαρίου του 2026 υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα του με την Μπάγερν και τέθηκε νοκ για σημαντικό χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά δουλεύει σκληρά και σύντομα θα τεθεί ξανά στις υπηρεσίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Διακρίσεις
- First-Team All-Big 12 (2017)
- 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)
Μόρις: «Να ματσάρουμε το physicality της Ζάλγκιρις» (Vid)
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.
Μόρις: «Πρώτα να βρούμε τη χημεία μας και μετά θα με δείτε καλύτερο»
Ο Μόντε Μόρις αφίχθη στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού από το αεροδρόμιο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι λαμβάνει ήδη την αγάπη του κόσμου.



