Red Stats
| 311 | Αγώνες |
|---|---|
| 13 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 1912 | Πόντοι |
| 520 | Ασίστ |
| 489 | Ριμπάουντ |
| 51% | Δίποντα |
| 36% | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 2025-26 |
100 - 73 | 13:13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 19/02/2026 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
67 - 91 | 6:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 17/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
81 - 67 | 6:02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 31/01/2026 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson Stoiximan GBL 2025-26 |
94 - 71 | 20:00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 25/01/2026 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός Stoiximan GBL 2025-26 |
85 - 98 | 19:25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Current Season
| Αγώνες | 16 | Λεπτά | 187 |
| Πόντοι | 74 | Ασίστ | 27 |
| Ριμπάουντ | 22 | Κλεψίματα | 17 |
| Δίποντα | 9 | Τρίποντα | 15 |
| Ελεύθερες Βολές | 22 | PIR | 22 |
| Αγώνες | 2 | Λεπτά | 12 |
| Πόντοι | 8 | Ασίστ | 1 |
| Ριμπάουντ | 3 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 0 | Τρίποντα | 2 |
| Ελεύθερες Βολές | 3 | PIR | 3 |
| Αγώνες | 6 | Λεπτά | 20 |
| Πόντοι | 2 | Ασίστ | 6 |
| Ριμπάουντ | 1 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 1 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 1 | PIR | 1 |
| Αγώνες | 1 | Λεπτά | 10 |
| Πόντοι | 0 | Ασίστ | 2 |
| Ριμπάουντ | 0 | Κλεψίματα | 2 |
| Δίποντα | 0 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 0 | PIR | 0 |
| Αγώνες | 25 | Λεπτά | 230 |
| Πόντοι | 84 | Ασίστ | 36 |
| Ριμπάουντ | 26 | Κλεψίματα | 19 |
| Δίποντα | 10 | Τρίποντα | 17 |
| Ελεύθερες Βολές | 26 | PIR | 26 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 3:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 3:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 5:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:28 | 14 | 2/3 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 7 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:46 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:49 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 4:25 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:34 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 3:45 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 8:13 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 0:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 3:58 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 15 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 0:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 0:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 5:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 18 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:54 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 19 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 6:13 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:25 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 10 | 1/1 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 6:02 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 6:34 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:13 | 3 | 1/2 | 0/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Totals | 84 | 10 | 17 | 13 | 4 | 22 | 26 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 32 | 16 | 91 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 3:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 2 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 5:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 0:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 0:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 5:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 6:13 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Totals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 3:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:28 | 14 | 2/3 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 4 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:46 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:49 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 4:25 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:34 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 3:45 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 8:13 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 3:58 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 11 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 0:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:54 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 13 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:25 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 10 | 1/1 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 16 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:13 | 3 | 1/2 | 0/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Totals | 74 | 9 | 15 | 11 | 4 | 18 | 22 | 27 | 17 | 14 | 0 | 0 | 25 | 12 | 82 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 6:02 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 6:34 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Totals | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | EuroLeague 2020-21 | 21 | 21 | 260:53 | 94 | 9/21 | 19/58 | 19/25 | 4 | 30 | 34 | 30 | 17 | 21 | 0 | 1 | 47 | 25 | 74 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2021-22 | 5 | 0 | 66:29 | 22 | 3/7 | 4/14 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 |
| 3 | EuroLeague 2021-22 | 34 | 34 | 388:28 | 143 | 15/30 | 31/98 | 20/24 | 2 | 45 | 47 | 38 | 11 | 34 | 1 | 1 | 69 | 38 | 88 |
| 4 | Stoiximan Basket League 2021-22 | 32 | 2 | 511:31 | 273 | 29/45 | 61/131 | 32/36 | 3 | 60 | 63 | 79 | 30 | 34 | 3 | 0 | 66 | 46 | 304 |
| 5 | Basket League 2022-23 | 30 | 2 | 503:42 | 262 | 38/59 | 50/133 | 36/49 | 9 | 51 | 60 | 69 | 37 | 42 | 4 | 6 | 57 | 57 | 273 |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 2022-23 | 3 | 0 | 56:40 | 17 | 1/3 | 5/14 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
| 7 | EuroLeague 2022-23 | 41 | 41 | 590:43 | 262 | 31/64 | 55/147 | 35/48 | 14 | 59 | 73 | 42 | 20 | 43 | 2 | 3 | 85 | 68 | 198 |
| 8 | Super Cup 2022 | 2 | 0 | 23:50 | 11 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | EuroLeague 2023-24 | 37 | 37 | 485:07 | 190 | 23/61 | 34/106 | 42/52 | 7 | 30 | 37 | 54 | 21 | 36 | 2 | 3 | 64 | 60 | 141 |
| 10 | Stoiximan Basket League 2023-24 | 31 | 0 | 475:39 | 214 | 28/58 | 39/114 | 41/49 | 8 | 44 | 52 | 48 | 16 | 51 | 0 | 6 | 56 | 55 | 159 |
| 11 | Super Cup 2023 | 2 | 0 | 40:01 | 28 | 1/4 | 8/10 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 |
| 12 | Κύπελλο Ελλάδας 2023-24 | 3 | 0 | 67:22 | 24 | 3/9 | 4/16 | 6/8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 22 | |
| 13 | EuroLeague 2024-25 | 17 | 17 | 119:22 | 45 | 2/10 | 11/26 | 8/10 | 3 | 20 | 23 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 13 | 61 |
| 14 | Stoiximan GBL 2024-25 | 25 | 2 | 407:59 | 220 | 33/52 | 40/113 | 34/41 | 3 | 46 | 49 | 60 | 23 | 35 | 3 | 2 | 45 | 39 | 213 |
| 15 | Κύπελλο Ελλάδας 2024-25 | 3 | 0 | 43:07 | 23 | 4/7 | 4/9 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25 | |
| 16 | Stoiximan Super Cup 2025 | 1 | 0 | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16 | 0 | 187:38 | 74 | 9/16 | 15/46 | 11/17 | 4 | 18 | 22 | 27 | 17 | 14 | 0 | 0 | 25 | 12 | 82 |
| 18 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 12:37 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 19 | EuroLeague 2025-26 | 6 | 0 | 20:43 | 2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Totals | 311 | 156 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 297 | 61 | 428 | 489 | 520 | 222 | 340 | 18 | 23 | 578 | 446 | 1735 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2020-21 | 21 | 21 | 260:53 | 94 | 9/21 | 19/58 | 19/25 | 4 | 30 | 34 | 30 | 17 | 21 | 0 | 1 | 47 | 25 | 74 |
| 3 | EuroLeague 2021-22 | 34 | 34 | 388:28 | 143 | 15/30 | 31/98 | 20/24 | 2 | 45 | 47 | 38 | 11 | 34 | 1 | 1 | 69 | 38 | 88 |
| 4 | EuroLeague 2022-23 | 41 | 41 | 590:43 | 262 | 31/64 | 55/147 | 35/48 | 14 | 59 | 73 | 42 | 20 | 43 | 2 | 3 | 85 | 68 | 198 |
| 5 | EuroLeague 2023-24 | 37 | 37 | 485:07 | 190 | 23/61 | 34/106 | 42/52 | 7 | 30 | 37 | 54 | 21 | 36 | 2 | 3 | 64 | 60 | 141 |
| 6 | EuroLeague 2024-25 | 17 | 17 | 119:22 | 45 | 2/10 | 11/26 | 8/10 | 3 | 20 | 23 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 13 | 61 |
| 7 | EuroLeague 2025-26 | 6 | 0 | 20:43 | 2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Totals | 156 | 150 | 0 | 736 | 0 | 0 | 124 | 30 | 185 | 215 | 191 | 73 | 142 | 6 | 9 | 283 | 206 | 562 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan Basket League 2021-22 | 32 | 2 | 511:31 | 273 | 29/45 | 61/131 | 32/36 | 3 | 60 | 63 | 79 | 30 | 34 | 3 | 0 | 66 | 46 | 304 |
| 3 | Basket League 2022-23 | 30 | 2 | 503:42 | 262 | 38/59 | 50/133 | 36/49 | 9 | 51 | 60 | 69 | 37 | 42 | 4 | 6 | 57 | 57 | 273 |
| 4 | Stoiximan Basket League 2023-24 | 31 | 0 | 475:39 | 214 | 28/58 | 39/114 | 41/49 | 8 | 44 | 52 | 48 | 16 | 51 | 0 | 6 | 56 | 55 | 159 |
| 5 | Stoiximan GBL 2024-25 | 25 | 2 | 407:59 | 220 | 33/52 | 40/113 | 34/41 | 3 | 46 | 49 | 60 | 23 | 35 | 3 | 2 | 45 | 39 | 213 |
| 6 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16 | 0 | 187:38 | 74 | 9/16 | 15/46 | 11/17 | 4 | 18 | 22 | 27 | 17 | 14 | 0 | 0 | 25 | 12 | 82 |
| Totals | 134 | 6 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 154 | 27 | 219 | 246 | 283 | 123 | 176 | 10 | 14 | 249 | 209 | 1031 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2021-22 | 5 | 0 | 66:29 | 22 | 3/7 | 4/14 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2022-23 | 3 | 0 | 56:40 | 17 | 1/3 | 5/14 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 2023-24 | 3 | 0 | 67:22 | 24 | 3/9 | 4/16 | 6/8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 22 | |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 2024-25 | 3 | 0 | 43:07 | 23 | 4/7 | 4/9 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25 | |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 12:37 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| Totals | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 21 | 39 | 16 | 16 | 1 | 0 | 31 | 21 | 99 | |
