Red Stats
| 46 | Αγώνες |
|---|---|
| 17 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 279 | Πόντοι |
| 92 | Ασίστ |
| 66 | Ριμπάουντ |
| 48% | Δίποντα |
| 37% | Τρίποντα |
Γαλλική ενίσχυση στον άσσο
Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού στις 26 Σεπτεμβρίου του 2025 για να ενισχύσει την θέση του πόιντ γκαρντ.
Ο Γάλλος γκαρντ «κουβαλά» σημαντικές παραστάσεις από το ΝΒΑ, όμως το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτιζάν, με την οποία κατέκτησε τόσο την Αδριατική Λίγκα όσο και το σερβικό πρωτάθλημα. Αποδείχθηκε, όμως, πως το μέλλον του δεν ήταν στο Βελιγράδι, αλλά στον Πειραιά.
«Έχω μεγάλους στόχους, μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι ένα νέο κεφάλαιο για μένα», δήλωσε κατά την άφιξή του στην Ελλάδα.
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
- Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Silver medal Summer Olympics 2020 Tokyo
- Silver medal Summer Olympics 2024 Paris
- Bronze medal FIBA World Cup 2019
- Gold medal Europe U-18 Championship 2016
- Gold medal Europe U-16 Championship 2014 Latvia
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
- MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 40:58 | 3 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 24 | 6 | 393:49 | 109 | 18/45 | 19/52 | 16/19 | 11 | 15 | 26 | 39 | 11 | 30 | 10 | 4 | 70 | 34 | 62 |
| 3 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20 | 8 | 347:17 | 167 | 36/64 | 23/55 | 26/32 | 9 | 26 | 35 | 43 | 14 | 20 | 7 | 2 | 43 | 38 | 180 |
| Totals | 46 | 14 | 0 | 279 | 54 | 43 | 42 | 20 | 46 | 66 | 92 | 25 | 52 | 17 | 6 | 115 | 75 | 250 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 24 | 6 | 393:49 | 109 | 18/45 | 19/52 | 16/19 | 11 | 15 | 26 | 39 | 11 | 30 | 10 | 4 | 70 | 34 | 62 |
| Totals | 24 | 6 | 0 | 109 | 18 | 19 | 16 | 11 | 15 | 26 | 39 | 11 | 30 | 10 | 4 | 70 | 34 | 62 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20 | 8 | 347:17 | 167 | 36/64 | 23/55 | 26/32 | 9 | 26 | 35 | 43 | 14 | 20 | 7 | 2 | 43 | 38 | 180 |
| Totals | 20 | 8 | 0 | 167 | 36 | 23 | 26 | 9 | 26 | 35 | 43 | 14 | 20 | 7 | 2 | 43 | 38 | 180 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 40:58 | 3 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Οι δηλώσεις του Νιλικίνα κατά την άφιξή του (vid)
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας, Φρανκ Ντιλικίνα, έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) και στις πρώτες του δηλώσεις ως "ερυθρόλευκος" τόνισε πως ανυπομονεί να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού.
Παίκτης του Θρύλου ο Νιλικίνα!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.



