Βαθμολογία
Stoiximan GBL 2025-26
Regular Season
| Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 15 | 0 | 1469 | 1191 | 15 | 30 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 14 | 1 | 1368 | 1145 | 15 | 29 |
| ΠΑΟΚ | 10 | 4 | 1156 | 1117 | 14 | 24 |
| ΑΕΚ Betsson | 10 | 4 | 1162 | 1095 | 14 | 24 |
| Μϋκονος Betsson | 7 | 8 | 1164 | 1237 | 15 | 22 |
| Άρης Betsson | 7 | 7 | 1163 | 1152 | 14 | 21 |
| Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 9 | 1283 | 1313 | 15 | 21 |
| Ηρακλής | 6 | 8 | 1129 | 1131 | 14 | 20 |
| Περιστέρι Domino's | 6 | 8 | 1079 | 1138 | 14 | 20 |
| Καρδίτσα Ιαπωνική | 4 | 11 | 1186 | 1295 | 15 | 19 |
| Κολοσσός H Hotels | 4 | 11 | 1160 | 1241 | 15 | 19 |
| Μαρούσι | 3 | 12 | 1296 | 1391 | 15 | 18 |
| Πανιώνιος | 3 | 12 | 1159 | 1328 | 15 | 18 |


