Βαθμολογία
Stoiximan GBL 2025-26
Regular Season
| Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 12 | 0 | 1147 | 937 | 12 | 24 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 11 | 1 | 1108 | 909 | 12 | 23 |
| ΠΑΟΚ | 9 | 2 | 1017 | 976 | 11 | 20 |
| ΑΕΚ Betsson | 8 | 4 | 993 | 959 | 12 | 20 |
| Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 6 | 1021 | 1023 | 12 | 18 |
| Ηρακλής | 6 | 6 | 973 | 970 | 12 | 18 |
| Μϋκονος Betsson | 6 | 6 | 949 | 983 | 12 | 18 |
| Άρης Betsson | 5 | 7 | 982 | 979 | 12 | 17 |
| Περιστέρι Domino's | 5 | 7 | 911 | 975 | 12 | 17 |
| Καρδίτσα Ιαπωνική | 4 | 8 | 966 | 1014 | 12 | 16 |
| Κολοσσός H Hotels | 3 | 9 | 929 | 1003 | 12 | 15 |
| Μαρούσι | 2 | 10 | 1030 | 1117 | 12 | 14 |
| Πανιώνιος | 1 | 11 | 928 | 1109 | 12 | 13 |


