Βαθμολογία
Stoiximan GBL 2025-26
Regular Season
| Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 19 | 0 | 1860 | 1492 | 19 | 38 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 15 | 4 | 1712 | 1478 | 19 | 34 |
| ΑΕΚ Betsson | 14 | 4 | 1531 | 1408 | 18 | 32 |
| ΠΑΟΚ | 11 | 6 | 1390 | 1383 | 17 | 28 |
| Άρης Betsson | 10 | 7 | 1450 | 1397 | 17 | 27 |
| Περιστέρι Domino's | 9 | 9 | 1408 | 1457 | 18 | 27 |
| Ηρακλής | 8 | 10 | 1442 | 1465 | 18 | 26 |
| Μϋκονος Betsson | 7 | 11 | 1391 | 1510 | 18 | 25 |
| Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 12 | 1532 | 1601 | 18 | 24 |
| Καρδίτσα Ιαπωνική | 5 | 14 | 1492 | 1621 | 19 | 24 |
| Πανιώνιος | 5 | 13 | 1425 | 1583 | 18 | 23 |
| Κολοσσός H Hotels | 5 | 13 | 1423 | 1524 | 18 | 23 |
| Μαρούσι | 4 | 15 | 1621 | 1758 | 19 | 23 |


