Βαθμολογία
Stoiximan GBL 2025-26
Regular Season
| Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 18 | 0 | 1760 | 1419 | 18 | 36 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 15 | 3 | 1638 | 1402 | 18 | 33 |
| ΑΕΚ Betsson | 13 | 4 | 1429 | 1323 | 17 | 30 |
| ΠΑΟΚ | 11 | 5 | 1317 | 1283 | 16 | 27 |
| Άρης Betsson | 9 | 7 | 1348 | 1321 | 16 | 25 |
| Περιστέρι Domino's | 8 | 9 | 1326 | 1383 | 17 | 25 |
| Μϋκονος Betsson | 7 | 10 | 1314 | 1407 | 17 | 24 |
| Ηρακλής | 7 | 10 | 1366 | 1391 | 17 | 24 |
| Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 11 | 1447 | 1499 | 17 | 23 |
| Κολοσσός H Hotels | 5 | 13 | 1423 | 1524 | 18 | 23 |
| Μαρούσι | 4 | 14 | 1545 | 1656 | 18 | 22 |
| Πανιώνιος | 5 | 12 | 1351 | 1501 | 17 | 22 |
| Καρδίτσα Ιαπωνική | 4 | 14 | 1389 | 1544 | 18 | 22 |


