
1990-91
Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Βάρος | Εθνικότητα | Ημ. Γέννησης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ελληνιάδης Σταύρος | G | 185 | 82 | Ελλάδα | 26/08/1966 |
| 5 | Μανιάτης Τζίμης | F | 195 | 95 | Καναδάς | 14/10/1962 |
| 6 | Αγγέλου Βαγγέλης | G | 190 | 82 | Ελλάδα | 11/11/1962 |
| 7 | [C] Καμπούρης Αργύρης | C | 207 | 105 | Ελλάδα | 24/01/1962 |
| 8 | Γιαννόπουλος Αλέξης | G | 198 | 93 | Ελλάδα | 02/09/1966 |
| 9 | Καρατζάς Παναγιώτης | C | 205 | 105 | Ελλάδα | 29/06/1965 |
| 10 | Μακρής Σταύρος | G | 182 | 80 | Ελλάδα | |
| 11 | Χριστοδούλου Αλέξης | G | 191 | 90 | Ελλάδα | 04/07/1964 |
| 12 | Blackwell Glynn | G | 193 | 82 | Αμερική | 13/03/1966 |
| 13 | Μόμτσος Γιώργος | F | 200 | 97 | Ελλάδα | 10/08/1973 |
| 14 | Παπαδάκος Γιώργος | C | 214 | 108 | Καναδάς | 27/08/1965 |
| 15 | Σιγάλας Γιώργος | G | 200 | 102 | Ελλάδα | 31/07/1971 |
GBL
| Ριμπαουντ | Μπλοκ | Φαουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ||||
| Όνομα | Αγώνες | European | GBL | Cup |
| Μιχάλης Κυρίτσης | 23 | 9-13 | 0-1 | |
| Σούλης Ράμμος | 7 | 3-4 | ||
| Κίμων Κοκορόγιαννης | 3 | 3-0 | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Competition | Νίκες | Ήττες | Θέση |
| European | |||
| GBL | 15 | 17 | 8 |
| Cup | 0 | 1 | 9 |