Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 5 | 0 | 85:46 | 23 | 6/13 | 2/8 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| Μ.Όρος | 5 | 0 | 17:09 | 4.6 | 46.15% | 25% | 83.33% | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 2.6 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 15:06 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 16:44 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 3 | Dubai Basketball | 24:57 | 10 | 2/5 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 12:27 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 16:32 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 26 | 2 | 452:26 | 178 | 43/78 | 11/39 | 59/80 | 10 | 33 | 43 | 58 | 21 | 43 | 3 | 9 | 39 | 71 | 199 |
| Μ.Όρος | 26 | 0.1 | 17:24 | 6.8 | 56.67% | 26.67% | 74.19% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 7.7 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2024-25 | 8 | 2 | 16:35 | 48 | 11/15 | 5/17 | 11/20 | 2 | 12 | 14 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 14 | 20 | 54 |
| Basket League 2025-26 | 5 | 0 | 17:30 | 41 | 15/20 | 3/16 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 44 |
| Συνολικά | 13 | 2 | 34:05 | 89 | 26/35 | 8/33 | 13/22 | 7 | 18 | 25 | 25 | 12 | 16 | 0 | 3 | 22 | 26 | 98 |
| Μ.Όρος | 13 | 0.15 | 157.31 | 6.85 | 74.35% | 24.41% | 59.17% | 0.54 | 1.38 | 1.92 | 1.92 | 0.92 | 1.23 | 0 | 0.23 | 1.69 | 2 | 7.54 |


