77
Shaquielle McKissic
Ημερ. γέννησης
17/08/1990
Τόπος γέννησης
USA, Seattle, Washington
Ύψος
1.96 m.
Βάρος
91 kg
Θέση
Forward, Guard
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αγωνίζεται στις θέσεις "2" και "3".
Είναι πολύ αθλητικός και αποτελεσματικός στο ένας εναντίον ενός, καθώς διαθέτει πολύ καλό χειρισμό της μπάλας, αλλά και πολύ γρήγορο και δυνατό πρώτο βήμα.
Εκτός, όμως, από μια αξιόπιστη επιθετική λύση, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ είναι εξαιρετικός και στα αμυντικά του καθήκοντα.
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2022, 2023)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2022, 2023, 2024)
- Greek Super Cup (2022, 2023)
Προηγούμενες Ομάδες
- Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016)
- Muratbey Uşak Sportif (2016–2017)
- Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018)
- Gaziantep (2018–2019)
- Beşiktaş Sompo Japan (2019–2020)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 6 | 0 | 107:52 | 70 | 11/19 | 11/21 | 15/15 | 5 | 15 | 20 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 11 | 83 |
Μ.Όρος | 6 | 0 | 17:58 | 11.7 | 56.25% | 51.43% | 100% | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 13.8 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 20:00 | 13 | 2/3 | 1/4 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
2 | Zalgiris Kaunas | 01:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 22:33 | 22 | 4/6 | 3/3 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 22:02 | 17 | 3/4 | 3/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
5 | FC Bayern Munich | 16:39 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
6 | Real Madrid | 24:50 | 15 | 2/5 | 3/6 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 152 | 22 | 2817:27 | 1325 | 313/533 | 140/425 | 279/390 | 69 | 213 | 282 | 243 | 154 | 151 | 11 | 38 | 235 | 320 | 1295 |
Μ.Όρος | 152 | 0.1 | 18:32 | 8.7 | 60% | 32.14% | 69.23% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 8.5 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2021-22 | 27 | 1 | 34:11 | 256 | 54/68 | 40/94 | 28/40 | 8 | 43 | 51 | 54 | 31 | 35 | 0 | 2 | 29 | 43 | 278 |
Basket League 2022-23 | 14 | 4 | 18:10 | 128 | 19/27 | 26/49 | 12/23 | 6 | 20 | 26 | 23 | 11 | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 130 |
Basket League 2023-24 | 16 | 1 | 18:54 | 103 | 23/31 | 13/50 | 18/35 | 6 | 30 | 36 | 39 | 11 | 18 | 0 | 0 | 33 | 36 | 112 |
Basket League 2024-25 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Συνολικά | 57 | 6 | 71:15 | 487 | 96/126 | 79/193 | 58/98 | 20 | 93 | 113 | 116 | 53 | 71 | 2 | 3 | 77 | 97 | 520 |
Μ.Όρος | 57 | 0.11 | 75 | 8.54 | 76.02% | 41% | 59.3% | 0.35 | 1.63 | 1.98 | 2.04 | 0.93 | 1.25 | 0.04 | 0.05 | 1.35 | 1.7 | 9.12 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2019-20 | 3 | 3 | 01:18 | 41 | 15/23 | 3/11 | 2/5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 31 |
EuroLeague 2020-21 | 33 | 12 | 12:52 | 354 | 83/161 | 35/114 | 83/116 | 18 | 58 | 76 | 71 | 49 | 47 | 5 | 13 | 70 | 87 | 322 |
Συνολικά | 36 | 15 | 14:10 | 395 | 98/184 | 38/125 | 85/121 | 18 | 64 | 82 | 76 | 52 | 54 | 7 | 13 | 78 | 95 | 353 |
Μ.Όρος | 36 | 0.42 | 23.61 | 10.97 | 53.23% | 30.55% | 70.24% | 0.5 | 1.78 | 2.28 | 2.11 | 1.44 | 1.5 | 0.19 | 0.36 | 2.17 | 2.64 | 9.81 |