2
Moses Wright
Ημερ. γέννησης
23/12/1998
Τόπος γέννησης
North Carolina, USA
Ύψος
2.07 m.
Βάρος
104 kg
Θέση
POWER FORWARD, Center
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
All-NBA G League First Team (2022)
ACC Player of the Year (2021)
First-team All-ACC (2021)
ΑCC All-Defensive Team (2021)
Προηγούμενες Ομάδες
Georgia Tech (2017–2021)
Agua Caliente Clippers (2021–2022)
Los Angeles Clippers
Dallas Mavericks
Texas Legends
Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)
Shanxi Loongs
Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 6 | 2 | 113:17 | 41 | 14/29 | 1/6 | 10/18 | 4 | 17 | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 14 | 36 |
Μ.Όρος | 6 | 0.3 | 18:52 | 6.8 | 47.92% | 20% | 56.67% | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 6 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 21:59 | 15 | 5/10 | 1/3 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
2 | Zalgiris Kaunas | 21:41 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 21:01 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 13:47 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
5 | FC Bayern Munich | 22:30 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
6 | Real Madrid | 12:19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 23 | 4 | 349:22 | 179 | 64/99 | 3/10 | 42/70 | 22 | 48 | 70 | 12 | 21 | 21 | 14 | 6 | 42 | 52 | 209 |
Μ.Όρος | 23 | 0.2 | 15:11 | 7.8 | 65.12% | 25% | 60% | 1 | 2.1 | 3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 9.1 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2023-24 | 11 | 1 | 21:03 | 131 | 52/80 | 0/1 | 27/43 | 20 | 43 | 63 | 10 | 3 | 16 | 9 | 2 | 18 | 40 | 175 |
Basket League 2024-25 | 4 | 1 | 17:28 | 53 | 20/27 | 1/2 | 10/18 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 67 |
Συνολικά | 15 | 2 | 38:31 | 184 | 72/107 | 1/3 | 37/61 | 27 | 56 | 83 | 12 | 4 | 17 | 13 | 3 | 25 | 52 | 242 |
Μ.Όρος | 15 | 0.13 | 154.07 | 12.27 | 67.32% | 35% | 60.69% | 1.8 | 3.73 | 5.53 | 0.8 | 0.27 | 1.13 | 0.87 | 0.2 | 1.67 | 3.47 | 16.13 |