1
Frank Ntilikina
Ημερ. γέννησης
28/07/1998
Τόπος γέννησης
Ixelles, Belgium
Ύψος
1.94 m.
Βάρος
91 kg
Θέση
Guard
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
- Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Silver medal Summer Olympics 2020 Tokyo
- Silver medal Summer Olympics 2024 Paris
- Bronze medal FIBA World Cup 2019
- Gold medal Europe U-18 Championship 2016
- Gold medal Europe U-16 Championship 2014 Latvia
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
- MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
Προηγούμενες Ομάδες
- SIG Strasbourg (2015–2017)
- New York Knicks (2017–2021)
- Dallas Mavericks (2021–2023)
- Charlotte Hornets (2023–2024 )
- Partizan (2024–2025)
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 13 | 3 | 222:43 | 71 | 17/38 | 9/24 | 10/13 | 7 | 4 | 11 | 21 | 6 | 18 | 7 | 2 | 38 | 19 | 38 |
| Μ.Όρος | 13 | 0.2 | 17:07 | 5.5 | 44.83% | 38.89% | 80% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 2.9 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 3 | Dubai Basketball | 15:03 | 7 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 29:04 | 9 | 4/7 | 0/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 23:28 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | FC Bayern Munich | 10:48 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | AS Monaco | 10:39 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 16:18 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 16:05 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | Paris Basketball | 19:27 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | FC Barcelona | 14:52 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 16 | Valencia Basket | 16:49 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 20:09 | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 18 | Virtus Bologna | 21:08 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 19 | Panathinaikos AKTOR Athens | 08:53 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 38 | 10 | 663:37 | 223 | 47/93 | 35/94 | 24/30 | 15 | 33 | 48 | 64 | 19 | 35 | 7 | 5 | 95 | 48 | 163 |
| Μ.Όρος | 38 | 0.3 | 17:27 | 5.9 | 50% | 36% | 75% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 4.3 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2025-26 | 6 | 4 | 18:03 | 58 | 15/27 | 6/18 | 10/12 | 5 | 11 | 16 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 66 |
| Συνολικά | 6 | 4 | 18:03 | 58 | 15/27 | 6/18 | 10/12 | 5 | 11 | 16 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 66 |
| Μ.Όρος | 6 | 0.67 | 180.5 | 9.67 | 55.56% | 33.33% | 83.5% | 0.83 | 1.83 | 2.67 | 2.17 | 1 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | 2.33 | 2.5 | 11 |


