
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 11 | 11 | 319:40 | 71 | 15/26 | 11/39 | 8/13 | 13 | 30 | 43 | 39 | 10 | 15 | 3 | 2 | 24 | 20 | 101 |
Μ.Όρος | 11 | 1 | 29:03 | 6.5 | 58.33% | 28.57% | 58.33% | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 9.2 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 26:18 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2 | FC Barcelona | 29:38 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 33:01 | 4 | 1/1 | 0/4 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
4 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 39:35 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
5 | Anadolu Efes Istanbul | 28:05 | 14 | 4/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
6 | Fenerbahce Beko Istanbul | 35:04 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
7 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 28:50 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 26:21 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
9 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 30:46 | 11 | 1/2 | 2/4 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
10 | Zalgiris Kaunas | 18:20 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | AS Monaco | 23:42 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 331 | 288 | 7575:06 | 2392 | 467/835 | 363/974 | 369/507 | 289 | 943 | 1232 | 533 | 282 | 390 | 111 | 72 | 624 | 522 | 2869 |
Μ.Όρος | 331 | 0.9 | 22:53 | 7.2 | 56% | 37.93% | 73.33% | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 8.7 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 21 | 0 | 03:30 | 49 | 13/21 | 5/19 | 8/11 | 9 | 18 | 27 | 13 | 10 | 14 | 8 | 0 | 25 | 9 | 52 |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 | 30 | 0 | 08:25 | 171 | 59/93 | 9/43 | 26/41 | 29 | 78 | 107 | 28 | 30 | 21 | 8 | 6 | 58 | 38 | 214 |
BasketLeague 2011-12 | 32 | 0 | 11:08 | 248 | 61/102 | 24/66 | 54/79 | 41 | 106 | 147 | 22 | 35 | 23 | 12 | 10 | 65 | 67 | 322 |
BasketLeague 2012-13 | 34 | 0 | 12:38 | 314 | 83/119 | 36/90 | 40/63 | 36 | 105 | 141 | 59 | 37 | 40 | 21 | 3 | 66 | 77 | 427 |
BasketLeague 2015-16 | 19 | 0 | 06:20 | 179 | 47/71 | 19/55 | 28/41 | 20 | 61 | 81 | 30 | 21 | 20 | 4 | 5 | 36 | 46 | 227 |
BasketLeague 2016-17 | 32 | 0 | 11:33 | 309 | 69/111 | 38/106 | 57/72 | 34 | 113 | 147 | 47 | 29 | 40 | 10 | 6 | 62 | 76 | 385 |
BasketLeague 2017-18 | 30 | 0 | 11:24 | 249 | 66/102 | 24/76 | 45/61 | 36 | 112 | 148 | 60 | 25 | 46 | 14 | 9 | 58 | 53 | 332 |
BasketLeague 2018-19 | 22 | 0 | 08:35 | 160 | 35/92 | 21/64 | 27/37 | 6 | 63 | 69 | 53 | 25 | 31 | 4 | 3 | 38 | 33 | 192 |
Stoiximan BasketLeague 2021 - 22 | 29 | 29 | 44:34 | 202 | 33/48 | 38/95 | 22/32 | 16 | 75 | 91 | 68 | 28 | 46 | 5 | 1 | 39 | 35 | 255 |
Basket League 2022 - 23 | 19 | 19 | 21:59 | 163 | 30/45 | 27/66 | 22/34 | 5 | 45 | 50 | 65 | 14 | 29 | 10 | 1 | 28 | 37 | 207 |
Basket League 2023-24 | 9 | 5 | 22:53 | 73 | 21/31 | 8/22 | 7/11 | 2 | 27 | 29 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 | 11 | 12 | 90 |
Συνολικά | 277 | 53 | 162:59 | 2117 | 517/835 | 249/702 | 336/482 | 234 | 803 | 1037 | 469 | 262 | 326 | 96 | 45 | 486 | 483 | 2703 |
Μ.Όρος | 277 | 0.19 | 35.3 | 7.64 | 62.13% | 35.57% | 69.54% | 0.84 | 2.9 | 3.74 | 1.69 | 0.95 | 1.18 | 0.35 | 0.16 | 1.75 | 1.74 | 9.76 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Euroleague 2009-10 | 6 | 1 | 00:38 | 5 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Euroleague 2010-11 | 16 | 14 | 03:39 | 63 | 11/24 | 10/23 | 11/17 | 18 | 32 | 50 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 33 | 20 | 73 |
Euroleague 2011-12 | 22 | 13 | 07:16 | 134 | 35/58 | 14/42 | 22/32 | 22 | 53 | 75 | 14 | 11 | 12 | 7 | 5 | 34 | 34 | 163 |
Euroleague 2012-13 | 31 | 30 | 12:17 | 270 | 43/91 | 50/96 | 34/47 | 34 | 102 | 136 | 43 | 27 | 27 | 21 | 8 | 51 | 58 | 362 |
Euroleague 2015-16 | 7 | 5 | 02:13 | 41 | 14/42 | 2/17 | 7/12 | 9 | 21 | 30 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 41 |
Euroleague 2016-17 | 37 | 32 | 14:21 | 300 | 66/127 | 37/117 | 57/69 | 57 | 121 | 178 | 56 | 43 | 43 | 13 | 17 | 87 | 68 | 358 |
Euroleague 2017-18 | 28 | 23 | 11:14 | 232 | 44/80 | 25/67 | 69/89 | 29 | 92 | 121 | 58 | 27 | 42 | 10 | 7 | 59 | 73 | 315 |
Euroleague 2018-19 | 30 | 23 | 11:43 | 208 | 30/55 | 39/105 | 31/42 | 18 | 99 | 117 | 49 | 23 | 44 | 9 | 6 | 50 | 38 | 242 |
Euroleague 2019-20 | 26 | 21 | 10:22 | 222 | 40/66 | 36/92 | 34/48 | 11 | 83 | 94 | 39 | 36 | 49 | 8 | 5 | 46 | 41 | 244 |
Euroleague 2020-21 | 14 | 13 | 05:04 | 80 | 6/17 | 17/46 | 17/19 | 4 | 27 | 31 | 26 | 9 | 15 | 7 | 2 | 29 | 17 | 82 |
Συνολικά | 217 | 175 | 78:47 | 1555 | 291/564 | 230/609 | 283/377 | 205 | 634 | 839 | 301 | 192 | 245 | 79 | 52 | 412 | 361 | 1892 |
Μ.Όρος | 217 | 0.81 | 21.78 | 7.17 | 51.54% | 37.72% | 74.71% | 0.94 | 2.92 | 3.87 | 1.39 | 0.88 | 1.13 | 0.36 | 0.24 | 1.9 | 1.66 | 8.72 |