25
Alec Peters
Ημερ. γέννησης
13/04/1995
Τόπος γέννησης
Washington
Ύψος
2.06 m.
Βάρος
107 kg
Θέση
POWER FORWARD
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2019)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2019)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2023, 2024)
- Turkish Super Cup (2019)
- Greek Super Cup winner (2022, 2023)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Horizon Παίκτης της χρονιάς (2017)
- Μέλος X3 της πρώτης 5άδας Horizon League (2015–2017)
- Horizon League Tournament MVP (2015)
Προηγούμενες Ομάδες
- Valparaiso (2013–2017)
- Phoenix Suns (2017–2018)
- Northern Arizona Suns (2017–2018)
- CSKA Moscow (2018–2019)
- Anadolu Efes (2019–2020)
- Baskonia (2020–2022)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 14 | 2 | 232:57 | 89 | 22/36 | 11/22 | 12/13 | 10 | 23 | 33 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 91 |
Μ.Όρος | 14 | 0.1 | 16:38 | 6.4 | 61.54% | 50% | 100% | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 6.5 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 09:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2 | Zalgiris Kaunas | 15:36 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 16:21 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 17:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FC Bayern Munich | 12:46 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Real Madrid | 17:22 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | FC Barcelona | 20:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 11:45 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 10:06 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 11:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30:19 | 12 | 6/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 24:04 | 12 | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
13 | AS Monaco | 18:04 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
14 | Paris Basketball | 18:10 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 199 | 83 | 3757:30 | 1583 | 306/550 | 250/545 | 221/247 | 175 | 471 | 646 | 191 | 84 | 145 | 24 | 57 | 388 | 283 | 1656 |
Μ.Όρος | 199 | 0.4 | 18:52 | 8 | 53.57% | 48.15% | 91.67% | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 8.3 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2022-23 | 20 | 3 | 19:07 | 195 | 42/57 | 28/68 | 27/29 | 14 | 50 | 64 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 32 | 230 |
Basket League 2023-24 | 35 | 34 | 26:55 | 519 | 111/184 | 68/137 | 93/101 | 54 | 153 | 207 | 73 | 30 | 35 | 7 | 9 | 63 | 96 | 669 |
Basket League 2024-25 | 9 | 3 | 18:56 | 77 | 17/26 | 7/22 | 22/25 | 6 | 23 | 29 | 12 | 8 | 14 | 0 | 2 | 14 | 23 | 92 |
Συνολικά | 64 | 40 | 64:58 | 791 | 170/267 | 103/227 | 142/155 | 74 | 226 | 300 | 117 | 45 | 61 | 8 | 11 | 119 | 151 | 991 |
Μ.Όρος | 64 | 0.63 | 60.91 | 12.36 | 63.79% | 45.35% | 91.74% | 1.16 | 3.53 | 4.69 | 1.83 | 0.7 | 0.95 | 0.13 | 0.17 | 1.86 | 2.36 | 15.48 |