

25
Alec Peters
Ημερ. γέννησης
13/04/1995
Τόπος γέννησης
Washington
Ύψος
2.06 m.
Βάρος
107 kg
Θέση
POWER FORWARD
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2019)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2019)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2023, 2024)
- Turkish Super Cup (2019)
- Greek Super Cup winner (2022, 2023)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Horizon Παίκτης της χρονιάς (2017)
- Μέλος X3 της πρώτης 5άδας Horizon League (2015–2017)
- Horizon League Tournament MVP (2015)
Προηγούμενες Ομάδες
- Valparaiso (2013–2017)
- Phoenix Suns (2017–2018)
- Northern Arizona Suns (2017–2018)
- CSKA Moscow (2018–2019)
- Anadolu Efes (2019–2020)
- Baskonia (2020–2022)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 28 | 3 | 432:16 | 181 | 39/72 | 23/44 | 34/37 | 27 | 47 | 74 | 20 | 8 | 9 | 2 | 4 | 42 | 40 | 213 |
Μ.Όρος | 28 | 0.1 | 15:26 | 6.5 | 53.85% | 50% | 92.31% | 1 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 7.6 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 09:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2 | Zalgiris Kaunas | 15:36 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 16:21 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 17:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FC Bayern Munich | 12:46 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Real Madrid | 17:22 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | FC Barcelona | 20:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 11:45 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 10:06 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 11:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30:19 | 12 | 6/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 24:04 | 12 | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
13 | AS Monaco | 18:04 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
14 | Paris Basketball | 18:10 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 19:14 | 8 | 1/3 | 0/1 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |
16 | Virtus Segafredo Bologna | 17:19 | 12 | 1/5 | 3/3 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
17 | ALBA Berlin | 11:41 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18 | EA7 Emporio Armani Milan | 15:43 | 14 | 3/3 | 1/3 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
19 | Zalgiris Kaunas | 08:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | FC Bayern Munich | 23:35 | 15 | 2/7 | 3/4 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
21 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 05:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Real Madrid | 06:48 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
23 | Fenerbahce Beko Istanbul | 20:12 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
24 | Anadolu Efes Istanbul | 08:29 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
25 | Paris Basketball | 09:57 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 | FC Barcelona | 10:00 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
27 | Virtus Segafredo Bologna | 22:26 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
28 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 20:00 | 9 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 213 | 84 | 3956:49 | 1675 | 323/586 | 262/567 | 243/271 | 192 | 495 | 687 | 204 | 89 | 149 | 24 | 58 | 410 | 312 | 1778 |
Μ.Όρος | 213 | 0.4 | 18:34 | 7.9 | 53.57% | 44.44% | 84.62% | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 8.3 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2022-23 | 20 | 3 | 19:07 | 195 | 42/57 | 28/68 | 27/29 | 14 | 50 | 64 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 32 | 230 |
Basket League 2023-24 | 35 | 34 | 26:55 | 519 | 111/184 | 68/137 | 93/101 | 54 | 153 | 207 | 73 | 30 | 35 | 7 | 9 | 63 | 96 | 669 |
Basket League 2024-25 | 20 | 5 | 19:28 | 204 | 35/58 | 29/70 | 47/52 | 12 | 53 | 65 | 27 | 13 | 28 | 1 | 5 | 30 | 52 | 230 |
Συνολικά | 75 | 42 | 65:30 | 918 | 188/299 | 125/275 | 167/182 | 80 | 256 | 336 | 132 | 50 | 75 | 9 | 14 | 135 | 180 | 1129 |
Μ.Όρος | 75 | 0.56 | 52.4 | 12.24 | 62.91% | 45.5% | 91.77% | 1.07 | 3.41 | 4.48 | 1.76 | 0.67 | 1 | 0.12 | 0.19 | 1.8 | 2.4 | 15.05 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2022-23 | 37 | 3 | 08:18 | 171 | 27/61 | 30/73 | 27/28 | 23 | 68 | 91 | 13 | 14 | 21 | 4 | 7 | 55 | 34 | 166 |
EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 16:57 | 524 | 112/191 | 76/142 | 72/82 | 49 | 145 | 194 | 62 | 18 | 53 | 4 | 15 | 90 | 86 | 575 |
Συνολικά | 77 | 43 | 25:15 | 695 | 139/252 | 106/215 | 99/110 | 72 | 213 | 285 | 75 | 32 | 74 | 8 | 22 | 145 | 120 | 741 |
Μ.Όρος | 77 | 0.56 | 19.68 | 9.03 | 55.35% | 49.46% | 90.21% | 0.94 | 2.77 | 3.7 | 0.97 | 0.42 | 0.96 | 0.1 | 0.29 | 1.88 | 1.56 | 9.62 |