25
Alec Peters
Ημερ. γέννησης
13/04/1995
Τόπος γέννησης
Washington
Ύψος
2.06 m.
Βάρος
107 kg
Θέση
POWER FORWARD
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2019)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2019)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2023, 2024)
- Turkish Super Cup (2019)
- Greek Super Cup winner (2022, 2023)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Horizon Παίκτης της χρονιάς (2017)
- Μέλος X3 της πρώτης 5άδας Horizon League (2015–2017)
- Horizon League Tournament MVP (2015)
Προηγούμενες Ομάδες
- Valparaiso (2013–2017)
- Phoenix Suns (2017–2018)
- Northern Arizona Suns (2017–2018)
- CSKA Moscow (2018–2019)
- Anadolu Efes (2019–2020)
- Baskonia (2020–2022)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 17 | 2 | 281:11 | 111 | 25/46 | 14/28 | 19/21 | 18 | 30 | 48 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | 128 |
Μ.Όρος | 17 | 0.1 | 16:32 | 6.5 | 55.56% | 50% | 91.67% | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 7.5 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 09:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2 | Zalgiris Kaunas | 15:36 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 16:21 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 17:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FC Bayern Munich | 12:46 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Real Madrid | 17:22 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | FC Barcelona | 20:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 11:45 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 10:06 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 11:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30:19 | 12 | 6/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 24:04 | 12 | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
13 | AS Monaco | 18:04 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
14 | Paris Basketball | 18:10 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 19:14 | 8 | 1/3 | 0/1 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |
16 | Virtus Segafredo Bologna | 17:19 | 12 | 1/5 | 3/3 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
17 | ALBA Berlin | 11:41 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 202 | 83 | 3805:44 | 1605 | 309/560 | 253/551 | 228/255 | 183 | 478 | 661 | 195 | 86 | 145 | 24 | 57 | 393 | 293 | 1693 |
Μ.Όρος | 202 | 0.4 | 18:50 | 7.9 | 53.57% | 48.15% | 84.62% | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 8.4 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2022-23 | 20 | 3 | 19:07 | 195 | 42/57 | 28/68 | 27/29 | 14 | 50 | 64 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 32 | 230 |
Basket League 2023-24 | 35 | 34 | 26:55 | 519 | 111/184 | 68/137 | 93/101 | 54 | 153 | 207 | 73 | 30 | 35 | 7 | 9 | 63 | 96 | 669 |
Basket League 2024-25 | 11 | 3 | 18:55 | 99 | 20/30 | 11/32 | 26/29 | 7 | 32 | 39 | 12 | 11 | 16 | 0 | 3 | 18 | 27 | 117 |
Συνολικά | 66 | 40 | 64:57 | 813 | 173/271 | 107/237 | 146/159 | 75 | 235 | 310 | 117 | 48 | 63 | 8 | 12 | 123 | 155 | 1016 |
Μ.Όρος | 66 | 0.61 | 59.05 | 12.32 | 63.75% | 45.13% | 91.7% | 1.14 | 3.56 | 4.7 | 1.77 | 0.73 | 0.95 | 0.12 | 0.18 | 1.86 | 2.35 | 15.39 |