25
Alec Peters
Ημερ. γέννησης
13/04/1995
Τόπος γέννησης
Washington
Ύψος
2.06 m.
Βάρος
107 kg
Θέση
POWER FORWARD
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2019)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2019)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2023, 2025)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2023, 2024)
- Turkish Super Cup (2019)
- Greek Super Cup winner (2022, 2023, 2024, 2025)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Horizon Παίκτης της χρονιάς (2017)
- Μέλος X3 της πρώτης 5άδας Horizon League (2015–2017)
- Horizon League Tournament MVP (2015)
Προηγούμενες Ομάδες
- Valparaiso (2013–2017)
- Phoenix Suns (2017–2018)
- Northern Arizona Suns (2017–2018)
- CSKA Moscow (2018–2019)
- Anadolu Efes (2019–2020)
- Baskonia (2020–2022)
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 11 | 0 | 146:06 | 71 | 16/24 | 11/22 | 6/8 | 3 | 16 | 19 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 20 | 7 | 59 |
| Μ.Όρος | 11 | 0 | 13:16 | 6.5 | 68.18% | 50% | 71.43% | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 5.4 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 11:27 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Real Madrid | 06:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Dubai Basketball | 19:24 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 17:31 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 10:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 6 | FC Bayern Munich | 14:48 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | AS Monaco | 05:44 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 13:58 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07:20 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 17:50 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan | 21:23 | 27 | 7/7 | 4/6 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 236 | 85 | 4327:56 | 1890 | 363/652 | 296/633 | 276/307 | 206 | 531 | 737 | 225 | 97 | 168 | 24 | 63 | 452 | 351 | 1984 |
| Μ.Όρος | 236 | 0.4 | 18:20 | 8 | 53.57% | 48.15% | 92.31% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 8.4 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2022-23 | 20 | 3 | 19:07 | 195 | 42/57 | 28/68 | 27/29 | 14 | 50 | 64 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 32 | 230 |
| Basket League 2023-24 | 35 | 34 | 26:55 | 519 | 111/184 | 68/137 | 93/101 | 54 | 153 | 207 | 73 | 30 | 35 | 7 | 9 | 63 | 96 | 669 |
| Basket League 2024-25 | 30 | 10 | 20:53 | 354 | 66/101 | 48/107 | 78/88 | 22 | 88 | 110 | 44 | 23 | 39 | 2 | 6 | 53 | 77 | 408 |
| Basket League 2025-26 | 5 | 1 | 20:57 | 43 | 10/14 | 5/15 | 8/8 | 2 | 17 | 19 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 58 |
| Συνολικά | 90 | 48 | 87:52 | 1111 | 229/356 | 149/327 | 206/226 | 92 | 308 | 400 | 157 | 67 | 91 | 10 | 15 | 165 | 215 | 1365 |
| Μ.Όρος | 90 | 0.53 | 58.58 | 12.34 | 64.14% | 45.73% | 91.24% | 1.02 | 3.42 | 4.44 | 1.74 | 0.74 | 1.01 | 0.11 | 0.17 | 1.83 | 2.39 | 15.17 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2022-23 | 37 | 3 | 08:18 | 171 | 27/61 | 30/73 | 27/28 | 23 | 68 | 91 | 13 | 14 | 21 | 4 | 7 | 55 | 34 | 166 |
| EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 16:57 | 524 | 112/191 | 76/142 | 72/82 | 49 | 145 | 194 | 62 | 18 | 53 | 4 | 15 | 90 | 86 | 575 |
| Συνολικά | 77 | 43 | 25:15 | 695 | 139/252 | 106/215 | 99/110 | 72 | 213 | 285 | 75 | 32 | 74 | 8 | 22 | 145 | 120 | 741 |
| Μ.Όρος | 77 | 0.56 | 19.68 | 9.03 | 55.35% | 49.46% | 90.21% | 0.94 | 2.77 | 3.7 | 0.97 | 0.42 | 0.96 | 0.1 | 0.29 | 1.88 | 1.56 | 9.62 |


