Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- ABA League MVP (2021)
- WCC Player of the Year (2020)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2021-2022)
- Πρωταθλητής Σερβίας (2023)
- Κυπελλούχος Τουρκίας (2022)
- Κυπελούχος Σερβίας (2023)
- Kυπελλούχος Ελλάδος (2024)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Won the silver medal at the 2023 World Championship.
- Won the gold medal at the 2017 and 2018 European U18 Championships.
- Won the bronze medal at the 2024 Olympic Games.
Ομάδες
- Gonzaga (2018-20)
- Mega Basket (2020–2021)
- Anadolu Efes (2021–2022)
- Crvena zvezda (2022–2023)
- Philadelphia 76ers (2023)
- Sacramento Kings (2023)
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 119 | 34 | 2194:40 | 1170 | 378/636 | 45/140 | 279/384 | 138 | 352 | 490 | 108 | 57 | 117 | 61 | 39 | 226 | 331 | 1377 |
| Μ.Όρος | 119 | 0.3 | 18:26 | 9.8 | 60.38% | 33.33% | 71.88% | 1.2 | 3 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 11.6 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2023-24 | 19 | 0 | 977 | 148 | 55/80 | 3/15 | 29/41 | 25 | 46 | 71 | 28 | 3 | 12 | 6 | 2 | 42 | 39 | 186 |
| Basket League 2024-25 | 1 | 0 | 1226 | 16 | 6/8 | 0/2 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| Συνολικά | 20 | 0 | 2203 | 164 | 61/88 | 3/17 | 33/46 | 27 | 49 | 76 | 31 | 3 | 13 | 8 | 2 | 42 | 45 | 212 |
| Μ.Όρος | 20 | 0 | 110.15 | 8.2 | 69.32% | 17.65% | 71.74% | 1.35 | 2.45 | 3.8 | 1.55 | 0.15 | 0.65 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.25 | 10.6 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2023-24 | 22 | 1 | 343 | 138 | 45/89 | 4/14 | 36/46 | 9 | 64 | 73 | 14 | 7 | 15 | 11 | 8 | 32 | 48 | 172 |
| Συνολικά | 22 | 1 | 343 | 138 | 45/89 | 4/14 | 36/46 | 9 | 64 | 73 | 14 | 7 | 15 | 11 | 8 | 32 | 48 | 172 |
| Μ.Όρος | 22 | 0.05 | 15.59 | 6.27 | 50.62% | 28.13% | 78.47% | 0.41 | 2.91 | 3.32 | 0.64 | 0.32 | 0.68 | 0.5 | 0.36 | 1.45 | 2.18 | 7.82 |


