8
Luca Vildoza
Ημερ. γέννησης
11/08/1995
Τόπος γέννησης
Mar del Plata, Argentina
Ύψος
1.91 m.
Βάρος
86 kg
Θέση
Guard
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2024)
- Πρωταθλητής Σερβίας (2023)
- Πρωταθλητής Ισπανίας (2020)
- Κυπελλούχος Σερβίας (2023)
Σε Εθνικό Επίπεδο
Εθνική Αργεντικής - Ανδρών
- Χρυσό - South American Games (2014)
- Ασημένιο - FIBA AmeriCup (2017)
- Χρυσό - Pan American Games (2019)
- Ασημένιο - World Cup (2019)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2020)
- Πρώτος στα κλεψίματα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα (2019)
Προηγούμενες Ομάδες
- Quilmes (2012–2016)
- Baskonia (2016–2021)
- Quilmes (2016–2017)
- Milwaukee Bucks (2022)
- Crvena zvezda (2022–2023)
- Panathinaikos (2023–2024)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 17 | 8 | 301:39 | 87 | 13/22 | 19/48 | 4/5 | 2 | 28 | 30 | 43 | 13 | 13 | 2 | 0 | 29 | 13 | 107 |
Μ.Όρος | 17 | 0.5 | 17:44 | 5.1 | 61.54% | 39.29% | 66.67% | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 6.3 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 03:52 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | Zalgiris Kaunas | 23:33 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 17:43 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 16:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
5 | FC Bayern Munich | 20:00 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | Real Madrid | 07:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | FC Barcelona | 14:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 20:00 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 13:44 | 8 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 31:51 | 10 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 21:56 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 28:25 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
13 | AS Monaco | 15:20 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
14 | Paris Basketball | 21:20 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 18:48 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
16 | Virtus Segafredo Bologna | 11:50 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | ALBA Berlin | 14:58 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 180 | 81 | 3681:29 | 1470 | 243/520 | 259/703 | 207/246 | 59 | 289 | 348 | 538 | 188 | 315 | 21 | 38 | 328 | 325 | 1449 |
Μ.Όρος | 180 | 0.4 | 20:27 | 8.2 | 48.28% | 35.9% | 85.71% | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 8 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2024-25 | 10 | 2 | 18:13 | 40 | 3/7 | 10/25 | 4/5 | 1 | 13 | 14 | 29 | 8 | 19 | 1 | 0 | 26 | 12 | 39 |
Συνολικά | 10 | 2 | 18:13 | 40 | 3/7 | 10/25 | 4/5 | 1 | 13 | 14 | 29 | 8 | 19 | 1 | 0 | 26 | 12 | 39 |
Μ.Όρος | 10 | 0.2 | 109.3 | 4 | 42.86% | 40% | 80% | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0 | 2.6 | 1.2 | 3.9 |