

Thomas Walkup
Ημερ. γέννησης
30/12/1992
Τόπος γέννησης
Texas, USA
Ύψος
1.95 m.
Βάρος
90 kg
Θέση
Guard
Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ένα υπερπολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή!
Και αυτό γιατί όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, αλλά αποδεικνύεται και από την πορεία του στα παρκέ, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των κόουτς του.
Ο Αμερικανός γκαρντ είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας, «τρέχει» την ομάδα στον αιφνιδιασμό, παίζει σκληρή άμυνα πάνω, αλλά και μακριά από τη μπάλα και συνήθως καλείται να «εξολοθρεύσει» τον καλύτερο περιφερειακό παίκτη της αντίπαλής ομάδας.
Εκτός, όμως, από πολύ καλός αμυντικός είναι και ένας παίκτης που δίνει πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Greek Champion (2022)
- Lithuanian LKL champion (2019, 2020, 2021)
- King Mindaugas Cup winner (2020, 2021)
- Greek Cup Winner (2022)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Παίκτης της χρονιάς στο Λιθουανικό Πρωτάθλημα (2019, 2021)
- Southland Player of the Year (2015, 2016)
- Μέλος της καλύτερης 5άδας του All-Southland (2015, 2016)
- MVP του Southland Tournament (2014–2016)
- Βραβείο Lou Henson (2016)
Προηγούμενες Ομάδες
- F. Austin (2012–2016)
- Windy City Bulls (2016–2017)
- Riesen Ludwigsburg (2017–2018)
- Zalgiris Kaunas (2018–2021)
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 41 | 41 | 1028:55 | 299 | 72/133 | 40/120 | 35/41 | 25 | 88 | 113 | 231 | 73 | 76 | 5 | 5 | 100 | 79 | 472 |
Μ.Όρος | 41 | 1 | 25:05 | 7.3 | 56.25% | 34.48% | 90% | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 5.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 11.5 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | FC Barcelona | 27:37 | 5 | 0/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
2 | Zalgiris Kaunas | 24:11 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
3 | Real Madrid | 22:15 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
4 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 29:29 | 8 | 1/1 | 0/3 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
5 | AS Monaco | 17:18 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | Valencia Basket | 32:09 | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
7 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 14:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | FC Bayern Munich | 27:36 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
9 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 22:58 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
10 | ALBA Berlin | 22:17 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
11 | Anadolu Efes Istanbul | 27:57 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
12 | Virtus Segafredo Bologna | 17:55 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
13 | Fenerbahce Beko Istanbul | 13:06 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
14 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 24:38 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 20:55 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | Panathinaikos Athens | 26:05 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
17 | EA7 Emporio Armani Milan | 28:23 | 10 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
18 | AS Monaco | 33:09 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
19 | Virtus Segafredo Bologna | 29:45 | 8 | 1/2 | 1/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
20 | Real Madrid | 27:05 | 18 | 4/6 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
21 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 26:49 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
22 | Fenerbahce Beko Istanbul | 28:34 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
23 | Anadolu Efes Istanbul | 20:58 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
24 | ALBA Berlin | 30:26 | 15 | 3/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
25 | Valencia Basket | 26:59 | 13 | 2/2 | 3/7 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
26 | EA7 Emporio Armani Milan | 26:58 | 10 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
27 | FC Barcelona | 22:55 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
28 | FC Bayern Munich | 19:33 | 13 | 0/1 | 3/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
29 | Zalgiris Kaunas | 31:08 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 19:03 | 8 | 4/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
31 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 23:46 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
32 | Panathinaikos Athens | 36:30 | 11 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 |
33 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 26:59 | 15 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
34 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 23:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Fenerbahce Beko Istanbul | 29:14 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
36 | Fenerbahce Beko Istanbul | 30:29 | 9 | 4/7 | 0/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
37 | Fenerbahce Beko Istanbul | 25:13 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
38 | Fenerbahce Beko Istanbul | 28:33 | 8 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
39 | Fenerbahce Beko Istanbul | 15:01 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
40 | AS Monaco | 18:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
41 | Real Madrid | 28:27 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 174 | 151 | 3971:09 | 1257 | 318/610 | 154/441 | 159/192 | 100 | 391 | 491 | 713 | 196 | 293 | 11 | 38 | 431 | 365 | 1659 |
Μ.Όρος | 174 | 0.9 | 22:49 | 7.2 | 51.43% | 36% | 81.82% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 9.5 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Stoiximan BasketLeague 2021 - 22 | 31 | 31 | 35:01 | 187 | 39/57 | 26/91 | 31/40 | 6 | 70 | 76 | 111 | 36 | 33 | 1 | 4 | 73 | 61 | 261 |
Basket League 2022 - 23 | 21 | 19 | 20:24 | 95 | 28/41 | 12/44 | 3/6 | 6 | 39 | 45 | 116 | 30 | 29 | 3 | 0 | 33 | 23 | 212 |
Συνολικά | 52 | 50 | 55:25 | 282 | 67/98 | 38/135 | 34/46 | 12 | 109 | 121 | 227 | 66 | 62 | 4 | 4 | 106 | 84 | 473 |
Μ.Όρος | 52 | 0.96 | 63.94 | 5.42 | 68.62% | 28.08% | 73.86% | 0.23 | 2.1 | 2.33 | 4.37 | 1.27 | 1.19 | 0.08 | 0.08 | 2.04 | 1.62 | 9.1 |