All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 196 | 149 | 5040:10 | 2724 | 748/1502 | 220/682 | 568/720 | 82 | 500 | 582 | 823 | 180 | 485 | 38 | 56 | 478 | 792 | 2752 |
| Μ.Όρος | 196 | 0.8 | 25:42 | 13.9 | 49.35% | 31.43% | 78.38% | 0.4 | 2.6 | 3 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 4 | 14 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2019-20 | 24 | 9 | 403 | 131 | 38/79 | 8/30 | 3/49 | 8 | 35 | 43 | 44 | 12 | 36 | 1 | 0 | 54 | 43 | 103 |
| Συνολικά | 24 | 9 | 403 | 131 | 38/79 | 8/30 | 3/49 | 8 | 35 | 43 | 44 | 12 | 36 | 1 | 0 | 54 | 43 | 103 |
| Μ.Όρος | 24 | 0.38 | 16.79 | 5.46 | 48.02% | 26.4% | 6.37% | 0.33 | 1.46 | 1.79 | 1.83 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0 | 2.25 | 1.79 | 4.29 |


