Συνώνυμο του πάθους και της εκρηκτικότητας ο Αμερικανός σέντερ.
Ο Μπράιαν Ντάνστον (ή... Ντάνκστον) υπέγραψε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2013, επιστρέφοντας για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Ο Αμερικανός εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς ψηλούς των φιλάθλων του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2013, καθώς και το πρωτάθλημα Ελλάδος για το 2015, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague το 2015 στο Final Four της Μαδρίτης.
Σε αμφότερες τις σεζόν που αγωνίστηκε με τα ερυθρόλευκα, ο Μπράιαντ Ντάνστον ανακηρύχθηκε καλύτερος αμυντικός της Ευρωλίγκας.
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας (2014, 2015)
- Κορυφαίος αμυντικός της ελληνικής λίγκας (2015)
- Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα (2014, 2018)
- Πρώτος στα κοψίματα στην Ιταλική λίγκα (2013)
- Πρώτος ριμπάουντερ στο Ισραηλινό Πρωτάθλημα (2012)
- Παίκτης της χρονιάς στην Κορεατική λίγκα (2010)
- Κορυφαίος αμυντικός της Κορεατικής λίγκας (2009, 2010)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2021, 2022)
- FIBA Intercontinental Cup (2013)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2015)
- Πρωταθλητής Τουρκίας (2019, 2021, 2023)
- Πρωταθλητής Κορέας (2010)
- Κυπελλούχος Τουρκίας (208)
- Κυπελλούχος Προεδρικού Κυπέλλου Τουρκίας (2015, 2018, 2019)
- Κυπελλούχος Σούπερ Καπ Ιταλίας (2023)
Ομάδες
- Φόρντχαμ (2004–2008)
- Mobis Phoebus (2009–2010)
- Άρης (2010–2011)
- Μπνέι Ερζελία (2011)
- Χαποέλ Χολόν (2011–2012)
- Βαρέζε (2012–2013)
- Ολυμπιακός (2013-2015)
- Αναντολού Εφές (2015-2023)
- Βίρτους Μπολόνια (2023-2024)
- Ζαλγκίρις Κάουνας (2024-2025)
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 376 | 234 | 7981:31 | 2791 | 1066/1702 | 11/43 | 626/962 | 682 | 936 | 1618 | 366 | 280 | 276 | 373 | 80 | 985 | 926 | 4009 |
| Μ.Όρος | 376 | 0.6 | 21:13 | 7.4 | 62.22% | 0% | 65.38% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 10.7 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2013-14 | 34 | 0 | 678 | 303 | 119/169 | 0/0 | 65/114 | 87 | 96 | 183 | 16 | 29 | 32 | 45 | 4 | 82 | 108 | 467 |
| BasketLeague 2014-15 | 35 | 0 | 664 | 286 | 112/162 | 0/0 | 62/102 | 56 | 94 | 150 | 31 | 15 | 22 | 38 | 4 | 88 | 91 | 407 |
| Συνολικά | 69 | 0 | 1342 | 589 | 231/331 | 0/0 | 127/216 | 143 | 190 | 333 | 47 | 44 | 54 | 83 | 8 | 170 | 199 | 874 |
| Μ.Όρος | 69 | 0 | 19.45 | 8.54 | 69.79% | 0% | 58.79% | 2.07 | 2.75 | 4.83 | 0.68 | 0.64 | 0.78 | 1.2 | 0.12 | 2.46 | 2.88 | 12.67 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2013-14 | 29 | 21 | 716 | 300 | 120/177 | 0/2 | 60/106 | 73 | 82 | 155 | 28 | 31 | 21 | 38 | 8 | 88 | 104 | 434 |
| EuroLeague 2014-15 | 29 | 25 | 563 | 205 | 75/137 | 0/1 | 55/89 | 50 | 78 | 128 | 17 | 24 | 25 | 32 | 11 | 87 | 75 | 261 |
| Συνολικά | 58 | 46 | 1279 | 505 | 195/314 | 0/3 | 115/195 | 123 | 160 | 283 | 45 | 55 | 46 | 70 | 19 | 175 | 179 | 695 |
| Μ.Όρος | 58 | 0.79 | 22.05 | 8.71 | 62.11% | 0% | 58.93% | 2.12 | 2.76 | 4.88 | 0.78 | 0.95 | 0.79 | 1.21 | 0.33 | 3.02 | 3.09 | 11.98 |


