Tyus Edney
Αριθμός
4
Ημερ. γέννησης
14/02/1973
Τόπος γέννησης
USA
Ύψος
1.78 m.
Βάρος
Θέση
Guard
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- NBA All-Rookie Second Team (1996)
- MVP του φάιναλ φορ (1999)
- Μέλος της πρώτης 5άδας All-EuroLeague First Team (2002, 2003)
- MVP FIBA EuroStars (1999)
- MVP του Κυπέλλου Ιταλίας (2003)
- MVP του Supercup Ιταλίας (2001, 2002)
- Frances Pomeroy Naismith Award (1995)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (1999)
- FIBA EuroStar (1999)
- Πρωταθλητής NCAA (1995)
- Πρωταθλητής Ιταλίας (2002, 2003)
- Πρωταθλητής Λιθουανίας (1999)
- Πρωταθλητής Ουκρανίας (2008)
- Κυπελλούχος Ιταλίας (2000, 2003, 2004)
- Supercup Ιταλίας (2001, 2002)
- Κυπελλούχος Ουκρανίας (2008)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χάλκινο μετάλλιο στους αγώνες Καλής Θέλησης (1994)
Ομάδες
- UCLA (1991–1995)
- Sacramento Kings (1995–1997)
- Boston Celtics (1997–1998)
- Zalgiris Kaunas (1998–1999)
- Benetton Treviso (1999–2000)
- Indiana Pacers (2000–2001)
- Benetton Treviso (2001–2004)
- Lottomatica Roma (2004–2005)
- Olympiacos (2005–2006)
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 90 | 83 | 2701:56 | 1370 | 406/795 | 79/202 | 321/398 | 63 | 194 | 257 | 384 | 128 | 233 | 5 | 32 | 196 | 440 | 1534 |
| Μ.Όρος | 90 | 0.9 | 30:01 | 15.2 | 51.14% | 40.91% | 81.82% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 4.9 | 17 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2005-06 | 23 | 23 | 705 | 306 | 97/195 | 12/35 | 76/98 | 22 | 46 | 68 | 103 | 25 | 63 | 1 | 7 | 45 | 104 | 349 |
| Συνολικά | 23 | 23 | 705 | 306 | 97/195 | 12/35 | 76/98 | 22 | 46 | 68 | 103 | 25 | 63 | 1 | 7 | 45 | 104 | 349 |
| Μ.Όρος | 23 | 1 | 30.65 | 13.3 | 49.76% | 34.21% | 77.46% | 0.96 | 2 | 2.96 | 4.48 | 1.09 | 2.74 | 0.04 | 0.3 | 1.96 | 4.52 | 15.17 |


