Matt Howard
Αριθμός
9
Ημερ. γέννησης
23/01/1989
Τόπος γέννησης
USA
Ύψος
2.03 m.
Βάρος
Θέση
Forward
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Lou Henson Award (2011)
- Horizon League Παίκτης της χρονιάς (2009)
- Academic All-America of the Year (2011)
- MVP Horizon League Tournament (2010, 2011)
- Elite 88 Award (2010, 2011)
Ομάδες
- Butler (2007–2011)
- Olympiacos (2011–2012)
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 7 | 1 | 103:01 | 27 | 7/19 | 1/5 | 10/14 | 8 | 11 | 19 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 33 |
| Μ.Όρος | 7 | 0.1 | 14:43 | 3.9 | 37.04% | 14.29% | 70% | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 4.7 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2011-12 | 6 | 0 | 62 | 24 | 4/5 | 2/6 | 10/12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 |
| Συνολικά | 6 | 0 | 62 | 24 | 4/5 | 2/6 | 10/12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 |
| Μ.Όρος | 6 | 0 | 10.33 | 4 | 80.72% | 33% | 83.5% | 0.17 | 1.33 | 1.5 | 0.5 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 1.83 | 1.5 | 4.83 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2011-12 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Συνολικά | 3 | 0 | 19 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Μ.Όρος | 3 | 0 | 6.33 | 0.67 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |


