Linas Kleiza
Εξέχων μέλος μιας από τις πιο λαμπερές ομάδες που εμφανίστηκαν ποτέ στα ευρωπαϊκά παρκέ όπως ήταν ο Ολυμπιακός της σεζόν 2009-10.
Επειτα από μια πενταετία στο ΝΒΑ και τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Λιθουανός σταρ έπιασε λιμάνι και βοήθησε τα μέγιστα ώστε οι ερυθρόλευκοι να επιστρέψουν σε έναν ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από 13 χρόνια, αφού ήταν ο πρώτος σκόρερ της Euroleague. O δυναμισμός του και το πλούσιο επιθετικό του ρεπερτόριο τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι, τον έκαναν να ξεχωρίσει, ενώ και ο κόσμος του Ολυμπιακού ταυτίστηκε αμέσως μαζί του.
Στις 2 Δεκεμβρίου του 2009 και το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ορλεάν, οδήγησε την ομάδα του σε μια απίστευτη ανατροπή, αφού πέτυχε 19 πόντους σε διάστημα μόλις έξι λεπτών (!), ενώ στον συγκλονιστικό ημιτελικό του Φάιναλ Φορ του Παρισιού με την Παρτιζάν, σκόραρε 19 πόντους.
Στη μοναδική του σεζόν στον Πειραιά πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας, μετά το 68-64 επί του Παναθηναϊκού στον τελικό του Ελληνικού.
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκας (2010)
- Μέλος της πρώτης πεντάδας της Ευρωλίγκας (2010)
- Παίκτης της χρονιάς στην Λιθουανία (2009, 2010)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Τουρκίας (2014)
- Κυπελλούχος Ελλάδας (2010)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Bronze Medal Worldbasket (2010)
- Silver Medal Eurobasket (2013)
- Bronze Medal Eurobasket (2007)
- Bronze Medal Eurobasket U20 (2004)
- Silver Medal Worldbasket U19 (2003)
Ομάδες
- Μιζουρι (2003–2005)
- Ντένβερ Νάγγετς (2005–2009)
- Ολυμπιακός (2009–2010)
- Τορόντο Ράπτορσ (2010 - 2013)
- Φενέρμπαχτσε (2013 - 2014)
- Εμπόριο Αρμάνι Μιλάν (2014 - 2015)
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 70 | 35 | 1648:18 | 796 | 190/352 | 80/236 | 176/210 | 77 | 225 | 302 | 55 | 28 | 71 | 9 | 17 | 166 | 171 | 755 |
| Μ.Όρος | 70 | 0.5 | 23:32 | 11.4 | 54% | 32.35% | 83.33% | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 10.8 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 30 | 0 | 737 | 406 | 115/192 | 34/94 | 74/94 | 42 | 109 | 151 | 40 | 21 | 47 | 5 | 0 | 66 | 77 | 430 |
| Συνολικά | 30 | 0 | 737 | 406 | 115/192 | 34/94 | 74/94 | 42 | 109 | 151 | 40 | 21 | 47 | 5 | 0 | 66 | 77 | 430 |
| Μ.Όρος | 30 | 0 | 24.57 | 13.53 | 59.84% | 36.1% | 78.91% | 1.4 | 3.63 | 5.03 | 1.33 | 0.7 | 1.57 | 0.17 | 0 | 2.2 | 2.57 | 14.33 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2009-10 | 22 | 21 | 668 | 377 | 102/189 | 30/86 | 83/104 | 40 | 103 | 143 | 28 | 15 | 36 | 4 | 13 | 45 | 84 | 393 |
| Συνολικά | 22 | 21 | 668 | 377 | 102/189 | 30/86 | 83/104 | 40 | 103 | 143 | 28 | 15 | 36 | 4 | 13 | 45 | 84 | 393 |
| Μ.Όρος | 22 | 0.95 | 30.36 | 17.14 | 54.02% | 34.78% | 79.7% | 1.82 | 4.68 | 6.5 | 1.27 | 0.68 | 1.64 | 0.18 | 0.59 | 2.05 | 3.82 | 17.86 |


