All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 52 | 1 | 329:30 | 63 | 15/35 | 8/38 | 9/16 | 5 | 41 | 46 | 26 | 18 | 27 | 3 | 4 | 36 | 22 | 54 |
Μ.Όρος | 52 | 0 | 06:20 | 1.2 | 42.86% | 28.57% | 66.67% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2021-22 | 27 | 0 | 1174 | 122 | 23/40 | 16/41 | 28/40 | 9 | 39 | 48 | 46 | 18 | 19 | 5 | 2 | 25 | 51 | 189 |
Basket League 2022-23 | 19 | 3 | 916 | 122 | 25/36 | 14/32 | 30/40 | 3 | 35 | 38 | 39 | 19 | 23 | 3 | 2 | 23 | 41 | 159 |
Basket League 2023-24 | 24 | 1 | 923 | 127 | 22/42 | 21/50 | 20/34 | 10 | 44 | 54 | 48 | 24 | 33 | 5 | 5 | 35 | 29 | 155 |
Συνολικά | 70 | 4 | 3013 | 371 | 70/118 | 51/123 | 78/114 | 22 | 118 | 140 | 133 | 61 | 75 | 13 | 9 | 83 | 121 | 503 |
Μ.Όρος | 70 | 0.06 | 43.04 | 5.3 | 59.17% | 41.48% | 68.1% | 0.31 | 1.69 | 2 | 1.9 | 0.87 | 1.07 | 0.19 | 0.13 | 1.19 | 1.73 | 7.19 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2021-22 | 14 | 0 | 53 | 5 | 1/6 | 1/6 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | -11 |
EuroLeague 2022-23 | 20 | 0 | 134 | 33 | 7/14 | 5/14 | 4/6 | 2 | 23 | 25 | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 10 | 10 | 50 |
EuroLeague 2023-24 | 14 | 1 | 116 | 21 | 5/12 | 2/17 | 5/8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 3 |
Συνολικά | 48 | 1 | 303 | 59 | 13/32 | 8/37 | 9/16 | 3 | 36 | 39 | 19 | 17 | 24 | 3 | 4 | 33 | 21 | 42 |
Μ.Όρος | 48 | 0.02 | 6.31 | 1.23 | 40.3% | 22.08% | 57.58% | 0.06 | 0.75 | 0.81 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | 0.69 | 0.44 | 0.88 |