All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 1 | 0 | 01:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μ.Όρος | 1 | 0 | 01:21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2014-15 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| BasketLeague 2015-16 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Συνολικά | 9 | 0 | 25 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Μ.Όρος | 9 | 0 | 2.78 | 0.56 | 50% | 19.64% | 0% | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2015-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Συνολικά | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μ.Όρος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |


