All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 90 | 49 | 1638:52 | 650 | 252/460 | 0/1 | 146/235 | 123 | 232 | 355 | 108 | 55 | 140 | 37 | 15 | 204 | 271 | 819 |
Μ.Όρος | 90 | 0.5 | 18:12 | 7.2 | 54.9% | 0% | 61.54% | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 3 | 9.1 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2011-12 | 14 | 0 | 115 | 51 | 21/38 | 0/0 | 9/24 | 15 | 15 | 30 | 14 | 3 | 12 | 4 | 2 | 23 | 22 | 55 |
Συνολικά | 14 | 0 | 115 | 51 | 21/38 | 0/0 | 9/24 | 15 | 15 | 30 | 14 | 3 | 12 | 4 | 2 | 23 | 22 | 55 |
Μ.Όρος | 14 | 0 | 8.21 | 3.64 | 55.35% | 0% | 37.43% | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 1 | 0.21 | 0.86 | 0.29 | 0.14 | 1.64 | 1.57 | 3.93 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2011-12 | 13 | 8 | 180 | 55 | 26/48 | 0/0 | 3/17 | 11 | 25 | 36 | 26 | 3 | 19 | 5 | 2 | 27 | 24 | 65 |
Συνολικά | 13 | 8 | 180 | 55 | 26/48 | 0/0 | 3/17 | 11 | 25 | 36 | 26 | 3 | 19 | 5 | 2 | 27 | 24 | 65 |
Μ.Όρος | 13 | 0.62 | 13.85 | 4.23 | 54.2% | 0% | 17.56% | 0.85 | 1.92 | 2.77 | 2 | 0.23 | 1.46 | 0.38 | 0.15 | 2.08 | 1.85 | 5 |