Ενας από τους πιο οξυδερκείς και ικανούς γκαρντ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Θοδωρής Παπαλουκάς τίμησε σε δύο θητείες τα ερυθρόλευκα χρώματα.
Η πρώτη την αγωνιστική περίοδο 2001-2002 κατά την οποία βοήθησε τα μέγιστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και την δεύτερη την τριετία 2008-2011, όταν στο απόγειο της καριέρας του πια, επέστρεψε στον σύλλογο από την ΤΣΣΚΑ για να ηγηθεί της προσπάθειας του να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή ελίτ.
Πράγματι, το 2009 οδήγησε τον Ολυμπιακό στην επιστροφή του σε Final Four της Euroleague έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια, ενώ το 2010 ως μέλος ενός εκ των πιο λαμπερών ρόστερ που εμφανίστηκαν ποτέ στα ευρωπαΪκά γήπεδα και με τον ίδιο να αναδεικνύεται κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης, έφτασε μέχρι τον τελικό του Παρισιού. Την ίδια σεζόν πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, τρόπαιο που κατέκτησε εκ νέου την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Ο "Τεό" υπήρξε μέλος της κορυφαίας ομάδας της δεκαετίας (2010-2020) , αλλά και της 25ετίας (2000-2025) της Euroleague, ενώ το 2013 ανακηρύχθηκε "Euroleague Legend".
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- EuroLeague Basketball Legend (2013)
- FIBA Europe Παίκτης της χρονιάς (2006)
- MVP της Ευρωλίγκας (2007)
- MVP του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας (2006)
- MVP του Ρωσικού Κυπέλλου MVP (2006)
- Πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκας (2007)
- Πρώτος στις ασίστ στην Ευρωλίγκα (2007, 2009)
- Πρώτος στις ασίστ στο Ελληνικό Πρωτάθλημα (2001, 2002, 2009)
- Παίκτης της χρονιάς του Ρωσικού Πρωταθλήματος (2005, 2006, 2007)
- Μέλος της κορυφαίας 5άδας της Ευρωλίγκας (2006, 2007)
Μέλος της δεύτερης καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2008, 2009)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2006, 2008)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2002, 2010, 2011)
- Κυπελλούχος Ρωσίας (2005, 2006, 2007)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2005)
- Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2006)
- Χρυσό μετάλλιο στο FIBA Stankovic Cup (2006)
Ομάδες
- 1995–1997 Αμπελόκηποι
- 1997–1999 Δάφνη
- 1999–2001 Πανιώνιος
- 2001–2002 Ολυμπιακός
- 2002–2008 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
- 2008–2011 Ολυμπιακός
- 2011 - 2012 Μακάμπι ΤΑ
- 2012 - 2013 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 252 | 20 | 5088:08 | 1724 | 518/842 | 100/333 | 388/559 | 106 | 493 | 599 | 977 | 335 | 433 | 23 | 44 | 514 | 558 | 2497 |
| Μ.Όρος | 252 | 0.1 | 20:11 | 6.8 | 63.64% | 30.77% | 68.18% | 0.4 | 2 | 2.4 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2 | 2.2 | 9.9 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 28 | 0 | 610 | 172 | 42/74 | 20/46 | 28/47 | 8 | 61 | 69 | 110 | 34 | 53 | 2 | 0 | 46 | 48 | 259 |
| Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 | 29 | 0 | 556 | 185 | 54/95 | 11/53 | 44/62 | 13 | 55 | 68 | 110 | 43 | 43 | 2 | 7 | 38 | 61 | 281 |
| Συνολικά | 57 | 0 | 1166 | 357 | 96/169 | 31/99 | 72/109 | 21 | 116 | 137 | 220 | 77 | 96 | 4 | 7 | 84 | 109 | 540 |
| Μ.Όρος | 57 | 0 | 20.46 | 6.26 | 56.76% | 31.03% | 65.97% | 0.37 | 2.04 | 2.4 | 3.86 | 1.35 | 1.68 | 0.07 | 0.12 | 1.47 | 1.91 | 9.47 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2001-02 | 19 | 13 | 512 | 160 | 43/84 | 9/27 | 47/70 | 13 | 43 | 56 | 76 | 38 | 46 | 3 | 1 | 62 | 51 | 193 |
| EuroLeague 2008-09 | 22 | 2 | 552 | 177 | 57/78 | 14/38 | 21/33 | 4 | 56 | 60 | 114 | 25 | 58 | 1 | 3 | 46 | 40 | 253 |
| EuroLeague 2009-10 | 19 | 0 | 464 | 141 | 42/61 | 13/37 | 18/28 | 6 | 34 | 40 | 96 | 24 | 36 | 1 | 7 | 44 | 35 | 197 |
| EuroLeague 2010-11 | 18 | 0 | 386 | 98 | 33/55 | 6/28 | 14/23 | 3 | 43 | 46 | 69 | 28 | 36 | 0 | 3 | 33 | 29 | 145 |
| Συνολικά | 78 | 15 | 1914 | 576 | 175/278 | 42/130 | 100/154 | 26 | 176 | 202 | 355 | 115 | 176 | 5 | 14 | 185 | 155 | 788 |
| Μ.Όρος | 78 | 0.19 | 24.54 | 7.38 | 62.92% | 32.34% | 64.97% | 0.33 | 2.26 | 2.59 | 4.55 | 1.47 | 2.26 | 0.06 | 0.18 | 2.37 | 1.99 | 10.1 |


