All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 41 | 13 | 473:18 | 152 | 41/70 | 20/63 | 10/15 | 24 | 59 | 83 | 37 | 20 | 23 | 32 | 2 | 79 | 19 | 162 |
| Μ.Όρος | 41 | 0.3 | 11:32 | 3.7 | 58.82% | 33.33% | 50% | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 4 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2018-19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EuroLeague 2019-20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Συνολικά | 3 | 0 | 8 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Μ.Όρος | 3 | 0 | 2.67 | 0.33 | 0% | 0% | 49.25% | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | -0.67 |


