All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 103 | 28 | 1440:36 | 667 | 211/372 | 0/7 | 245/315 | 139 | 213 | 352 | 42 | 33 | 103 | 58 | 39 | 207 | 295 | 860 |
Μ.Όρος | 103 | 0.3 | 13:59 | 6.5 | 55.56% | 0% | 77.42% | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 2 | 2.9 | 8.3 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2012-13 | 17 | 0 | 146 | 67 | 22/33 | 0/0 | 23/30 | 14 | 21 | 35 | 3 | 13 | 11 | 6 | 3 | 32 | 23 | 83 |
BasketLeague 2013-14 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8/13 | 0/0 | 10/13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 58 |
Συνολικά | 23 | 0 | 146 | 93 | 30/46 | 0/0 | 33/43 | 20 | 28 | 48 | 4 | 14 | 16 | 6 | 4 | 39 | 32 | 141 |
Μ.Όρος | 23 | 0 | 6.35 | 4.04 | 65% | 0% | 76.47% | 0.87 | 1.22 | 2.09 | 0.17 | 0.61 | 0.7 | 0.26 | 0.17 | 1.7 | 1.39 | 6.13 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2012-13 | 17 | 6 | 180 | 74 | 25/44 | 0/0 | 24/32 | 19 | 30 | 49 | 6 | 7 | 13 | 12 | 5 | 27 | 27 | 103 |
EuroLeague 2013-14 | 9 | 6 | 126 | 51 | 15/25 | 0/0 | 21/27 | 10 | 22 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 23 | 68 |
Συνολικά | 26 | 12 | 306 | 125 | 40/69 | 0/0 | 45/59 | 29 | 52 | 81 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 43 | 50 | 171 |
Μ.Όρος | 26 | 0.46 | 11.77 | 4.81 | 58.11% | 0% | 76.21% | 1.12 | 2 | 3.12 | 0.38 | 0.27 | 0.69 | 0.46 | 0.38 | 1.65 | 1.92 | 6.58 |