All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 358 | 254 | 9379:14 | 4455 | 885/1788 | 518/1614 | 1131/1451 | 81 | 576 | 657 | 1607 | 273 | 1087 | 7 | 231 | 762 | 1583 | 4183 |
Μ.Όρος | 358 | 0.7 | 26:11 | 12.4 | 50% | 31.11% | 78.05% | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 0.8 | 3 | 0 | 0.6 | 2.1 | 4.4 | 11.7 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 | 30 | 0 | 718 | 318 | 65/126 | 36/120 | 80/102 | 2 | 42 | 44 | 155 | 21 | 68 | 1 | 7 | 55 | 121 | 358 |
BasketLeague 2011-12 | 31 | 0 | 724 | 362 | 76/160 | 39/116 | 93/114 | 11 | 55 | 66 | 155 | 26 | 71 | 0 | 16 | 48 | 109 | 401 |
BasketLeague 2012-13 | 33 | 0 | 787 | 376 | 77/158 | 44/149 | 90/121 | 6 | 45 | 51 | 189 | 29 | 85 | 1 | 12 | 55 | 106 | 383 |
BasketLeague 2013-14 | 29 | 0 | 614 | 273 | 49/111 | 40/136 | 55/74 | 8 | 51 | 59 | 141 | 20 | 72 | 1 | 16 | 47 | 83 | 265 |
BasketLeague 2014-15 | 31 | 0 | 728 | 386 | 72/137 | 54/144 | 80/107 | 5 | 50 | 55 | 174 | 16 | 86 | 1 | 10 | 57 | 119 | 416 |
BasketLeague 2015-16 | 29 | 0 | 726 | 381 | 57/124 | 52/156 | 111/135 | 9 | 36 | 45 | 157 | 20 | 92 | 0 | 17 | 55 | 123 | 377 |
BasketLeague 2016-17 | 25 | 0 | 560 | 211 | 42/95 | 22/107 | 61/76 | 9 | 30 | 39 | 144 | 13 | 66 | 0 | 13 | 34 | 86 | 227 |
BasketLeague 2017-18 | 28 | 0 | 643 | 303 | 60/123 | 35/134 | 78/95 | 5 | 40 | 45 | 151 | 13 | 87 | 1 | 13 | 51 | 88 | 271 |
BasketLeague 2018-19 | 15 | 0 | 309 | 143 | 28/54 | 23/75 | 18/28 | 8 | 30 | 38 | 72 | 11 | 32 | 0 | 5 | 23 | 36 | 152 |
Συνολικά | 251 | 0 | 5809 | 2753 | 526/1088 | 345/1137 | 666/852 | 63 | 379 | 442 | 1338 | 169 | 659 | 5 | 109 | 425 | 871 | 2850 |
Μ.Όρος | 251 | 0 | 23.14 | 10.97 | 48.5% | 30.24% | 78.17% | 0.25 | 1.51 | 1.76 | 5.33 | 0.67 | 2.63 | 0.02 | 0.43 | 1.69 | 3.47 | 11.35 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2010-11 | 20 | 17 | 589 | 284 | 57/112 | 26/75 | 92/108 | 4 | 31 | 35 | 85 | 23 | 77 | 1 | 6 | 47 | 108 | 286 |
EuroLeague 2011-12 | 21 | 19 | 625 | 350 | 72/134 | 32/83 | 110/133 | 8 | 33 | 41 | 84 | 15 | 77 | 2 | 15 | 53 | 125 | 336 |
EuroLeague 2012-13 | 31 | 31 | 930 | 457 | 88/190 | 53/165 | 122/156 | 7 | 62 | 69 | 170 | 27 | 106 | 1 | 17 | 53 | 169 | 469 |
EuroLeague 2013-14 | 26 | 26 | 730 | 392 | 80/156 | 52/151 | 76/103 | 7 | 45 | 52 | 119 | 10 | 81 | 0 | 18 | 55 | 122 | 339 |
EuroLeague 2014-15 | 26 | 26 | 731 | 374 | 60/128 | 50/150 | 104/137 | 5 | 41 | 46 | 142 | 21 | 80 | 2 | 23 | 56 | 149 | 374 |
EuroLeague 2015-16 | 20 | 20 | 538 | 224 | 43/117 | 26/100 | 60/85 | 6 | 24 | 30 | 108 | 8 | 58 | 0 | 19 | 41 | 92 | 171 |
EuroLeague 2016-17 | 33 | 32 | 884 | 416 | 78/163 | 53/168 | 101/133 | 8 | 49 | 57 | 201 | 19 | 131 | 0 | 28 | 76 | 167 | 393 |
EuroLeague 2017-18 | 24 | 24 | 631 | 336 | 64/135 | 41/130 | 85/104 | 5 | 32 | 37 | 134 | 16 | 83 | 0 | 22 | 61 | 107 | 285 |
EuroLeague 2018-19 | 25 | 14 | 551 | 255 | 44/99 | 40/121 | 47/66 | 6 | 40 | 46 | 127 | 11 | 72 | 1 | 14 | 58 | 84 | 225 |
EuroLeague 2019-20 | 22 | 20 | 542 | 248 | 50/86 | 34/119 | 46/57 | 0 | 26 | 26 | 102 | 8 | 58 | 0 | 11 | 33 | 63 | 213 |
EuroLeague 2020-21 | 34 | 2 | 587 | 216 | 38/83 | 34/120 | 38/59 | 7 | 45 | 52 | 91 | 19 | 67 | 0 | 18 | 50 | 69 | 160 |
Συνολικά | 282 | 231 | 7338 | 3552 | 674/1403 | 441/1382 | 881/1141 | 63 | 428 | 491 | 1363 | 177 | 890 | 7 | 191 | 583 | 1255 | 3251 |
Μ.Όρος | 282 | 0.82 | 26.02 | 12.6 | 47.99% | 31.84% | 77.04% | 0.22 | 1.52 | 1.74 | 4.83 | 0.63 | 3.16 | 0.02 | 0.68 | 2.07 | 4.45 | 11.53 |