All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μ.Όρος | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2024-25 | 7 | 0 | 315 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 |
| Συνολικά | 7 | 0 | 315 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 |
| Μ.Όρος | 7 | 0 | 45 | 1.71 | 82.56% | 0% | 25.44% | 0.86 | 0.57 | 1.43 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.14 | 0.43 | 1.71 |


