Ο μικρός «μάγος» του Θρύλου.
Η «μεγάλη των Πλάβι σχολή», έχει συνδέσει το όνομα της με τον Ολυμπιακό, με τον Μίλος Τεόντοσιτς να είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Σέρβος γκαρντ φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού για τέσσερα χρόνια (2007-11), διάστημα αρκετό, τόσο για τον ίδιο, για να αγαπήσει τους «ερυθρόλευκους», όσο και για την εξέδρα, που τόσα χρόνια μετά το «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές, συνεχίζει να τραγουδά το όνομα του.
Ο Τεόντοσιτς χαρακτηρίστηκε τεράστιο ταλέντο από μικρή ηλικία και το απέδειξε εμφατικά την σεζόν 2009-10, όταν και ήταν ο… εγκέφαλος του Ολυμπιακού. Και αυτό γιατί, σε ηλικία μόλις 23 ετών, οδήγησε τους Πειραιώτες μέχρι τον τελικό της Euroleague απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης και φυσικά μέλος της κορυφαίας πεντάδας της σεζόν. Παράλληλα κατέκτησε με τον Ολυμπιακό το Κύπελλο Ελλάδας δύο συνεχόμενες φορές, τις σεζόν 2010 και 2011, με τον ίδιο να αναδεικνύεται MVP αλλά και πρώτος σκόρερ σε αμφότερους τους τελικούς, πετυχαίνοντας 22 πόντους στο 68-64 επί του Παναθηναϊκού το 2010 και 18 πόντους στο 74-68 και πάλι επί των «πράσινων», ένα χρόνο αργότερα.
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Παίκτης της Χρονιάς FIBA Europe (2010)
- MVP της Ευρωλίγκας (2010)
- Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2010, 2015, 2016)
- Μέλος της δεύτερης καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2012, 2013, 2017)
- Μέλος της καλύτερης πεντάδας του EuroCup (2021, 2022)
- MVP του Κυπέλλου Ελλάδος (2010, 2011)
- MVP του Ευρωμπάσκετ U20 (2007)
- MVP του Κυπέλλου Σερβίας (2024)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Ευρωλίγκα (2016)
- EuroCup (2022)
- Πρωταθλητής Adriatic League (2024)
- Πρωταθλητής Σερβίας (2024)
- Κυπελλούχος Σερβίας (2024)
- Πρωτάθλημα Ιταλίας (2021)
- SuperCup Ιταλίας (2021, 2022)
- Πρωταθλητής VTB League (2012-2013-2014-2015-2016-2017)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2012, 2013)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2010, 2011)
- Κυπελλούχος Σερβίας (2005, 2007)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2016)
- Ασημένιο στο Παγκόσμιο (2014)
- Ασημένιο στο Ευρωμπάσκετ (2009)
- Χρυσό στο Ευρωμπάσκετ U20 (2007)
- Χρυσό στο Ευρωμπάσκετ U18 (2005)
- Χρυσό στο Ευρωμπάσκετ U16 (2003)
Ομάδες
- Μέταλατς (..-2004)
- ΦΜΠ (2004–2005)
- Μπόρατς Τσάτσακ (2005–2006)
- ΦΜΠ (2006-2007)
- Ολυμπιακός (2007–2011)
- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2011-2017)
- Λος Άντζελες Κλίπερς (2017-2019)
- Βίρτους Μπολόνια (2019-2023)
- Ερυθρός Αστέρας (2023-2025)
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 309 | 146 | 7433:09 | 3420 | 463/907 | 595/1593 | 709/813 | 87 | 600 | 687 | 1491 | 232 | 735 | 16 | 71 | 740 | 877 | 3631 |
| Μ.Όρος | 309 | 0.5 | 24:03 | 11.1 | 51.72% | 36.54% | 88.46% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 4.8 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 11.8 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 33 | 0 | 886 | 325 | 48/95 | 55/163 | 64/81 | 14 | 65 | 79 | 134 | 28 | 64 | 5 | 0 | 79 | 80 | 336 |
| Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 | 29 | 0 | 630 | 279 | 52/90 | 44/119 | 43/50 | 10 | 45 | 55 | 135 | 28 | 71 | 1 | 2 | 62 | 58 | 301 |
| Συνολικά | 62 | 0 | 1516 | 604 | 100/185 | 99/282 | 107/131 | 24 | 110 | 134 | 269 | 56 | 135 | 6 | 2 | 141 | 138 | 637 |
| Μ.Όρος | 62 | 0 | 24.45 | 9.74 | 54.03% | 35.16% | 81.99% | 0.39 | 1.77 | 2.16 | 4.34 | 0.9 | 2.18 | 0.1 | 0.03 | 2.27 | 2.23 | 10.27 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2007-08 | 23 | 7 | 450 | 119 | 27/51 | 15/55 | 20/24 | 12 | 36 | 48 | 47 | 17 | 30 | 0 | 2 | 56 | 43 | 118 |
| EuroLeague 2008-09 | 17 | 10 | 248 | 56 | 6/20 | 12/34 | 8/8 | 3 | 13 | 16 | 29 | 9 | 16 | 0 | 1 | 38 | 15 | 34 |
| EuroLeague 2009-10 | 22 | 21 | 664 | 294 | 45/78 | 46/108 | 66/74 | 8 | 47 | 55 | 107 | 39 | 41 | 5 | 5 | 61 | 80 | 370 |
| EuroLeague 2010-11 | 18 | 16 | 459 | 196 | 25/64 | 31/107 | 53/59 | 5 | 43 | 48 | 65 | 12 | 27 | 2 | 5 | 37 | 59 | 192 |
| Συνολικά | 80 | 54 | 1821 | 665 | 103/213 | 104/304 | 147/165 | 28 | 139 | 167 | 248 | 77 | 114 | 7 | 13 | 192 | 197 | 714 |
| Μ.Όρος | 80 | 0.68 | 22.76 | 8.31 | 48.5% | 34.21% | 89.32% | 0.35 | 1.74 | 2.09 | 3.1 | 0.96 | 1.43 | 0.09 | 0.16 | 2.4 | 2.46 | 8.93 |


