All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 192 | 150 | 4958:39 | 2444 | 850/1519 | 78/226 | 510/734 | 277 | 760 | 1037 | 524 | 181 | 353 | 122 | 77 | 445 | 655 | 3047 |
Μ.Όρος | 192 | 0.8 | 25:49 | 12.7 | 55.7% | 33.33% | 71.05% | 1.4 | 4 | 5.4 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 15.9 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 31 | 0 | 374 | 201 | 81/134 | 1/1 | 36/53 | 28 | 46 | 74 | 40 | 14 | 17 | 7 | 0 | 49 | 44 | 244 |
Συνολικά | 31 | 0 | 374 | 201 | 81/134 | 1/1 | 36/53 | 28 | 46 | 74 | 40 | 14 | 17 | 7 | 0 | 49 | 44 | 244 |
Μ.Όρος | 31 | 0 | 12.06 | 6.48 | 60.42% | 100% | 67.84% | 0.9 | 1.48 | 2.39 | 1.29 | 0.45 | 0.55 | 0.23 | 0 | 1.58 | 1.42 | 7.87 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2008-09 | 21 | 20 | 465 | 239 | 92/162 | 2/8 | 49/76 | 21 | 59 | 80 | 54 | 16 | 34 | 10 | 7 | 28 | 64 | 291 |
EuroLeague 2009-10 | 22 | 1 | 315 | 162 | 66/109 | 0/4 | 30/52 | 23 | 37 | 60 | 37 | 12 | 21 | 7 | 6 | 40 | 41 | 183 |
Συνολικά | 43 | 21 | 780 | 401 | 158/271 | 2/12 | 79/128 | 44 | 96 | 140 | 91 | 28 | 55 | 17 | 13 | 68 | 105 | 474 |
Μ.Όρος | 43 | 0.49 | 18.14 | 9.33 | 58.25% | 17.86% | 61.74% | 1.02 | 2.23 | 3.26 | 2.12 | 0.65 | 1.28 | 0.4 | 0.3 | 1.58 | 2.44 | 11.02 |