1993-94
Roster
# | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
4 | Μπακατσιάς Ευθύμιος | Guard | 196 | 16/12/1968 |
5 | Σιγάλας Γιώργος | Guard | 200 | 31/07/1971 |
6 | Σταμάτης Αντώνης | Guard | 193 | 05/01/1965 |
7 | (C) Καμπούρης Αργύρης | Center | 207 | 24/01/1962 |
8 | Paspalj Zarko | Forward | 207 | 27/03/1966 |
9 | Nakić Franko | Forward | 201 | 09/06/1972 |
10 | Φασούλας Παναγιώτης | Center | 213 | 12/05/1963 |
11 | Tomic Milan | Guard | 190 | 24/07/1973 |
12 | Tarlac Dragan | Center | 210 | 09/05/1973 |
14 | Λημνιάτης Γιώργος | Guard | 192 | 22/03/1971 |
14 | Παπαδάκος Γιώργος | Center | 214 | 27/08/1965 |
15 | Tarpley Roy | Center | 211 | 28/11/1964 |
16 | Παπαδάκης Μπάμπης | Center | 207 | 15/02/1967 |
17 | Καρατζάς Παναγιώτης | Center | 205 | 29/06/1965 |
Προπονητές
Όνομα | Παιχνίδια | Euroleague | Ελλάδα | Κύπελο |
---|---|---|---|---|
Γιάννης Ιωαννίδης | 59 | 14-5 | 30-6 | 4-0 |
Progress
Competition | Νίκες | Ήττες | Θέση |
---|---|---|---|
Euroleague | 14 | 5 | 2 |
Ελλάδα | 30 | 6 | 1 |
Κύπελο | 4 | 0 | 1 |
Στατιστικά
European Championship for Men's Club 1994 - (Euroleague)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 - (Greece)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |