1994-95
Roster
# | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
4 | Μπακατσιάς Ευθύμιος | Guard | 196 | 16/12/1968 |
5 | Σιγάλας Γιώργος | Guard | 200 | 31/07/1971 |
6 | Σταμάτης Αντώνης | Guard | 193 | 05/01/1965 |
7 | (C) Καμπούρης Αργύρης | Center | 207 | 24/01/1962 |
8 | Johnson Eddie | Forward | 201 | 01/05/1959 |
9 | Nakić Franko | Forward | 201 | 09/06/1972 |
10 | Φασούλας Παναγιώτης | Center | 213 | 12/05/1963 |
11 | Tomic Milan | Guard | 190 | 24/07/1973 |
12 | Tarlac Dragan | Center | 210 | 09/05/1973 |
14 | Λημνιάτης Γιώργος | Guard | 192 | 22/03/1971 |
15 | Volkov Alexander | Forward | 208 | 29/03/1964 |
16 | Παπαδάκης Μπάμπης | Center | 207 | 15/02/1967 |
17 | Σούλης Βασίλειος | Forward | 204 | 24/09/1976 |
Προπονητές
Όνομα | Παιχνίδια | Euroleague | Ελλάδα | Κύπελο |
---|---|---|---|---|
Γιάννης Ιωαννίδης | 56 | 12-7 | 31-5 | 0-1 |
Progress
Competition | Νίκες | Ήττες | Θέση |
---|---|---|---|
Euroleague | 12 | 7 | 2 |
Ελλάδα | 31 | 5 | 1 |
Κύπελο | 0 | 1 | 17 |
Στατιστικά
European Championship for Men's Club 1995 - (Euroleague)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95 - (Greece)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |