1995-96
Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Ημ. Γέννησης |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Μπακατσιάς Ευθύμιος | Guard | 196 | 16/12/1968 |
| 5 | (C) Σιγάλας Γιώργος | Guard | 200 | 31/07/1971 |
| 6 | Berry Walter | Forward | 203 | 13/05/1964 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | Guard | 200 | 07/02/1977 |
| 8 | Γαλακτερός Νάσος | Forward | 201 | 10/03/1969 |
| 9 | Nakić Franko | Forward | 201 | 09/06/1972 |
| 10 | Φασούλας Παναγιώτης | Center | 213 | 12/05/1963 |
| 11 | Tomic Milan | Guard | 190 | 24/07/1973 |
| 12 | Tarlac Dragan | Center | 210 | 09/05/1973 |
| 14 | Παπαδάκος Γιώργος | Center | 214 | 27/08/1965 |
| 15 | Rivers David | Guard | 188 | 20/01/1965 |
| 16 | Σούλης Βασίλειος | Forward | 204 | 24/09/1976 |
| 17 | Zourpenko Anatoly | Center | 212 | 05/11/1975 |
Προπονητές
| Όνομα | Παιχνίδια | Euroleague | Ελλάδα | Κύπελο |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Ιωαννίδης | 55 | 11-6 | 31-5 | 1-1 |
Progress
| Competition | Νίκες | Ήττες | Θέση |
|---|---|---|---|
| Euroleague | 11 | 6 | 5 |
| Ελλάδα | 31 | 5 | 1 |
| Κύπελο | 1 | 1 | 5 |
Στατιστικά
European Championship for Men's Club 1996 - (Euroleague)
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 - (Greece)
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |


