2015-16
Roster
# | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
1 | Johnson-Odom Darius | Guard | 188 | 28/09/1989 |
3 | James Shawn | Center | 208 | 10/09/1983 |
4 | Young Patric | Center | 209 | 01/02/1992 |
5 | Hunter Othello | Forward | 203 | 28/05/1986 |
6 | Παπαπέτρου Ιωάννης | Forward | 203 | 30/03/1994 |
7 | (C) Σπανούλης Βασίλης | Guard | 193 | 07/08/1982 |
8 | Strawberry Dj | Guard | 196 | 15/06/1985 |
9 | Τσαϊρέλης Μιχάλης | Forward | 206 | 23/02/1988 |
11 | Milutinov Nikola | Center | 213 | 30/12/1994 |
12 | Μουράτος Βασίλης | Guard | 193 | 24/11/1997 |
15 | Πρίντεζης Γιώργος | Forward | 205 | 22/02/1985 |
16 | Αγραβάνης Δημήτρης | Forward | 208 | 20/12/1994 |
17 | Μάντζαρης Βαγγέλης | Guard | 194 | 16/04/1990 |
21 | Warrick Hakim | Center | 206 | 08/07/1982 |
23 | Hackett Daniel | Guard | 193 | 19/12/1987 |
24 | Lojeski Matt | Guard | 198 | 24/07/1985 |
25 | Παπανικολάου Κώστας | Forward | 204 | 31/07/1990 |
27 | Αθηναίου Ιωάννης | Guard | 194 | 27/05/1988 |
Προπονητές
Όνομα | Παιχνίδια | Euroleague | Ελλάδα | Κύπελο |
---|---|---|---|---|
Γιάννης Σφαιρόπουλος | 60 | 14-10 | 33-2 | 0-1 |
Progress
Competition | Νίκες | Ήττες | Θέση |
---|---|---|---|
Euroleague | 14 | 10 | 12 |
Ελλάδα | 33 | 2 | 1 |
Κύπελο | 0 | 1 | 5 |
Στατιστικά
EuroLeague 2015-16 - (Euroleague)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Σπανούλης Βασίλης | 20 | 20 | 538 | 224 | 43/117 | 26/100 | 60/85 | 6 | 24 | 30 | 108 | 8 | 58 | 0 | 19 | 41 | 92 | 171 |
Πρίντεζης Γιώργος | 21 | 20 | 524 | 296 | 96/171 | 20/55 | 44/63 | 33 | 83 | 116 | 28 | 10 | 22 | 4 | 9 | 39 | 69 | 324 |
Παπανικολάου Κώστας | 7 | 5 | 133 | 41 | 14/42 | 2/17 | 7/12 | 9 | 21 | 30 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 41 |
Strawberry Dj | 23 | 11 | 470 | 142 | 37/73 | 14/55 | 26/37 | 20 | 52 | 72 | 37 | 24 | 20 | 7 | 3 | 50 | 55 | 176 |
Τολιόπουλος Βασίλης | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Τσαϊρέλης Μιχάλης | 6 | 0 | 54 | 12 | 6/14 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Warrick Hakim | 6 | 0 | 51 | 26 | 8/18 | 0/0 | 10/14 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33 |
Young Patric | 5 | 5 | 98 | 54 | 20/28 | 0/0 | 14/21 | 11 | 14 | 25 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 12 | 22 | 87 |
Αγραβάνης Δημήτρης | 17 | 3 | 208 | 62 | 16/35 | 6/24 | 12/18 | 15 | 23 | 38 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 29 | 18 | 53 |
Αθηναίου Ιωάννης | 16 | 0 | 194 | 51 | 3/12 | 13/34 | 6/8 | 2 | 18 | 20 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 19 | 53 |
Hackett Daniel | 24 | 0 | 477 | 194 | 38/79 | 22/56 | 52/64 | 3 | 53 | 56 | 56 | 20 | 36 | 2 | 3 | 64 | 78 | 216 |
Hunter Othello | 22 | 5 | 464 | 206 | 85/150 | 0/0 | 36/56 | 63 | 69 | 132 | 11 | 16 | 26 | 7 | 5 | 64 | 45 | 237 |
James Shawn | 5 | 0 | 32 | 17 | 7/14 | 0/1 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 |
Johnson-Odom Darius | 12 | 0 | 167 | 49 | 6/29 | 8/19 | 13/20 | 5 | 12 | 17 | 18 | 4 | 7 | 1 | 7 | 18 | 13 | 29 |
Lojeski Matt | 11 | 3 | 238 | 111 | 22/39 | 18/40 | 13/16 | 12 | 27 | 39 | 28 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 17 | 132 |
Μάντζαρης Βαγγέλης | 24 | 24 | 550 | 155 | 15/45 | 34/76 | 23/32 | 6 | 61 | 67 | 49 | 17 | 24 | 1 | 3 | 63 | 38 | 156 |
Milutinov Nikola | 18 | 13 | 195 | 66 | 26/48 | 0/0 | 14/18 | 25 | 24 | 49 | 6 | 6 | 10 | 12 | 3 | 46 | 19 | 73 |
Παπαπέτρου Ιωάννης | 24 | 11 | 456 | 136 | 35/78 | 16/40 | 18/26 | 18 | 46 | 64 | 17 | 17 | 25 | 7 | 5 | 48 | 28 | 116 |
Μουράτος Βασίλης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
BasketLeague 2015-16 - (Greece)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φαουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Σπανούλης Βασίλης | 29 | 0 | 726 | 381 | 57/124 | 52/156 | 111/135 | 9 | 36 | 45 | 157 | 20 | 92 | 0 | 17 | 55 | 123 | 377 |
Παπανικολάου Κώστας | 19 | 0 | 380 | 179 | 47/71 | 19/55 | 28/41 | 20 | 61 | 81 | 30 | 21 | 20 | 4 | 5 | 36 | 46 | 227 |
Πρίντεζης Γιώργος | 25 | 0 | 515 | 243 | 83/149 | 13/41 | 38/65 | 33 | 79 | 112 | 30 | 8 | 25 | 2 | 4 | 38 | 74 | 281 |
Milutinov Nikola | 34 | 0 | 385 | 127 | 50/86 | 0/0 | 27/44 | 49 | 54 | 103 | 21 | 13 | 18 | 25 | 0 | 70 | 43 | 191 |
Μάντζαρης Βαγγέλης | 34 | 0 | 764 | 221 | 25/57 | 44/133 | 39/50 | 9 | 80 | 89 | 105 | 24 | 34 | 2 | 7 | 81 | 66 | 253 |
Παπαπέτρου Ιωάννης | 34 | 0 | 698 | 247 | 65/116 | 28/80 | 33/58 | 27 | 89 | 116 | 38 | 25 | 28 | 13 | 3 | 86 | 66 | 260 |
Strawberry Dj | 35 | 0 | 672 | 292 | 70/108 | 37/109 | 41/64 | 14 | 89 | 103 | 60 | 37 | 40 | 10 | 2 | 62 | 66 | 331 |
Young Patric | 5 | 0 | 95 | 38 | 16/21 | 0/0 | 6/10 | 8 | 21 | 29 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 14 | 66 |
Johnson-Odom Darius | 14 | 0 | 206 | 99 | 16/28 | 18/43 | 13/24 | 6 | 15 | 21 | 27 | 12 | 13 | 1 | 0 | 18 | 28 | 109 |
Τολιόπουλος Βασίλης | 6 | 0 | 30 | 7 | 1/5 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
Warrick Hakim | 13 | 0 | 165 | 76 | 31/51 | 0/0 | 14/20 | 23 | 37 | 60 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20 | 17 | 109 |
Μουράτος Βασίλης | 6 | 0 | 14 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Αγραβάνης Δημήτρης | 31 | 0 | 418 | 174 | 30/54 | 28/77 | 30/53 | 33 | 65 | 98 | 13 | 21 | 15 | 18 | 1 | 61 | 51 | 202 |
Αθηναίου Ιωάννης | 21 | 0 | 271 | 80 | 8/21 | 15/52 | 19/22 | 3 | 26 | 29 | 41 | 4 | 17 | 0 | 0 | 35 | 22 | 71 |
Τσαϊρέλης Μιχάλης | 13 | 0 | 145 | 66 | 27/55 | 1/9 | 9/14 | 9 | 10 | 19 | 13 | 2 | 9 | 0 | 4 | 15 | 14 | 45 |
Hunter Othello | 31 | 0 | 579 | 255 | 97/158 | 0/0 | 61/84 | 79 | 100 | 179 | 20 | 31 | 24 | 9 | 7 | 62 | 66 | 383 |
James Shawn | 5 | 0 | 37 | 22 | 7/8 | 0/0 | 8/11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 25 |
Hackett Daniel | 32 | 0 | 626 | 225 | 45/91 | 29/81 | 48/81 | 9 | 77 | 86 | 92 | 14 | 36 | 2 | 3 | 74 | 90 | 265 |
Lojeski Matt | 19 | 0 | 396 | 249 | 56/74 | 31/58 | 44/52 | 16 | 48 | 64 | 53 | 18 | 14 | 3 | 3 | 38 | 51 | 330 |
Καββαδάς Βασίλης | 20 | 0 | 102 | 68 | 26/37 | 0/0 | 16/27 | 10 | 14 | 24 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 33 | 23 | 56 |