Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 7 | 0 | 111:22 | 49 | 19/23 | 0/0 | 11/13 | 10 | 21 | 31 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 15 | 12 | 83 |
| Μ.Όρος | 7 | 0 | 15:54 | 7 | 81.82% | 0% | 84.21% | 1.4 | 3 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 11.9 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 15:18 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 05:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 3 | Dubai Basketball | 13:42 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 16:21 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 19:18 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | FC Bayern Munich | 20:22 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 7 | AS Monaco | 20:25 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 155 | 27 | 2770:43 | 1131 | 453/609 | 0/5 | 225/325 | 278 | 473 | 751 | 82 | 80 | 83 | 138 | 21 | 302 | 302 | 1817 |
| Μ.Όρος | 155 | 0.2 | 17:52 | 7.3 | 74.36% | 0% | 71.43% | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 11.7 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2025-26 | 4 | 0 | 15:57 | 28 | 10/15 | 0/0 | 8/13 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 37 |
| Συνολικά | 4 | 0 | 15:57 | 28 | 10/15 | 0/0 | 8/13 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 37 |
| Μ.Όρος | 4 | 0 | 239.25 | 7 | 66.67% | 0% | 61.54% | 2 | 1.75 | 3.75 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 1.75 | 2 | 9.25 |


