Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 11 | 11 | 312:52 | 203 | 38/66 | 29/78 | 40/50 | 4 | 25 | 29 | 28 | 10 | 20 | 0 | 6 | 20 | 48 | 185 |
| Μ.Όρος | 11 | 1 | 28:26 | 18.5 | 58.33% | 36.62% | 80% | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.8 | 4.4 | 16.8 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32:13 | 21 | 3/6 | 2/8 | 9/10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 30:51 | 20 | 2/5 | 4/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | Dubai Basketball | 23:51 | 14 | 1/3 | 2/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 23:04 | 11 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 34:47 | 18 | 5/8 | 2/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 6 | FC Bayern Munich | 24:57 | 19 | 5/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | AS Monaco | 32:53 | 23 | 8/10 | 1/4 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 17:42 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 31:55 | 11 | 1/4 | 1/7 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 26:39 | 30 | 6/9 | 5/9 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan | 34:00 | 25 | 5/6 | 3/8 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 182 | 80 | 3653:36 | 1862 | 311/662 | 306/792 | 322/419 | 69 | 314 | 383 | 286 | 95 | 266 | 16 | 71 | 331 | 478 | 1518 |
| Μ.Όρος | 182 | 0.4 | 20:04 | 10.2 | 47.22% | 38.64% | 78.26% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 8.3 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2021-22 | 32 | 31 | 40:07 | 346 | 53/93 | 60/147 | 60/72 | 15 | 57 | 72 | 57 | 29 | 46 | 6 | 12 | 57 | 58 | 296 |
| Basket League 2024-25 | 28 | 12 | 17:45 | 266 | 43/86 | 43/132 | 51/60 | 17 | 45 | 62 | 44 | 22 | 29 | 1 | 11 | 38 | 57 | 233 |
| Basket League 2025-26 | 4 | 4 | 27:12 | 57 | 11/17 | 9/23 | 8/9 | 2 | 9 | 11 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 64 |
| Συνολικά | 64 | 47 | 85:04 | 669 | 107/196 | 112/302 | 119/141 | 34 | 111 | 145 | 120 | 54 | 80 | 7 | 23 | 101 | 132 | 593 |
| Μ.Όρος | 64 | 0.73 | 79.75 | 10.45 | 54.58% | 37.08% | 84.55% | 0.53 | 1.73 | 2.27 | 1.88 | 0.84 | 1.25 | 0.11 | 0.36 | 1.58 | 2.06 | 9.27 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2021-22 | 38 | 38 | 15:18 | 487 | 93/180 | 73/195 | 82/105 | 14 | 75 | 89 | 76 | 19 | 68 | 4 | 15 | 75 | 107 | 392 |
| Συνολικά | 38 | 38 | 15:18 | 487 | 93/180 | 73/195 | 82/105 | 14 | 75 | 89 | 76 | 19 | 68 | 4 | 15 | 75 | 107 | 392 |
| Μ.Όρος | 38 | 1 | 24.16 | 12.82 | 51.69% | 37.43% | 78.26% | 0.37 | 1.97 | 2.34 | 2 | 0.5 | 1.79 | 0.11 | 0.39 | 1.97 | 2.82 | 10.32 |


