Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 1 | 0 | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ.Όρος | 1 | 0 | 02:01 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 85 | 83 | 2211:03 | 1128 | 216/408 | 155/372 | 231/265 | 35 | 194 | 229 | 310 | 98 | 156 | 11 | 38 | 202 | 319 | 1256 |
| Μ.Όρος | 85 | 1 | 26:00 | 13.3 | 52.08% | 40.91% | 87.1% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 14.8 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2025-26 | 1 | 0 | 19:20 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Συνολικά | 1 | 0 | 19:20 | 15 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Μ.Όρος | 1 | 0 | 1160 | 15 | 100% | 66.67% | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |


