
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 28 | 4 | 557:50 | 229 | 82/142 | 0/0 | 65/78 | 76 | 90 | 166 | 22 | 17 | 17 | 16 | 6 | 21 | 70 | 403 |
Μ.Όρος | 28 | 0.1 | 19:55 | 8.2 | 56.86% | 0% | 82.14% | 2.7 | 3.2 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 14.4 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
6 | Real Madrid | 07:41 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | FC Barcelona | 22:05 | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 20:41 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 23:06 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 21:25 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 20:05 | 14 | 5/8 | 0/0 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 25:56 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
13 | AS Monaco | 22:52 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
14 | Paris Basketball | 24:26 | 6 | 1/5 | 0/0 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 24:56 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
16 | Virtus Segafredo Bologna | 21:39 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
17 | ALBA Berlin | 14:36 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
19 | Zalgiris Kaunas | 19:51 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
20 | FC Bayern Munich | 20:22 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
21 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13:53 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
22 | Real Madrid | 24:33 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
23 | Fenerbahce Beko Istanbul | 16:58 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
24 | Anadolu Efes Istanbul | 24:24 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
25 | Paris Basketball | 20:10 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
26 | FC Barcelona | 15:41 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
27 | Virtus Segafredo Bologna | 19:59 | 12 | 3/6 | 0/0 | 6/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
28 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 22:37 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
29 | Panathinaikos AKTOR Athens | 14:06 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
30 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10:26 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
37 | Real Madrid | 20:30 | 11 | 5/11 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
38 | Real Madrid | 24:00 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
39 | Real Madrid | 17:15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
40 | Real Madrid | 23:37 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 255 | 163 | 4912:50 | 1936 | 726/1178 | 2/5 | 478/634 | 653 | 770 | 1423 | 223 | 105 | 220 | 155 | 61 | 424 | 665 | 3191 |
Μ.Όρος | 255 | 0.6 | 19:16 | 7.6 | 60.87% | 0% | 76% | 2.6 | 3 | 5.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 12.5 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2015-16 | 34 | 0 | 06:25 | 127 | 50/86 | 0/0 | 27/44 | 49 | 54 | 103 | 21 | 13 | 18 | 25 | 0 | 70 | 43 | 191 |
BasketLeague 2016-17 | 31 | 0 | 07:57 | 181 | 67/110 | 0/0 | 47/66 | 60 | 65 | 125 | 29 | 16 | 26 | 26 | 5 | 66 | 68 | 286 |
BasketLeague 2017-18 | 27 | 0 | 07:41 | 194 | 75/115 | 0/0 | 44/63 | 39 | 107 | 146 | 27 | 20 | 27 | 28 | 3 | 51 | 66 | 341 |
BasketLeague 2018-19 | 24 | 0 | 08:44 | 262 | 104/154 | 0/1 | 54/81 | 70 | 99 | 169 | 42 | 18 | 24 | 16 | 1 | 45 | 89 | 448 |
Basket League 2023-24 | 21 | 12 | 23:55 | 283 | 106/160 | 0/1 | 71/91 | 69 | 95 | 164 | 31 | 9 | 17 | 21 | 4 | 31 | 95 | 451 |
Basket League 2024-25 | 17 | 5 | 19:23 | 160 | 63/83 | 0/0 | 34/46 | 46 | 68 | 114 | 24 | 3 | 6 | 12 | 1 | 13 | 54 | 315 |
Συνολικά | 154 | 17 | 74:05 | 1207 | 465/708 | 0/2 | 277/391 | 333 | 488 | 821 | 174 | 79 | 118 | 128 | 14 | 276 | 415 | 2032 |
Μ.Όρος | 154 | 0.11 | 28.86 | 7.84 | 65.65% | 0% | 70.87% | 2.16 | 3.17 | 5.33 | 1.13 | 0.51 | 0.77 | 0.83 | 0.09 | 1.79 | 2.69 | 13.19 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2015-16 | 18 | 13 | 03:15 | 66 | 26/48 | 0/0 | 14/18 | 25 | 24 | 49 | 6 | 6 | 10 | 12 | 3 | 46 | 19 | 73 |
EuroLeague 2016-17 | 36 | 15 | 07:37 | 160 | 62/106 | 0/1 | 36/52 | 62 | 55 | 117 | 21 | 12 | 36 | 29 | 5 | 79 | 51 | 209 |
EuroLeague 2017-18 | 29 | 26 | 10:30 | 254 | 96/147 | 0/0 | 62/82 | 67 | 99 | 166 | 28 | 16 | 31 | 18 | 8 | 57 | 92 | 407 |
EuroLeague 2018-19 | 28 | 28 | 12:09 | 327 | 125/189 | 1/1 | 74/100 | 95 | 126 | 221 | 42 | 17 | 36 | 20 | 10 | 41 | 111 | 561 |
EuroLeague 2019-20 | 24 | 24 | 09:52 | 246 | 84/128 | 0/0 | 78/102 | 86 | 111 | 197 | 29 | 11 | 24 | 14 | 4 | 35 | 95 | 461 |
EuroLeague 2023-24 | 27 | 4 | 08:08 | 210 | 75/123 | 0/0 | 60/73 | 68 | 83 | 151 | 24 | 7 | 26 | 16 | 3 | 24 | 93 | 387 |
Συνολικά | 162 | 110 | 51:31 | 1263 | 468/741 | 1/2 | 324/427 | 403 | 498 | 901 | 150 | 69 | 163 | 109 | 33 | 282 | 461 | 2098 |
Μ.Όρος | 162 | 0.68 | 19.08 | 7.8 | 63.24% | 100% | 75.76% | 2.49 | 3.07 | 5.56 | 0.93 | 0.43 | 1.01 | 0.67 | 0.2 | 1.74 | 2.85 | 12.95 |